地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
2东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
3丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
4丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
5丽水市东地路与寿元街交叉口西北侧地块 | 200000.0 | 14424 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1景宁畲族自治县沙湾镇SW-01地块 | 96.0 | 2022-07-22 |
2景宁畲族自治县澄照乡B3-04-01地块 | 141.0 | 2022-07-21 |
3龙泉市兰巨乡蜜蜂岭村洋户排地块 | 211.0 | 2022-07-20 |
4和平路与长林路交叉口东北侧地块 | 156000.0 | 2022-07-13 |
5景宁畲族自治县WS-01-03-01地块 | 21700.0 | 2022-07-07 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1嵊自然资规条[2022]第45号 | 15150.0 | 2022-07-25 |
2嵊自然资规条[2022]第48号 | 15300.0 | 2022-07-25 |
3嵊自然资规条[2022]第47号 | 42920.0 | 2022-07-25 |
4东二路与东祥路交叉口东南侧地块 | 10030.0 | 2022-07-15 |
5柯桥区LT-022-13地块 | 21917.0 | 2022-07-04 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1新社区集聚稠江街道下沿塘区块一 | 15243.0 | 2022-07-29 |
2金华经济技术开发区湖海塘东单元(ZX-42-01-17)地块 | 14465.367 | 2022-07-26 |
3九峰山片区北部入口功能区(XFN-E7)地块 | 11245.41 | 2022-07-26 |
4九峰山片区北部入口功能区(XFN-C15)地块 | 11516.995 | 2022-07-26 |
5宾王路A-1地块 | 17260.0 | 2022-07-25 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
4衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
5衢市储[2020]2号 | 190430.0 | 5887 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1全旺镇B202101地块 | 3032.0 | 2022-07-12 |
2长台2021001#区块地块 | 965.0 | 2022-07-12 |
3常山县辉埠镇镇区D-08-03地块(A地块、B地块、C地块) | 3080.0 | 2022-07-12 |
4龙游经济开发区核心区03-04地块 | 870.0 | 2022-07-08 |
5衢州市高铁新城GT-02-17(智慧网联交通产业园)地块 | 4315.0 | 2022-07-06 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1常青夕照区块项目(商业)(计划) | 0.0 | 2022-12-31 |
2杭州市皋亭单元JG0101-03地块(计划) | 0.0 | 2022-12-31 |
3杭州市皋亭单元JG0104-04地块(计划) | 0.0 | 2022-12-31 |
4杭州市皋亭单元JG0102-12地块(计划) | 0.0 | 2022-12-31 |
5杭州市皋亭单元JG0104-03地块(计划) | 0.0 | 2022-12-31 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
4老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
5滨湖东单元TH-07-01-06A、07A、08B、08E、09A地块 | 148600.0 | 3631 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1太湖街道南张浜菜场西侧地块 | 1360.0 | 2022-07-20 |
2太湖图影旅游度假区小梅口西北侧2022-001号地块 | 11702.0 | 2022-07-20 |
3和平镇2022年47号-F地块 | 3974.0 | 2022-07-20 |
4煤山镇2022年新安村收储1号地块 | 12407.0 | 2022-07-18 |
5黄芝山单元XSS-05-01-02A地块 | 675.0 | 2022-07-18 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1永嘉县沙头镇庙口片一宗31.057亩国有建设用地使用权 | 6010.0 | 2022-07-15 |
2龙港市新城8-25-2地块 | 3337.0 | 2022-07-13 |
3瑞安市南滨江单元10-19地块(1) | 11108.95 | 2022-07-08 |
4马站镇C-13地块 | 5960.0 | 2022-07-06 |
5苍南台商小镇43-5-C地块 | 3735.0 | 2022-07-06 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
4海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
5鄞州区JD06-02-12地块[宁丰地段] | 429073.92 | 28599 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1奉化区交警大队西侧(江口街道南浦区块FH14-01-23c) | 2621.0 | 2022-07-20 |
2奉化区FH02-01-40b地块(宁南新城) | 7905.0 | 2022-07-14 |
3奉化区FH21-01-10b地块 | 30805.25 | 2022-06-29 |
4奉化区FH12-03-01b-1地块 | 32538.91 | 2022-06-29 |
5奉化区武岭西路北侧1号地块 | 3330.79 | 2022-06-29 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
4舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
5舟山市普陀区东港新区43-2地块 | 120959.79 | 10605 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1DH-19-01-07地块一 | 1250.0 | 2022-07-15 |
2舟山市新城CZ-b-12a地块 | 32340.33 | 2022-06-29 |
3舟山市新城CZ-b-12c地块 | 40037.9 | 2022-06-29 |
4嵊泗县SS-CY-17地块-流 | 464.041 | 2022-05-13 |
5舟山市新城小干ZS-LC-20-11-12-05地块-流 | 974.93 | 2022-02-10 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1玉城街道NCG040-0301地块 | 27400.0 | 2022-07-28 |
2新城西区S1-3零星地块 | 9000.0 | 2022-07-28 |
3坦头镇TTT02-0101-3地块 | 2660.0 | 2022-07-26 |
4三门县沿海工业城Y-01-9地块 | 4100.0 | 2022-07-26 |
5三门县城A03-0401局部地块 | 8200.0 | 2022-07-26 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
2经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
3桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
4经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
5桐土储[2021]43号地块 | 170800.0 | 5416 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1高铁站北侧地块(计划) | 0.0 | 2022-12-31 |
2渔民村拆迁安置房(计划) | 0.0 | 2022-12-31 |
3赵家漾路东侧、塘南路北侧地块(计划) | 0.0 | 2022-12-31 |
4万城春晓南侧地块(计划) | 0.0 | 2022-12-31 |
5珑府南东长文苑路地块(计划) | 0.0 | 2022-12-31 |