| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
| 2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
| 3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
| 4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
| 5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1乐清市中心区F-a11-1地块 | 3516.0 | 2026-09-18 |
| 2龙港市XMZ02-10地块 | 366.0 | 2026-09-16 |
| 3乐清市人民政府公开出让地块[2026]046号(仙溪镇双溪村) | 1603.0 | 2026-09-09 |
| 4温州市茶白片区梧田南单元C-16地块 | 27300.0 | 2026-09-07 |
| 5温州市龙湾区文昌单元HX-22-B21地块 | 1710.0 | 2026-08-31 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
| 2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
| 3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
| 4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
| 5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1石桥单元GS130203-21地块(原华丰单元XC1005-R21-04地块) | 144682.0 | 2026-09-17 |
| 2桐庐县分水镇2026-5号地块 | 265.0 | 2026-09-14 |
| 3临平区东湖新城单元LP111604-07地块 | 28623.0 | 2026-09-01 |
| 4临平区星桥单元LP070103-04地块(原星桥单元LP070103-02-02地块) | 5475.0 | 2026-08-27 |
| 5临平区乔司单元LP020303-05-1地块(B18-1) | 35261.0 | 2026-08-27 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
| 2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
| 3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
| 4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
| 5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1越城区JH-02XC-01-01地块 | 3470.0 | 2026-09-04 |
| 2嵊自然资规条[2026]第35号 | 5050.0 | 2026-08-28 |
| 3嵊自然资规条[2026]第38号 | 81.0 | 2026-08-28 |
| 4嵊自然资规条[2026]第37号 | 410.0 | 2026-08-28 |
| 5越城区ZX-38CZ-05-08地块 | 4580.0 | 2026-08-25 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
| 2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
| 3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
| 4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
| 5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1白洋街道邵宅小学北侧待出让地块 | 370.0 | 2026-09-16 |
| 2金义新区(金东区)羊尖山单元(JD-18-02-38)地块 | 4755.111998 | 2026-09-14 |
| 3佛堂镇金谷大道和青云大道交叉口北侧地块一 | 9600.0 | 2026-09-10 |
| 4东阳市高铁新城上槐府居住拟出让地块 | 9740.0 | 2026-09-10 |
| 5义乌金融商务区二期01-18地块 | 19150.0 | 2026-09-04 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
| 2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
| 3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
| 4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
| 5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1四中南侧地块 | 1518.0 | 2026-09-10 |
| 2丽水市莲都区太平乡太平村220KV升压站 | 904.0 | 2026-09-10 |
| 3丽水市东港路与丽青路交叉口西北侧地块 | 5000.0 | 2026-09-09 |
| 4丽水市中骏璟园东侧地块 | 12500.0 | 2026-08-28 |
| 5331123203209GB00232(P(2026)12号)-终 | 386.0 | 2026-08-06 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
| 2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
| 3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
| 4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
| 5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 12018-116 | 20082.2142 | 2026-09-10 |
| 2康乾街道2024-045 | 4831.9797 | 2026-09-10 |
| 3吴兴区东林城镇单元01-16C号地块 | 7800.0 | 2026-09-09 |
| 4仁皇山单元04-01-02G-1号地块 | 26500.0 | 2026-09-01 |
| 5滨湖单元01-01-05K地块 | 1461.0 | 2026-09-01 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
| 2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
| 3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
| 4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
| 5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1江北区JB14-04-10b-02地块 | 3809.85 | 2026-09-18 |
| 2江北区JB14-03-18b地块 | 5076.03 | 2026-09-14 |
| 3鄞州区ZCN-02-07-023地块 | 93276.4 | 2026-08-31 |
| 4新城河D-1-1地块 | 4815.0 | 2026-08-27 |
| 5慈白沙Ⅰ202601#地块 | 1020.0 | 2026-08-25 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
| 2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
| 3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
| 4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
| 5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1桐乡市洲泉镇2024-90地块 | 665.0 | 2026-09-20 |
| 2经开2026-18号地块 | 10255.2975 | 2026-09-11 |
| 3通元镇石泉单元TY0402023号地块 | 636.336 | 2026-09-02 |
| 4桐乡市乌镇镇2018-01地块 | 18250.0 | 2026-08-31 |
| 5于城镇海盐塘东侧、嘉南公路西侧码头地块-终 | 1048.215 | 2026-03-04 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
| 2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
| 3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
| 4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
| 5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1岱山县岱东镇沙洋DSSYC-06地块-终 | 1075.2 | 2026-06-22 |
| 2岱山秀山西南城镇单元(07-04)北区块01-11地块-终 | 8695.89 | 2026-06-15 |
| 3岱山秀山西南城镇单元(07-04)北区块01-11地块-流 | 8695.89 | 2026-03-27 |
| 4舟山市普陀区白沙单元ZJ-02-04地块-终 | 755.73 | 2025-05-28 |
| 5朱家尖ZJ-04-0905地块-终 | 8956.19 | 2024-06-28 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
| 2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
| 3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
| 4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
| 5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1龙游县湖镇镇B-03-03B地块 | 228.0 | 2026-09-10 |
| 2常山县城东新区狮子口片区SZK-04-02一期地块 | 159.0 | 2026-09-08 |
| 3莲华山大道与贺和路交叉口东侧A区地块、B区地块、C区地块 | 4033.0 | 2026-09-02 |
| 4龙游县湖镇镇B-03-03A地块 | 461.0 | 2026-08-31 |
| 5江山市山海路与创业路交叉口南侧区块 | 1526.0 | 2026-08-28 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
| 2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
| 3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
| 4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
| 5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1沙门镇镇区SSM010-0203地块 | 1110.0 | 2026-09-18 |
| 2天台县雷峰乡TLF-CJ-001地块 | 280.0 | 2026-09-10 |
| 3天台县白鹤镇TBH08-B-05-02地块 | 770.0 | 2026-09-10 |
| 4干江镇SGJ021-0903-2地块 | 420.0 | 2026-09-08 |
| 5干江镇田园小镇二期地块 | 2380.0 | 2026-09-08 |