| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
| 2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
| 3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
| 4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
| 5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1开化县中心城区大棚坞片区2026-1号地块 | 18337.0 | 2026-10-30 |
| 2柯城区石梁镇2026-11号出让地块 | 18000.0 | 2026-10-20 |
| 3龙游县城东片区B-22地块 | 37275.0 | 2026-10-20 |
| 4衢市智造[2026]33号地块 | 1525.0 | 2026-10-14 |
| 5衢江区29-2号地块-终2 | 4683.0 | 2026-09-30 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
| 2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
| 3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
| 4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
| 5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1小和山单元XH080103-08地块 | 12407.0 | 2026-10-10 |
| 2桐庐县分水镇2024-5号地块 | 395.0 | 2025-02-17 |
| 3超山丁山湖单元文旅地块一 | 25504.0 | 2025-01-02 |
| 4大同镇23-27号地块-流 | 1837.0 | 2024-12-30 |
| 5东湖北路康信路加油站 | 3929.0 | 2024-11-27 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
| 2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
| 3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
| 4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
| 5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1云和县城南片区小徐未来社区区块CN02-03-18地块 | 17540.0 | 2026-10-29 |
| 2云和县城城北片、城西片解放街区块CB-01-01-70-1地块 | 10063.0 | 2026-10-29 |
| 3瓯南区块控制性详细规划0202-03地块 | 9000.0 | 2026-10-22 |
| 4金湖佳苑东侧B地块 | 16320.0 | 2026-10-20 |
| 5丽水市少微路与中岸路交叉口西北侧地块 | 72000.0 | 2026-10-20 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
| 2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
| 3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
| 4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
| 5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1吴兴区西山漾单元01-04B号地块 | 21140.0 | 2026-10-27 |
| 2雉城街道老粮库南侧地块 | 30052.0 | 2026-10-26 |
| 3南浔区塘北单元05-02A-2号地块 | 12000.0 | 2026-10-23 |
| 4南浔区塘北单元05-02A-1号地块 | 20000.0 | 2026-10-23 |
| 5南浔区千金城镇单元02-01A地块 | 3730.0 | 2026-10-23 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
| 2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
| 3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
| 4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
| 5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1大唐街道望马路与龙潭北路交叉口西北侧地块 | 37826.0 | 2026-10-29 |
| 2暨阳街道育英路与富康路交叉口西北侧地块 | 13426.0 | 2026-10-29 |
| 3浣东街道东三环线与环城南路交叉口西南侧地块 | 21650.0 | 2026-10-28 |
| 4暨阳街道北二环路与育英路交叉口西南侧地块 | 24910.0 | 2026-10-28 |
| 5大唐街道望马路与龙潭北路交叉口东北侧地块 | 21529.0 | 2026-10-28 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
| 2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
| 3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
| 4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
| 5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1永康市南苑片区NY03-04地块 | 30000.0 | 2026-11-26 |
| 2永康市南苑片区NY03-05地块 | 30500.0 | 2026-11-26 |
| 3永康市江南山水新城C-09地块 | 80000.0 | 2026-11-26 |
| 4东阳市白云街道兴平路以南、歌山路以西拟出让地块二 | 34700.0 | 2026-11-20 |
| 5福田街道九如堂、新塘下区块更新地块一 | 46400.0 | 2026-11-16 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
| 2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
| 3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
| 4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
| 5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1苍南县宜山镇镇区02-A-39地块 | 603.0 | 2026-10-30 |
| 2温州市三溪片区瓯海中心南单元E-12地块 | 2350.0 | 2026-10-29 |
| 3瑞安市陶山中单元03-43地块 | 1901.94 | 2026-10-29 |
| 4温州市洞头区霓屿片区布袋岙单元B街坊B-C-02c地块 | 530.0 | 2026-10-29 |
| 5苍南县台商小镇51-2地块 | 31221.0 | 2026-10-29 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
| 2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
| 3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
| 4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
| 5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1玉城街道城北太平塘小微企业园区NCB031-0302地块 | 3100.0 | 2026-11-24 |
| 2台州市椒江区东商务区单元(33100200204)体育场路以北、东环大道以西0820 | 22950.0 | 2026-10-30 |
| 3台州市椒江区葭沚水城单元(33100200303)中心大道以西、中山西路以北0506地块 | 52168.0 | 2026-10-30 |
| 4楚门镇BCM031-0313-a地块 | 7910.0 | 2026-10-30 |
| 5玉城街道NCG062-0111a地块 | 5460.0 | 2026-10-30 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
| 2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
| 3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
| 4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
| 5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1舟山市普陀区沿山单元PT-10-08-03地块 | 2999.376 | 2026-10-19 |
| 2岱山县岱东镇沙洋DSSYC-06地块-终 | 1075.2 | 2026-06-22 |
| 3岱山秀山西南城镇单元(07-04)北区块01-11地块-终 | 8695.89 | 2026-06-15 |
| 4岱山秀山西南城镇单元(07-04)北区块01-11地块-流 | 8695.89 | 2026-03-27 |
| 5舟山市普陀区白沙单元ZJ-02-04地块-终 | 755.73 | 2025-05-28 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
| 2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
| 3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
| 4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
| 5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1经开2026-24号地块 | 49085.0 | 2026-10-30 |
| 2武原街道天仙湖单元0413地块 | 25734.0 | 2026-10-29 |
| 3武原街道河滨单元0110地块 | 17775.0 | 2026-10-29 |
| 4武原街道文昌单元0408地块 | 9715.29 | 2026-10-26 |
| 5武原街道文昌单元0405地块 | 23162.45 | 2026-10-26 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
| 2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
| 3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
| 4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
| 5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1凤元路北侧、起凤路西侧地块二 | 38100.0 | 2026-11-04 |
| 2黄山东路南侧、南排江路西侧地块 | 38423.0 | 2026-11-02 |
| 3南滨江路南侧、西石山路东侧地块 | 46165.0 | 2026-10-30 |
| 4宁海县跃龙街道26-6地块 | 15100.0 | 2026-10-30 |
| 5宁海县跃龙街道26-25地块 | 24000.0 | 2026-10-30 |