| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
| 2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
| 3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
| 4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
| 5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1乍2026-7号地块 | 39124.0 | 2026-08-17 |
| 2桐乡市河山镇2025-39-1地块 | 1300.0 | 2026-08-10 |
| 32026嘉秀洲-022号地块 | 15429.1472 | 2026-08-04 |
| 42026嘉秀洲-020号地块 | 17181.95 | 2026-07-30 |
| 52026嘉秀洲-023号地块 | 24723.91 | 2026-07-28 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
| 2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
| 3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
| 4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
| 5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1331123203209GB00232(P(2026)12号) | 386.0 | 2026-08-06 |
| 2临江区块3号地块 | 481.0 | 2026-08-04 |
| 3临江区块4号地块 | 581.0 | 2026-08-04 |
| 4缙云中学北地块 | 20503.0 | 2026-08-03 |
| 5临江区块2号地块 | 654.0 | 2026-07-31 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
| 2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
| 3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
| 4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
| 5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1银湖53-1号 | 14467.0 | 2026-08-18 |
| 2临安区龙岗镇单元LA23-3304-01、02、03、04地块 | 582.0 | 2026-08-17 |
| 3临安区玲珑单元LA050103-10地块 | 7039.0 | 2026-08-11 |
| 4淳安县里商单元CA2506-03-01地块 | 93.0 | 2026-08-10 |
| 5建德市大洋镇倪家村DY030200-34-1号地块 | 140.0 | 2026-08-05 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
| 2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
| 3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
| 4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
| 5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1龙游经济开发区城北片区M317地块 | 360.0 | 2026-08-06 |
| 2衢江区29-2号地块 | 4490.0 | 2026-08-05 |
| 3浮石街道202601地块 | 246.0 | 2026-08-04 |
| 4衢市智造[2026]17号 | 1138.0 | 2026-07-22 |
| 5虎山2025001#区块-终 | 993.0 | 2026-06-30 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
| 2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
| 3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
| 4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
| 5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1玉环新城(漩门二期)BXE035-0602地块 | 5200.0 | 2026-08-18 |
| 2临海市江南街道江南大道北侧(26-2地块) | 700.0 | 2026-07-31 |
| 3玉环新城(漩门二期)BXE034-0805地块 | 1200.0 | 2026-07-28 |
| 4临海市大洋街道国庆片区西侧出让地块 | 6580.0 | 2026-07-22 |
| 5三门县横渡镇镇区 HD04-10-B地块 | 325.0 | 2026-07-22 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
| 2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
| 3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
| 4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
| 5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1江北区SH-01-21a地块 | 1988.63 | 2026-08-07 |
| 2南部新城板块NBXC-05-50a地块 | 3227.0 | 2026-08-04 |
| 3北仑区GJBF05-01-01地块 | 1113.86 | 2026-08-04 |
| 4食禄桥江东侧、阳明西路北侧地块二 | 672.0 | 2026-07-28 |
| 5陆埠镇中横路南侧、经二路西侧地块 | 9380.0 | 2026-07-28 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
| 2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
| 3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
| 4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
| 5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1龙港市新城控制性详细规划修编ZY-1-33-2地块 | 3300.0 | 2026-08-19 |
| 2温州市洞头区北岙片区新城一单元C街坊C-11地块 | 5445.0 | 2026-08-13 |
| 3温州市核心片区黄屿单元A-38地块 | 3460.0 | 2026-08-10 |
| 4龙港新城控制性详细规划修编LG-B-07b-1地块 | 1751.0 | 2026-08-07 |
| 5乐清市人民政府公开出让地块[2026]002号 | 2000.0 | 2026-08-06 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
| 2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
| 3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
| 4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
| 5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1金华金义新区(金东区)澧浦单元(JD-33-01-33)地块 | 1008.903 | 2026-08-20 |
| 2李渔路东侧4#地块 | 24253.74 | 2026-08-11 |
| 3稠江街道城店01-A05地块 | 6410.0 | 2026-08-06 |
| 4桐琴镇永武四线北侧待出让地块 | 1170.0 | 2026-08-05 |
| 5稠江街道城店01-A01地块 | 6460.0 | 2026-08-03 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
| 2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
| 3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
| 4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
| 5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1嵊自然资规条[2026]第01号 | 1640.0 | 2026-08-04 |
| 2滨海新区[2026]J5菖蒲街东侧地块 | 1604.0 | 2026-07-29 |
| 3滨海新区[2026]J8越东路西侧2号地块 | 7831.0 | 2026-07-29 |
| 4暨南街道街亭社区(诸东公路西侧)出让地块 | 4048.0 | 2026-07-29 |
| 5暨阳街道艮塔东路与东三路交叉口西南侧地块 | 44624.0 | 2026-07-29 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
| 2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
| 3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
| 4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
| 5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1岱山县秀山乡秀北村XB-01-18地块 | 833.658 | 2026-08-14 |
| 2朱家尖ZJ-07-J03-03a地块 | 1698.14 | 2026-08-06 |
| 3定海区DH-28-01-07a地块 | 2215.0 | 2026-07-29 |
| 4岱山县岱东镇沙洋DSSYC-06地块-终 | 1075.2 | 2026-06-22 |
| 5岱山秀山西南城镇单元(07-04)北区块01-11地块-终 | 8695.89 | 2026-06-15 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
| 2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
| 3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
| 4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
| 5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1长东北单元14-05-13D号地块 | 38100.0 | 2026-08-07 |
| 2小浦镇太湖中学南侧地块-终 | 34502.0 | 2026-08-06 |
| 3小浦镇太湖中学南侧地块 | 34502.0 | 2026-08-06 |
| 4太湖图影旅游度假区图影大道北侧2019-03号-1地块 | 18160.0 | 2026-08-05 |
| 5西凤漾单元09-02-10F号地块 | 31400.0 | 2026-07-31 |