| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
| 2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
| 3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
| 4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
| 5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1新市镇2021-135 | 914.011 | 2025-11-25 |
| 2五峰路北侧A-2地块 | 35043.0 | 2025-11-25 |
| 3西凤漾单元XSS-03-02-05A号地块 | 21100.0 | 2025-11-25 |
| 4S304南侧绕城东路东侧地块 | 1077.0 | 2025-11-20 |
| 5吴自然资规告字[2025]第16号 | 1301.0 | 2025-11-17 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
| 2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
| 3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
| 4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
| 5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1龙游县东华街道DH2024-03地块 | 409.0 | 2025-11-21 |
| 2龙游县横山镇HS2023-01地块 | 57.0 | 2025-11-10 |
| 3开化县智慧大健康产业园2025-12号地块-流 | 2604.0 | 2025-09-23 |
| 4开化县智慧大健康产业园2025-10号地块 | 813.0 | 2025-09-03 |
| 5开化县马金镇霞山村2025-1号地块-终 | 3334.0 | 2025-07-24 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
| 2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
| 3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
| 4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
| 5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1松阳县西屏街道松阳大道与江滨西路交叉口东侧区块A-03出让地块 | 9880.0 | 2025-12-01 |
| 2丽水市丽阳街与括苍路交叉口西南侧地块 | 8400.0 | 2025-11-25 |
| 3丽水市丽青路与和平路交叉口西北侧地块 | 34000.0 | 2025-11-25 |
| 4庆元县城东片区CD-C-02地块 | 772.0 | 2025-11-17 |
| 5庆元县竹口镇老城区块01-10-b2地块 | 313.0 | 2025-11-14 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
| 2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
| 3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
| 4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
| 5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1桐庐县瑶琳镇JS2025-1号地块 | 1609.0 | 2025-12-05 |
| 2浦沿单元BJ040301-05(1)地块 | 136119.0 | 2025-12-02 |
| 3世纪城核心单元XS010203-08地块 | 30915.0 | 2025-12-01 |
| 4湘湖单元(杨岐山片区)XS160402-20地块 | 71354.0 | 2025-11-27 |
| 5萧山区开发区市北单元XS070104-07地块 | 144345.0 | 2025-11-27 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
| 2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
| 3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
| 4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
| 5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1台州市海源路北侧、经中路东侧 | 9166.0 | 2025-11-28 |
| 2玉城街道NCG054-0204地块 | 34700.0 | 2025-11-19 |
| 3温土公告字[2025]整第60号 | 2108.0 | 2025-11-18 |
| 4温土公告字[2025]整第60号 | 1693.0 | 2025-11-18 |
| 5临海市江南街道贺家村(25-10地块)-流 | 980.0 | 2025-09-23 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
| 2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
| 3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
| 4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
| 5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1越城区ZX-04CZ-01-01地块(黄酒小镇12-A地块) | 6800.0 | 2025-11-19 |
| 2绍兴市上虞区JK-14CZ单元A-1-12地块(杭州湾上虞经济技术开发区[2019]J11号地块) | 8000.0 | 2025-11-18 |
| 3绍兴市上虞区ZX-03CZ单元07-06-A地块(城北59号地块) | 59614.0 | 2025-11-18 |
| 4嵊自然资规条[2025]第23号 | 1500.0 | 2025-11-14 |
| 5陶朱街道建业路与友谊北路交叉口西北侧地块 | 5150.0 | 2025-11-10 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
| 2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
| 3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
| 4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
| 5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1海自然字25231号 | 525.0 | 2025-11-25 |
| 2望海街道长安路东侧、北荡路南侧地块 | 16876.35 | 2025-11-21 |
| 3桐城委2019-171地块 | 20400.0 | 2025-11-14 |
| 4桐乡市梧桐街道2021-38-2地块 | 1177.0 | 2025-11-11 |
| 52025嘉秀洲-031号地块-终 | 2540.2559 | 2025-10-10 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
| 2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
| 3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
| 4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
| 5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1普陀区东港新区0580-ZS-DG-07单元48-5地块 | 645.3 | 2025-12-08 |
| 2舟山市普陀区白沙单元ZJ-02-04地块-终 | 755.73 | 2025-05-28 |
| 3朱家尖ZJ-04-0905地块-终 | 8956.19 | 2024-06-28 |
| 4舟山新城小干ZS-LC-20-07-08a、ZS-LC-20-07-09a地块 | 4316.44 | 2024-06-25 |
| 5DH-44-01-20、21 | 3094.0 | 2024-02-28 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
| 2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
| 3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
| 4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
| 5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1义乌站北广场东侧地块 | 9944.0 | 2025-12-12 |
| 2福田街道商城大道(兴港小区段)南侧地块 | 27080.0 | 2025-12-01 |
| 3北苑街道望道路和柳青路交叉口东南侧地块 | 6100.0 | 2025-11-28 |
| 4永康市古山镇文昌阁地块 | 7300.0 | 2025-11-26 |
| 5永康经济开发区华溪北单元01-29地块 | 6900.0 | 2025-11-21 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
| 2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
| 3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
| 4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
| 5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1乐清市中心区F-b4-4-1地块 | 6350.0 | 2025-12-05 |
| 2温州北站高铁新城F-05-5b地块 | 49000.0 | 2025-12-05 |
| 3瑞安市马屿镇主镇区A-11-4地块 | 8203.19 | 2025-12-03 |
| 4瑞安市莘塍中单元(0577-RA-BH-05)10-14地块 | 34180.05 | 2025-12-03 |
| 5马站镇C-19-2地块 | 885.0 | 2025-12-03 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
| 2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
| 3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
| 4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
| 5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1阳明东路南侧、向南河东侧地块 | 24805.02 | 2025-12-01 |
| 2城南A2-05-d地块 | 8782.0 | 2025-12-01 |
| 3新城河A-4-2地块 | 16708.0 | 2025-12-01 |
| 4慈观海卫Ⅰ202506#地块 | 7268.0 | 2025-12-01 |
| 5镇海区ZH06-04-03地块 | 80009.47 | 2025-11-28 |