| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
| 2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
| 3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
| 4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
| 5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1桐城委2025-18地块A区域 | 113800.0 | 2026-03-30 |
| 22025南-056号地块 | 1081.7574 | 2026-03-26 |
| 3海自然字26026号地块 | 17210.0 | 2026-03-25 |
| 4海自然字26029号地块 | 5010.0 | 2026-03-25 |
| 5海自然字26028号地块 | 4475.0 | 2026-03-25 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
| 2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
| 3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
| 4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
| 5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1江山传媒集团北侧地块 | 5839.0 | 2026-03-24 |
| 2柯城区花园街道2025-1号出让地块 | 12130.0 | 2026-03-20 |
| 3大洲镇202504地块-终 | 759.0 | 2026-02-26 |
| 4柯城区万田乡2023-11号出让地块-终2 | 1140.0 | 2026-02-10 |
| 5红岗山路与景星四街交叉口西北侧地块-流 | 2463.0 | 2026-02-04 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
| 2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
| 3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
| 4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
| 5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1滨海新区[2026]J2滨海大道南侧1号地块 | 1683.0 | 2026-03-12 |
| 2滨海新区[2026]J3滨海大道南侧2号地块 | 1865.0 | 2026-03-12 |
| 3柯桥区QQ-06-02-59地块 | 12264.14 | 2026-03-10 |
| 4柯桥区YXQ-04-03-05地块 | 2912.53 | 2026-03-10 |
| 5柯桥区ZX-07-03-14地块 | 3042.86 | 2026-03-10 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
| 2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
| 3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
| 4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
| 5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1襄七房单元FG04-R21-B22地块 | 269068.0 | 2026-04-08 |
| 2东部湾新城单元QT020303-05地块 | 128891.0 | 2026-04-08 |
| 3闲林单元YH120201-01地块 | 50201.0 | 2026-04-08 |
| 4淳安县大墅单元CA1606-02地块 | 463.0 | 2026-04-02 |
| 5世纪城核心单元XS010104-04地块 | 30091.0 | 2026-03-16 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
| 2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
| 3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
| 4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
| 5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1岱山秀山西南城镇单元(07-04)北区块01-11地块 | 8695.89 | 2026-03-27 |
| 2嵊泗县 SS-HN-02地块 | 1481.72 | 2026-03-27 |
| 3舟山市普陀区塘头单元PT-05-01-07b地块 | 602.0461 | 2026-03-16 |
| 4舟山市普陀区塘头单元PT-05-01-07a-01地块 | 2870.4872 | 2026-03-16 |
| 5舟山市普陀区白沙单元ZJ-02-04地块-终 | 755.73 | 2025-05-28 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
| 2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
| 3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
| 4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
| 5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1瑞安市陶山中单元03-4、03-5地块 | 3792.44 | 2026-03-18 |
| 2永嘉县桥下镇2018-1#地块国有建设用地使用权 | 1562.0 | 2026-03-18 |
| 3温州市洞头区北岙片区新城一单元G-06b-2地块 | 485.0 | 2026-02-02 |
| 4政府公开出让地块(周壤镇C-02)-终 | 1000.0 | 2026-01-12 |
| 5乐清市人民政府公开出让地块[2025]089号(乐清湾港区)-流 | 15876.0 | 2025-12-22 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
| 2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
| 3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
| 4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
| 5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1原安吉县南北庄乡基督教堂地块 | 470.0 | 2026-03-24 |
| 2太湖图影旅游度假区2023年63-4号地块 | 414.0 | 2026-03-19 |
| 3安吉县灵峰街道支十二路以南地块 | 757.0 | 2026-03-17 |
| 4南浔区浔东单元06-02-05H地块 | 3630.0 | 2026-03-10 |
| 5南浔区浔东单元06-02-07P地块 | 1960.0 | 2026-03-10 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
| 2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
| 3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
| 4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
| 5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1镇海区XCL02-02-02b(高新区)地块 | 30552.4 | 2026-03-31 |
| 2江北区JBKG24-01-01a地块 | 34517.35 | 2026-03-27 |
| 3象山半边山ZX02-04地块 | 1263.0 | 2026-03-26 |
| 4新城河9#地块 | 5656.0 | 2026-03-25 |
| 5奉化区FH50-04-02地块 | 835.0 | 2026-03-23 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
| 2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
| 3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
| 4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
| 5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1金华经济技术开发区九峰山片区(XFN-B8)地块 | 5349.50944 | 2026-04-03 |
| 2金华经济技术开发区九峰山片区(XFN-A9-01)地块 | 2153.79396 | 2026-04-03 |
| 3永康市东城街道金塔路街区A-9地块 | 35000.0 | 2026-03-31 |
| 4Z20260008地块 | 4253.0 | 2026-03-31 |
| 5江东街道商博路与清波路交叉口东南侧地块 | 10300.0 | 2026-03-30 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
| 2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
| 3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
| 4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
| 5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1中心城区湖边单元控制性详细规划02-25-01地块 | 800.0 | 2026-03-19 |
| 2鹤城区块控制性详细规划0203-46地块 | 19600.0 | 2026-03-19 |
| 3宫头-08地块-终 | 3909.0 | 2025-12-22 |
| 4宫头-01地块-终 | 4321.0 | 2025-12-19 |
| 5油竹区块控制性详细规划0102-26-(1)地块-流 | 11700.0 | 2025-10-31 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
| 2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
| 3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
| 4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
| 5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1台州市椒江区上港中路以西、椒江岸线以南JJZ010-0205-02 地块 | 13416.0 | 2026-04-03 |
| 2临海市江南街道25-7出让地块 | 555.0 | 2026-03-31 |
| 3台州市聚贤路东侧、东丰路北侧 | 4372.0 | 2026-03-30 |
| 4黄岩区江口街道内环北路南侧、规划一路东侧 | 3670.0 | 2026-03-26 |
| 5黄岩区西城街道九澄大道北侧、求是路东侧 | 17370.0 | 2026-03-25 |