| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
| 2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
| 3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
| 4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
| 5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1鄞州区ZCB05-G-05、07、12、22地块 | 291602.43 | 2026-03-06 |
| 2宁海县宁东新城26-E地块 | 760.0 | 2026-02-28 |
| 3北部工业板块01-30b地块 | 476.0 | 2026-02-10 |
| 4北部工业板块02-13b、02-13c地块 | 1420.0 | 2026-02-10 |
| 5大目湾新城ZX26-01-27a地块 | 372.0 | 2026-02-10 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
| 2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
| 3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
| 4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
| 5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1岱西镇中心镇区0580-DS-DX-02-01-07地块 | 494.736 | 2026-02-27 |
| 2舟山市海洋产业区三期东单元HY-09-01-01-01地块 | 183.525 | 2026-02-10 |
| 3舟山市新城LC-11-03-07地块 | 867.25 | 2026-02-06 |
| 4舟山市新城小干LC-20-09-09b地块 | 1880.58 | 2026-02-06 |
| 5舟山市普陀区白沙单元ZJ-02-04地块-终 | 755.73 | 2025-05-28 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
| 2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
| 3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
| 4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
| 5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1世纪城核心单元XS010401-09地块 | 136578.0 | 2026-03-10 |
| 2城东新城单元SC080201-27地块 | 213394.0 | 2026-03-06 |
| 3塘栖古镇单元LP210301-31-1市河提升商业用地 | 894.0 | 2026-03-06 |
| 4后周村村级留用地 | 4799.0 | 2026-03-04 |
| 5黄湖单元(YH20)YH2006-42地块 | 452.0 | 2026-02-28 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
| 2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
| 3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
| 4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
| 5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1安吉县孝丰镇2024-50地块 | 165.0 | 2026-02-25 |
| 2埭溪镇太平桥村01-01A号地块 | 130.0 | 2026-02-24 |
| 3雷甸镇2025-027 | 4658.3372 | 2026-02-11 |
| 4草田漾单元TH-10-01-10A号地块 | 26000.0 | 2026-02-11 |
| 5仁皇山单元04-01-04H号地块 | 13600.0 | 2026-02-10 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
| 2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
| 3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
| 4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
| 5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1金义新区(金东区)东湄单元JD-15-01-07地块 | 41400.0 | 2026-02-26 |
| 2城西街道求真路北侧地块一 | 4810.0 | 2026-02-25 |
| 3稠江街道杨村路与环城西路交叉口东南侧地块 | 9485.0 | 2026-02-24 |
| 4浦江经济开发区A01-36a地块一 | 422.615518 | 2026-02-14 |
| 5金义新区(金东区)孝顺南农业单元(XSN-01-02)地块 | 848.232 | 2026-02-11 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
| 2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
| 3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
| 4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
| 5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1海自然字25266号地块 | 1290.0 | 2026-02-28 |
| 2桐乡市梧桐街道2024-01地块 | 3840.0 | 2026-02-25 |
| 3桐城委2024-26地块 | 73900.0 | 2026-02-13 |
| 4桐城委2024-19-2地块 | 4860.0 | 2026-02-13 |
| 5桐乡市梧桐街道2024-01地块-终 | 3580.0 | 2026-02-13 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
| 2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
| 3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
| 4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
| 5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1中心城区TCC01-0510、0511地块 | 18100.0 | 2026-02-25 |
| 2玉环未来新城(漩门三期)NXS030-0210a 和NXS030-0211地块 | 8280.0 | 2026-02-14 |
| 3玉环未来新城(漩门三期)核心区NXS010-0504f地块 | 2015.0 | 2026-02-14 |
| 4玉环未来新城(漩门三期)核心区NXS010-0504e地块 | 1430.0 | 2026-02-14 |
| 5玉环未来新城(漩门三期)核心区NXS010-0504d地块 | 1270.0 | 2026-02-14 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
| 2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
| 3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
| 4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
| 5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1次坞镇25-015地块 | 2584.0 | 2026-02-25 |
| 2新昌县澄潭街道新蟠线东侧2025-1号地块 | 3736.0 | 2026-02-04 |
| 3新昌县澄潭街道新蟠线东侧2025-2号地块 | 6800.0 | 2026-02-04 |
| 4新昌县镜岭镇溪西村2025-1号地块 | 970.0 | 2026-02-04 |
| 5新昌县澄潭街道新蟠线东侧2025-3号地块 | 9100.0 | 2026-02-04 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
| 2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
| 3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
| 4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
| 5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1乐清市乐成宁康路-双雁路片YC-023-12地块(公开出让地块) | 2108.0 | 2026-03-06 |
| 2乐清市人民政府公开出让地块[2025]112号(城东街道后所社区) | 55000.0 | 2026-02-26 |
| 3苍南县县城新区东扩区C-03地块 | 45482.0 | 2026-02-10 |
| 4苍南县宜山镇02-A-08a地块 | 616.2 | 2026-02-09 |
| 5瑞安市塘河新城10-32地块 | 2635.53 | 2026-02-06 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
| 2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
| 3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
| 4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
| 5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1大洲镇202513地块 | 269.0 | 2026-02-25 |
| 2开化县长虹乡芳村村2026-1号地块 | 410.0 | 2026-02-25 |
| 3衢州市高铁新城GT-09-04地块、衢州市高铁新城GT-09-05地块 | 2700.0 | 2026-02-24 |
| 4龙游县石佛乡SF2025-01-01地块 | 503.0 | 2026-02-13 |
| 5江山市城东新城 JS-ZXCQ-07-10-01 地块 | 3088.0 | 2026-02-11 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
| 2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
| 3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
| 4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
| 5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1仙都街道2025-1号地块 | 1364.78 | 2026-02-25 |
| 2温溪组团江北片0578-QT-WX-02-03-11(1)地块 | 2150.0 | 2026-02-05 |
| 3宫头-08地块-终 | 3909.0 | 2025-12-22 |
| 4宫头-01地块-终 | 4321.0 | 2025-12-19 |
| 5油竹区块控制性详细规划0102-26-(1)地块-流 | 11700.0 | 2025-10-31 |