| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
| 2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
| 3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
| 4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
| 5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1滨海新区[2026]J10世纪街北侧地块 | 1993.0 | 2026-12-01 |
| 2越城区Y1-ZX-37CZ-04-07地块 | 990.0 | 2026-11-24 |
| 3绍兴市上虞区GB-01CZ单元D-25-2地块(盖北镇[2025]J1号地块) | 737.0 | 2026-11-20 |
| 4越城区YC-21-08地块 | 39440.0 | 2026-11-19 |
| 5新昌县南明街道观音阁地块 | 6156.0 | 2026-11-13 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
| 2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
| 3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
| 4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
| 5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1莫干山镇2026-003 | 600.0 | 2026-12-01 |
| 2舞阳街道G(2024)024-1 | 6219.864 | 2026-12-01 |
| 3舞阳街道G(2024)024-2 | 9471.438 | 2026-12-01 |
| 4舞阳街道G(2024)025-1 | 6494.583 | 2026-11-27 |
| 5开发区中轴路南侧2号地块 | 8872.0 | 2026-11-27 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
| 2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
| 3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
| 4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
| 5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1五云街道2026-1号地块 | 6157.08 | 2026-12-07 |
| 2壶镇镇2026-5号地块 | 3456.35 | 2026-11-30 |
| 3棋盘山零星商业地块07号地块 | 1843.0 | 2026-11-26 |
| 4331123200203GB00374(P(2026)23号) | 3284.0 | 2026-11-25 |
| 5温溪组团江北片控制性详细规划07-03地块 | 3650.0 | 2026-11-19 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
| 2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
| 3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
| 4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
| 5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1舟山市普陀区沿山单元PT-10-08-03地块出让项目 | 2999.376 | 2026-12-07 |
| 2定海区DH-05-05-09地块 | 1242.0 | 2026-11-12 |
| 3峧头单元JT-F-0107南侧地块 | 4662.576 | 2026-10-21 |
| 4舟山市普陀区沿山单元PT-10-08-03地块 | 2999.376 | 2026-10-19 |
| 5岱山县岱东镇沙洋DSSYC-06地块-终 | 1075.2 | 2026-06-22 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
| 2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
| 3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
| 4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
| 5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1龙游经济开发区城北片区M318地块 | 184.0 | 2026-11-30 |
| 2龙游22MW农光互补光伏发电项目地块 | 113.0 | 2026-11-27 |
| 3后溪镇202601地块 | 185.0 | 2026-11-10 |
| 4开化县中心城区大棚坞片区2026-1号地块 | 18337.0 | 2026-10-30 |
| 5常山县经开区新都片区I-03-02地块 | 1314.0 | 2026-10-28 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
| 2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
| 3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
| 4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
| 5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1经开2026-25号地块 | 2184.9234 | 2026-12-01 |
| 2经开2026-26号地块 | 2671.438 | 2026-12-01 |
| 3经开2026-27号地块 | 6947.4724 | 2026-12-01 |
| 4善土储B2025-25地块 | 1278.675 | 2026-11-23 |
| 5善土储B2026-9地块 | 2447.7 | 2026-11-23 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
| 2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
| 3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
| 4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
| 5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1南湖单元YH100204-08、09、19、22、31地块 | 60048.0 | 2026-12-15 |
| 2九堡单元SC120302-19、15地块 | 86932.0 | 2026-12-08 |
| 3余杭区径山镇四岭村商业地块 | 498.0 | 2026-12-04 |
| 4翠苑单元XH0903-12、13地块 | 206278.0 | 2026-12-01 |
| 5淳安县金峰乡红叶湾景区建设项目1-4地块 | 639.0 | 2026-11-26 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
| 2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
| 3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
| 4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
| 5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1稠江街道城店01-B05、B06地块 | 18000.0 | 2026-12-03 |
| 2稠江街道城店01-B01、B02地块 | 21350.0 | 2026-12-03 |
| 3永康市南苑片区NY03-04地块 | 30000.0 | 2026-11-26 |
| 4永康市南苑片区NY03-05地块 | 30500.0 | 2026-11-26 |
| 5永康市江南山水新城C-09地块 | 80000.0 | 2026-11-26 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
| 2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
| 3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
| 4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
| 5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1永嘉县黄田片区F-05-1地块 | 12261.0 | 2026-12-09 |
| 2永嘉县黄田片区F-05-3地块 | 9286.0 | 2026-12-09 |
| 3永嘉县黄田片区F-03地块 | 10848.0 | 2026-12-09 |
| 4莒溪镇BYSY-01地块(白云书院) | 81.0 | 2026-12-04 |
| 5乐清市人民政府公开出让地块[2025]061号(雁荡镇站前社区) | 2700.0 | 2026-12-03 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
| 2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
| 3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
| 4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
| 5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1海曙区HS13-01-04、06地块 | 18732.37 | 2026-11-23 |
| 2鄞州区ZCN-02-06-003地块 | 2923.85 | 2026-11-23 |
| 3宁海县强蛟镇临港B-9地块 | 655.0 | 2026-11-17 |
| 4宁海县九顷区块E-4地块 | 390.0 | 2026-11-17 |
| 5南滨江路南侧、中山中路西侧地块 | 53088.0 | 2026-11-10 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
| 2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
| 3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
| 4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
| 5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1台州市椒江区白云悦城单元(33100200201)和合大道以南、岩屿路以东0101地块 | 7691.0 | 2026-11-30 |
| 2台州市路桥区峰江街道振兴路以南、镇中路以西地块 | 3070.0 | 2026-11-27 |
| 3三门县健跳镇JT-06-03-02地块 | 3867.0 | 2026-11-27 |
| 4玉城街道城北太平塘小微企业园区NCB031-0302地块 | 3100.0 | 2026-11-24 |
| 5临海市古城街道云塘路南侧出让地块 | 10500.0 | 2026-11-24 |