地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1·舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
2·东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
3·DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
4·舟山市普陀区东港新区43-2地块 | 120959.79 | 10605 |
5·DH-46-02-09地块 | 114263.952 | 8802 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1·舟山市普陀区墩头单元DT-16、DT-25地块 | 52999.0 | 2020-01-06 |
2·DH-28-02-06 | 1775.0 | 2019-12-26 |
3·舟山市普陀区山潭单元PT-15-03-08A地块 | 1706.0 | 2019-12-25 |
4·330903010020GB01217 | 5835.0 | 2019-12-25 |
5·舟山市普陀区山潭单元PT-15-04-03A地块 | 882.7 | 2019-12-25 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1·宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17540 |
2·海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.328 | 19547 |
3·海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
4·东部新城核心区以东片区A3-1#/2#/3#/4#地块 | 408785.0 | 10844 |
5·海曙区后孙地段五江口区块地块 | 398387.0 | 8330 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1·鄞州区GX05-01-(07/12)地块(计划) | 0.0 | 2020-06-30 |
2·鄞州区GX02-01-(11/14/15)地块(计划) | 0.0 | 2020-06-30 |
3·鄞州区GX05-01-08地块(计划) | 0.0 | 2020-06-30 |
4·奉化经济开发区滨海新区14-3号地块 | 5899.0 | 2020-01-10 |
5·四明西路南侧、三凤路西侧地块 | 29979.24 | 2020-01-02 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1·义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 15302 |
2·义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
3·有机更新向阳-市场片区A地块 | 418250.0 | 15810 |
4·有机更新向阳-市场片区C、E地块 | 408000.0 | 17823 |
5·环城南路南侧、宗泽路西侧地块 | 390000.0 | 13589 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1·32号路以北、苏孟派出所以西地块(计划) | 0.0 | 2020-12-31 |
2·义乌城市有机更新稠城街道西门北侧地块 | 59030.0 | 2020-01-10 |
3·磐安县大盘镇B12-06号地块 | 628.0 | 2020-01-08 |
4·泉溪镇项店村南侧待出让1#住宅用地 | 157.0 | 2020-01-08 |
5·柏社乡北舒村水阁溪西北侧地块 | 558.0 | 2020-01-07 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1·衢州双岭中路以西地块 | 169500.0 | 10455 |
2·衢市储[2019]8号 | 150100.0 | 9064 |
3·衢州K3-1地块 | 148500.0 | 11343 |
4·衢州市西区E2-5地块 | 144000.0 | 4781 |
5·衢州百家塘片区二号地块 | 124950.0 | 12663 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1·龙游县城东片区B-13号地块 | 3024.0 | 2020-01-02 |
2·龙游县龙洲街道2019-01地块 | 1935.0 | 2019-12-27 |
3·龙游县小南海镇2019-02地块 | 1520.0 | 2019-12-27 |
4·龙游县溪口镇2019-01地块 | 1060.0 | 2019-12-27 |
5·龙游县小南海镇2019-01地块 | 2370.0 | 2019-12-27 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1·温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19630 |
2·中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
3·温州市滨江商务区老港区二期地块 | 437300.0 | 8524 |
4·温州市城市中央绿轴区域G-13地块 | 367700.0 | 17108 |
5·温州市滨江商务区老港区一期地块 | 354800.0 | 17956 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1·温州市核心片区梧田西单元F-06地块 | 251000.0 | 2020-01-09 |
2·温州市滨江商务区T02-04地块 | 17000.0 | 2020-01-08 |
3·乐清市2019年130号地块 | 1700.0 | 2020-01-08 |
4·乐清市2019年68号地块 | 1550.0 | 2020-01-08 |
5·温州市茶白片区梧田南单元B-10地块 | 177574.0 | 2020-01-06 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1·黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
2·黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 7245 |
3·温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
4·椒江区洪家街道洪兆路南侧、经三路西侧地块 | 223700.0 | 4789 |
5·椒江区葭沚街道现代大道以北、学院路以西地块 | 205000.0 | 6982 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1·纬五路南侧、界牌路东侧地块 | 51100.0 | 2020-01-10 |
2·路桥区峰江街道钟洋村综合供能服务站 | 2900.0 | 2020-01-07 |
3·集聚区[高新区]东平路南侧、海龙路东侧地块 | 5830.0 | 2020-01-06 |
4·椒江区中心大道以西、规划道路一以北地块 | 91100.0 | 2020-01-06 |
5·椒江区葭沚街道市府大道以北、杭绍台铁路以东地块 | 30300.0 | 2020-01-06 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1·丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
2·东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
3·丽水市供排水公司东侧地块 | 187200.0 | 8661 |
4·丽水市绿谷信息产业园北区块地块 | 163000.0 | 9421 |
5·丽水市路湾村东侧地块 | 136350.0 | 7353 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1·五云街道2019-22号[西寮水库北]地块 | 31211.0 | 2020-01-10 |
2·丽水南城富岭A1-26地块 | 62100.0 | 2020-01-10 |
3·瓯南控规0202-04-01地块 | 21564.0 | 2020-01-09 |
4·莲都区大港头镇2019[6]号地块 | 2400.0 | 2020-01-03 |
5·莲都区碧湖西郊廊香东侧地块 | 19000.0 | 2019-12-27 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1·越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
2·越城区03-04-1号地块 | 381200.0 | 13613 |
3·绍兴越城区蛟里2号地块 | 322000.0 | 13732 |
4·上虞区城北1号地块[2] | 317167.26966 | 10510 |
5·官渡3号地块 | 300000.0 | 13769 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1·漓渚镇LZ2015-07地块 | 1117.0 | 2020-01-09 |
2·上虞区盖北镇[2018]J1号地块 | 4730.0 | 2020-01-03 |
3·东和乡坡地村镇项目[1#地块] | 5447.0 | 2020-01-02 |
4·东和乡坡地村镇项目[2#地块] | 6749.0 | 2020-01-02 |
5·暨南街道坡地村镇项目[4#地块] | 1935.0 | 2020-01-02 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1·仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
2·舞阳街道塔山街南侧、中兴路东侧地块 | 139807.0 | 8060 |
3·太湖度假区长田漾单元TH-06-03-02地块 | 135100.0 | 9017 |
4·仁皇山RHS[N]18B-2地块 | 131000.0 | 9979 |
5·吴兴区诸墓单元01-05D号地块 | 119100.0 | 5240 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1·南浔区石淙镇2019-2号地块 | 3230.0 | 2020-01-07 |
2·南太湖石泉村铁路大桥北侧3号地块 | 4320.0 | 2020-01-02 |
3·南太湖石泉村铁路大桥北侧2号地块 | 2146.0 | 2020-01-02 |
4·南太湖石泉村铁路大桥北侧1号地块 | 4109.0 | 2020-01-02 |
5·南太湖桐昆东北侧地块 | 15920.0 | 2020-01-02 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1·奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
2·武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
3·萧山钱江世纪城M-04地块 | 1009861.0 | 32277 |
4·望江单元SC0402-R21/B-02、03、04地块,SC0402-B1/B2-13地块等地块 | 979187.0 | 24860 |
5·景芳三堡单元JG1201-17地块 | 729100.0 | 43288 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1·丁桥单元JG0406-15(计划) | 0.0 | 2021-01-01 |
2·景芳三堡单元JG1203-11地块(计划) | 0.0 | 2021-01-01 |
3·彭埠单元B1/B2-12(1) | 0.0 | 2021-01-01 |
4·钱江新城单元JG1308-08地块(计划) | 0.0 | 2021-01-01 |
5·钱江新城单元JG1308-10地块(计划) | 0.0 | 2021-01-01 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1·2016嘉秀洲-028号地块 | 159676.0 | 5913 |
2·2017嘉秀洲-014号 | 159626.802 | 10017 |
3·嘉兴经开2017-15号 | 159587.0 | 6280 |
4·经开2019-10号 | 144095.0 | 9602 |
5·2019南-025号地块 | 142184.0 | 7041 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1·乍2019-6号 | 3707.0 | 2020-01-06 |
2·海自然字19233号 | 55400.0 | 2020-01-03 |
3·海自然字19205号 | 5660.0 | 2020-01-03 |
4·海自然字19237号 | 17410.0 | 2020-01-03 |
5·海盐县19-165号地块 | 8116.0 | 2019-12-31 |