地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1柯桥区ZX-14-01-01地块 | 70658.0 | 2025-04-22 |
2上虞区未来城[2024]J1-1号(ZX16CZ-01-20) | 5489.0 | 2025-04-22 |
3越城区TY-03TD单元03-01-02地块(百家湖2号地块) | 2000.0 | 2025-04-18 |
4越城区TY-03TD单元03-01-01地块(百家湖1号地块) | 2500.0 | 2025-04-18 |
5新昌县南明街道新民村2024-8号地块地上空间 | 5290.0 | 2025-03-18 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1镇海区ZH06-04-03地块 | 82998.41 | 2025-05-09 |
2海曙区HJ01-02-f3-1地块 | 7366.8 | 2025-04-30 |
3江北区JB03-Ⅲ-3a、7a地块 | 101421.87 | 2025-04-25 |
4鄞州区ZQ01-03-i4b地块 | 475.76 | 2025-04-22 |
5鄞州区JD13-05-04地块 | 11126.9 | 2025-04-22 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1松阳县西屏街道北山路东侧03-01-02号社会停车场地块 | 534.0 | 2025-04-17 |
2景宁畲族自治县澄照乡金坵村B-03地块 | 260.0 | 2025-04-11 |
3景宁畲族自治县澄照乡金坵村B-01地块 | 81.0 | 2025-04-11 |
4景宁畲族自治县梧桐乡和尚尖地块 | 26.0 | 2025-04-10 |
5龙泉市城北区块控制性详细规划LQ-ZX-14-01地块-终 | 21838.0 | 2025-01-21 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1海自然字25057号地块 | 4650.0 | 2025-04-29 |
2桐乡市濮院镇2019-49-3地块 | 1930.0 | 2025-04-25 |
32025平-24号地块 | 1887.0 | 2025-04-23 |
42025平-21号 | 548.0 | 2025-04-18 |
5善土储B2024-53 | 2349.06 | 2025-04-18 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1温州市丰双片区鞋都单元B-16地块 | 44700.0 | 2025-05-08 |
2温州市丰双片区鞋都单元I-06地块 | 14500.0 | 2025-05-08 |
3温州市丰双片区鞋都单元I-13地块 | 3300.0 | 2025-05-08 |
4温州市龙湾区龙水单元I-16地块 | 3360.0 | 2025-05-08 |
5乐清市人民政府公开出让地块[2024]053号(芙蓉镇海口村) | 3860.0 | 2025-04-29 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1龙游经济开发区城南片区B048地块 | 817.0 | 2025-05-07 |
2龙游县詹家镇2024ZJZ-01-01地块 | 3594.0 | 2025-04-22 |
3龙游县小南海镇ZT单元2023-01-02地块 | 438.0 | 2025-04-07 |
4衢州市高铁新城GT-12-08地块-流 | 0.0 | 2025-03-06 |
5衢州市高铁新城GT-12-09地块-流 | 1609.0 | 2025-03-06 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1义乌市江东街道南门街西侧地块 | 7220.0 | 2025-04-30 |
2北苑街道长和路与宾王路交叉口东南侧地块 | 104507.0 | 2025-04-30 |
3稠城街道工人路与秦塘路交叉口西侧地块 | 18234.0 | 2025-04-30 |
4上溪镇寺西村西北侧地块 | 4051.0 | 2025-04-28 |
5义乌金融商务区二期01-08地块 | 10075.0 | 2025-04-25 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1留下单元XH070401-46地块 | 34519.0 | 2025-04-30 |
2双桥单元XH020401-06地块 | 18792.0 | 2025-04-30 |
3九堡单元SC120103-B1/B2-17地块 | 5577.0 | 2025-04-28 |
4双浦车辆段(双浦单元XH120404-04-1、2、3、4、5、6地块) | 183355.0 | 2025-04-28 |
5转塘单元XH100405-17地块 | 13007.0 | 2025-04-28 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1康乾街道2021-008 | 1421.0224 | 2025-04-22 |
2安吉县梅溪镇2014-50地块 | 578.0 | 2025-04-16 |
3杨家埠北单元XSS-01-01-11D号地块 | 2923.0 | 2025-04-15 |
4港航大道东侧,梅溪街北侧-4地块 | 151.0 | 2025-04-10 |
5港航大道东侧,梅溪街北侧-2地块 | 59.0 | 2025-04-10 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1台州市开发大道以南、企业大道东侧 | 3900.0 | 2025-05-08 |
2台州市开发大道以南、机场路东侧 | 19040.0 | 2025-04-29 |
3台州市开发大道以南、安康路西侧 | 9470.0 | 2025-04-29 |
4白鹤镇TBH05-0202地块 | 2950.0 | 2025-04-29 |
5中心城区TFX02-0204-1(A)地块 | 18800.0 | 2025-04-29 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1嵊泗县 SS-GQ-02地块 | 232.908 | 2025-04-11 |
2舟山市普陀区东港新区0580-ZS-DG-07单元48-2地块 | 26209.0458 | 2025-04-09 |
3舟山市新城LC-13-03-27b地块 | 4113.51 | 2025-04-07 |
4朱家尖ZJ-04-0905地块-终 | 8956.19 | 2024-06-28 |
5舟山新城小干ZS-LC-20-07-08a、ZS-LC-20-07-09a地块 | 4316.44 | 2024-06-25 |