地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1越城区KJS-05-29-1地块 | 2260.0 | 2023-06-27 |
2新昌县南明街道青山大桥与棣山路交叉口西北侧1号地块 | 14066.0 | 2023-06-15 |
3新昌县南明街道青山大桥与棣山路交叉口西北侧2号地块 | 22000.0 | 2023-06-15 |
4枫桥镇23-002号用地 | 249.0 | 2023-06-14 |
5石桥坞地块 | 350.0 | 2023-06-09 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1高铁站北侧地块(计划) | 0.0 | 2023-12-31 |
2渔民村拆迁安置房(计划) | 0.0 | 2023-12-31 |
3路虎4S店北侧地块(计划) | 0.0 | 2023-12-31 |
4东郡西侧地块(计划) | 0.0 | 2023-12-31 |
5原博发地块(计划) | 0.0 | 2023-12-31 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1未来科技岛03-B-15地块 | 132700.0 | 2023-07-12 |
2苍南县绿能小镇A-01c地块 | 1291.0 | 2023-07-06 |
3温州市状蒲片区状元北单元B-17a地块 | 108400.0 | 2023-07-03 |
4温州市核心片区黄屿单元 C-11地块 | 220000.0 | 2023-07-03 |
5瑞安市湖岭镇农副产品加工基地C-7地块 | 288.22 | 2023-07-03 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1高家镇B201902地块 | 493.0 | 2023-06-16 |
2高家镇B201903地块 | 480.0 | 2023-06-16 |
3峡川镇202301地块 | 2285.0 | 2023-06-15 |
4大洲镇BL202201-20-1-1地块 | 135.0 | 2023-06-15 |
5柯城区九华乡2023-1号出让地块 | 1030.0 | 2023-06-12 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1崇贤新城四维A-12地块 | 2736.0 | 2023-07-04 |
2崇贤新城四维A-9地块 | 2364.0 | 2023-07-04 |
3千岛湖高铁生态产业园B43地块 | 1416.0 | 2023-07-03 |
4城东新城单元JG0905-47地块 | 259320.0 | 2023-06-30 |
5运河新城单元GS1002-12地块 | 105401.0 | 2023-06-30 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
4老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
5滨湖东单元TH-07-01-06A、07A、08B、08E、09A地块 | 148600.0 | 3631 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1龙山街道25号道路东侧B-1地块 | 53763.0 | 2023-06-27 |
2龙山街道25号道路东侧B-2地块 | 75024.0 | 2023-06-27 |
3泗安镇老城区改造(二)号地块 | 11473.0 | 2023-06-27 |
4泗安镇老城区改造(四)-1号地块 | 9000.0 | 2023-06-27 |
5开发区陈王路与中轴路交叉口东南角 | 8828.0 | 2023-06-27 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
4舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
5舟山市普陀区东港新区43-2地块 | 120959.79 | 10605 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1舟山市普陀区王家堂单元PT-17-01-19地块 | 3897.91924 | 2023-06-26 |
2舟山市普陀区东港街道A-02-07地块 | 4612.51815 | 2023-06-26 |
3岱山经济开发区(东沙片区)C-02-06A地块 | 1000.6682 | 2023-06-19 |
4嵊泗县SS-YS-02地块-流 | 160.7422 | 2023-04-07 |
5岱山县鱼山YS-60号地块-流 | 709.39 | 2022-11-14 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1松阳县水南街道要津南路西侧商服地块(D区块) | 6563.0 | 2023-06-09 |
2云和县城南片CN01-01-24-1地块 | 6976.0 | 2023-06-08 |
3丽水南城七百秧A-12-1-1地块-终 | 24700.0 | 2023-05-31 |
4云和梯田景区梅竹七星墩地块-流 | 174.0 | 2023-05-29 |
5桂语兰庭南侧地块(TN-H-02)-终 | 31300.0 | 2023-05-05 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1磐安新渥街道翠南社区农贸市场地块 | 625.3812 | 2023-07-05 |
2王大路村原粮站待出让地块 | 1260.0 | 2023-07-05 |
3东洲邻里中心 | 4972.0 | 2023-07-03 |
4稠城街道宾王路与江滨北路交叉口西侧地块 | 125510.0 | 2023-06-30 |
5高塘路与龙祈路交叉口东南侧地块一 | 99871.0 | 2023-06-30 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1黄岩区南城街道规划一路南侧、印山路东侧地块 | 53600.0 | 2023-07-14 |
2黄岩区东城街道方山路南侧、印山路东侧地块 | 48500.0 | 2023-07-07 |
3台州市路南街道永长路以北西夏商业出让地块 | 3910.0 | 2023-07-05 |
4玉环市高铁新区BLP013-0202地块 | 16800.0 | 2023-07-05 |
5台州市椒江区葭沚街道开发大道以南、规划二路以东JJZ180-0302地块 | 64600.0 | 2023-06-30 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
4海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
5鄞州区JD06-02-12地块[宁丰地段] | 429073.92 | 28599 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1江北区JB15-06-14a地块 | 177269.62 | 2023-07-19 |
2北仑区BLXB04-04-13b地块 | 39702.52 | 2023-07-19 |
3宁海县西店镇20-08-2地块 | 1847.975 | 2023-06-29 |
4宁海县长街镇长街中学东侧地块 | 5574.0015 | 2023-06-29 |
5奉化区FH24-02-09a地块 | 21599.49 | 2023-06-28 |