地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
4舟山市普陀区东港新区43-2地块 | 120959.79 | 10605 |
5DH-46-02-09地块 | 114237.55 | 8800 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1衢山YG-B-06Ja地块-流 | 2288.475 | 2020-12-24 |
2金塘[2020]第006号地块-终 | 2938.41219 | 2020-10-30 |
3舟山市新城海运学院西侧区块控规LC-08-03-01、LC-08-03-04地块-终 | 113749.0 | 2020-07-23 |
4六横龙山[LS-B-0309]地块-终 | 792.0 | 2020-01-20 |
5舟山市新城LC-10-02-14地块-终 | 6245.93 | 2020-01-20 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
2温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
3中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
4黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
5温州市三溪片区瓯海中心南单元F-01b地块 | 458637.0 | 15607 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1乐清市人民政府公开出让地块[2020]072号 | 370.0 | 2021-03-25 |
2政府公开出让地块[鸭头山B-33地块] | 31800.0 | 2021-03-25 |
3瑞安市莘塍东单元04-03地块 | 19594.38 | 2021-03-22 |
4温州市核心片区会昌河单元B-20地块 | 60000.0 | 2021-03-19 |
5温州市核心片区会昌河单元D-21地块 | 66290.0 | 2021-03-17 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
2舞阳街道塔山街南侧、中兴路东侧地块 | 139807.0 | 8060 |
3太湖度假区长田漾单元TH-06-03-02地块 | 135100.0 | 9017 |
4仁皇山RHS[N]18B-2地块 | 131000.0 | 9979 |
5吴兴区常溪单元02-07F号地块 | 130200.0 | 9892 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
12018-084 | 517.726 | 2021-03-18 |
2雉城街道木材市场2020-1地块 | 7530.0 | 2021-03-12 |
3南浔区练市镇2009-02地块 | 38400.0 | 2021-03-11 |
4湖东分区蜀山单元HD-03-04-06A号地块 | 59600.0 | 2021-03-10 |
5南太湖新区湘几漾单元XN-03-02-08G地块 | 38000.0 | 2021-03-09 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
2经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
32020南-048号地块 | 170000.0 | 7010 |
42016嘉秀洲-028号地块 | 159676.0 | 5913 |
52017嘉秀洲-014号 | 159626.802 | 10017 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1高铁站北侧地块(计划) | 0.0 | 2021-12-31 |
2伊桥地块(计划) | 0.0 | 2021-12-31 |
3妇保院南地块(计划) | 0.0 | 2021-12-31 |
4渔民村拆迁安置房(计划) | 0.0 | 2021-12-31 |
5教育路南,街道办事处北侧地块(计划) | 0.0 | 2021-12-31 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
3镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
4越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
5越城区03-04-1号地块 | 381200.0 | 13613 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1柯桥平水2020-05地块 | 32300.0 | 2021-03-16 |
2柯桥兰亭2020-04地块 | 33300.0 | 2021-03-16 |
3柯桥城区R-31地块 | 54130.0 | 2021-03-16 |
4商务区出让地块D-05-3 | 889.0 | 2021-02-26 |
5陈宅镇19-015号用地 | 141.0 | 2021-02-26 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
2东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
3丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
4丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
5丽水市供排水公司东侧地块 | 187200.0 | 8661 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1高湖控规A10-02地块 | 1180.0 | 2021-03-26 |
2中心城区湖边单元02-13-1地块、02-16-1地块、02-21-1地块、02-17地块 | 8408.0 | 2021-03-26 |
3温溪组团江北片控规0578-QT-WX-03-05-08地块 | 8069.0 | 2021-03-26 |
4P[2020]07号地块 | 700.0 | 2021-03-12 |
5丽水市和平路与怡园路交叉口西北侧地块 | 108000.0 | 2021-03-11 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
2第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
3文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
4武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
5萧山钱江世纪城M-04地块 | 1009861.0 | 32277 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1杭州市皋亭单元JG0101-03地块(计划) | 0.0 | 2021-12-31 |
2排岭半岛牧心谷“坡地村镇”试点项目地块 | 5951.0 | 2021-03-10 |
3XSGL1406-03、07、08地块 | 112180.0 | 2021-03-08 |
4建政储出[2020]20号 | 5950.0 | 2021-03-08 |
5建政储出[2019]30号 | 7097.0 | 2021-03-05 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
2黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
3温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
4市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
5温岭市五洋小区(暂名)地块 | 252000.0 | 7982 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1温岭市XQ070103地块 | 30000.0 | 2021-04-02 |
2赤城街道天桐路西侧01地块 | 4355.0 | 2021-03-23 |
3温岭市XQ100220地块 | 10000.0 | 2021-03-19 |
4温岭市XQ090201地块 | 58000.0 | 2021-03-18 |
5大溪镇DX100101地块 | 3500.0 | 2021-03-17 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
2义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
3义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
4有机更新向阳-市场片区A地块 | 418250.0 | 15810 |
5有机更新向阳-市场片区C、E地块 | 408000.0 | 17822 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1义乌市商博路与银海路交叉口东北侧地块 | 6770.0 | 2021-03-25 |
2福田街道城北路北侧下骆宅段地块 | 5196.0 | 2021-03-25 |
3福田社区邻里中心地块 | 9946.0 | 2021-03-25 |
4黄店镇上包村2020-4商服用地 | 260.619 | 2021-03-17 |
5义亭镇镇前街一号地块 | 79750.0 | 2021-03-15 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
2海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.328 | 19547 |
3海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
4海曙区气象路地段HS06-03-12a地块 | 427841.8 | 19335 |
5东部新城核心区以东片区C3-1#地块 | 420653.16 | 32517 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1三七市镇施岙村二号地块 | 26885.0 | 2021-03-29 |
2宁海县新兴区块20-03地块 | 55437.096 | 2021-03-25 |
3宁海县天明湖公园东18-3地块 | 16871.76 | 2021-03-25 |
4西店19-72地块 | 13957.195 | 2021-03-25 |
5鄞州区GX04-02-42-3-1[国家高新区]地块 | 8332.18 | 2021-03-25 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
2衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
3衢市储[2020]2号 | 190430.0 | 5887 |
4衢州双岭中路以西地块 | 169500.0 | 10455 |
5衢市智[2021]1号 | 169300.0 | 17088 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1开化县长虹乡霞川村2020-1号地块 | 155.0 | 2021-03-29 |
2开化县马金镇上街村2020-1号地块 | 980.0 | 2021-03-26 |
3衢江区大洲镇B201901地块 | 2265.0 | 2021-03-03 |
4高家镇B201906地块 | 680.0 | 2021-03-02 |
5高家镇B202001地块-终 | 1526.0 | 2021-02-05 |