地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1未来科技城联荣片区13号地块 | 5994.0 | 2025-10-30 |
2南湖单元YH100506-31地块 | 5680.0 | 2025-10-30 |
3更楼街道GL010101-14地块 | 22888.0 | 2025-10-30 |
4转塘单元XH100502-13地块 | 11630.0 | 2025-10-28 |
5浦沿单元BJ040301-02地块 | 144831.0 | 2025-10-28 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1舟山市普陀区上戚家单元PT-08-03-02地块 | 2164.9275 | 2025-10-24 |
2舟山市普陀区白沙单元ZJ-02-04地块-终 | 755.73 | 2025-05-28 |
3朱家尖ZJ-04-0905地块-终 | 8956.19 | 2024-06-28 |
4舟山新城小干ZS-LC-20-07-08a、ZS-LC-20-07-09a地块 | 4316.44 | 2024-06-25 |
5DH-44-01-20、21 | 3094.0 | 2024-02-28 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1平住2025-2号地块 | 30613.0 | 2025-10-30 |
2海自然字25174号 | 2370.0 | 2025-10-24 |
32025嘉秀洲-042号地块 | 5425.6755 | 2025-10-21 |
42025嘉秀洲-041号地块 | 3175.311 | 2025-10-21 |
52025南-042号地块 | 4756.5 | 2025-10-20 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1绍兴市上虞区ZX-04CZ单元F3-6地块(城北67-2号地块) | 118202.0 | 2025-10-14 |
2越城区ZX-24CZ-07-06-01地块 | 5800.0 | 2025-10-10 |
3越城区ZX-34CZ-05-06地块(投醪河路地块) | 5500.0 | 2025-10-10 |
4绍兴市上虞区ZX-18CZ单元01-01-A地块 | 23400.0 | 2025-10-10 |
5嵊自然资规条[2025]第38号 | 3800.0 | 2025-10-10 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
12008-029 | 2562.378 | 2025-10-21 |
2龙山街道白石山12-01-01A-1地块 | 41207.0 | 2025-10-21 |
3龙山街道白石山12-01-01A-2地块 | 33794.0 | 2025-10-21 |
4水口乡水顾公路北侧地块(一)地块 | 1027.0 | 2025-10-21 |
5夹浦镇夹浦村2024-24号地块 | 1220.0 | 2025-10-21 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西南侧地块C | 56200.0 | 2025-11-21 |
2江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西南侧地块B | 55500.0 | 2025-11-21 |
3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西南侧地块A | 51300.0 | 2025-11-21 |
4北苑街道国贸大道与丹溪北路交叉口西北侧地块 | 172600.0 | 2025-11-12 |
5福田街道五区市场南侧地块 | 124310.0 | 2025-11-07 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1湖镇镇下叶村2024-01地块 | 1656.0 | 2025-10-30 |
2衢市储(2025)3号 | 1886.0 | 2025-10-21 |
3浙江常山经济开发区金川片区A2025-1号地块 | 475.0 | 2025-10-21 |
4常山经济开发区辉埠片区HBX-B-03地块 | 751.0 | 2025-10-21 |
5高家镇202504地块 | 2453.0 | 2025-10-16 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1台州市路桥区蓬街镇环镇南路以南、新蓬南路以东地块 | 4500.0 | 2025-10-30 |
2坎门街道NKM033-0207地块 | 980.0 | 2025-10-28 |
3台州市椒江区白云山单元(33100200202)东环大道以西、星云路以南0205地块 | 2310.0 | 2025-10-27 |
4台州市椒江区白云山单元(33100200202)星云路以北、赤山路以西0211地块 | 4814.0 | 2025-10-27 |
5临海市江南街道贺家村(25-10地块) | 980.0 | 2025-10-21 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1龙港市李家垟片区控制性详细规划LJY-2-21地块 | 25720.0 | 2025-10-31 |
2永嘉县南城街道2022-1#地块 | 2900.0 | 2025-10-30 |
3温州市茶白片区南湖单元04-D-19地块 | 8230.0 | 2025-10-29 |
4瑞安市安阳单元04-69地块 | 9997.33 | 2025-10-29 |
5温州市丰双片区鞋都单元F-28地块 | 21700.0 | 2025-10-27 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1油竹区块控制性详细规划0102-26地块 | 22100.0 | 2025-10-31 |
2油竹区块控制性详细规划0102-26-(1)地块 | 11700.0 | 2025-10-31 |
3青田封门山文旅开发项目区块控规SK-NY-11地块 | 1200.0 | 2025-10-31 |
4景宁畲族自治县外舍—城北区块SK01地块 | 225.0 | 2025-10-20 |
5松阳县古市镇万寿北路与城隍路交叉口东南角商业出让地块 | 1510.0 | 2025-10-17 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1海曙区SQC01-01-02h地块 | 7568.13 | 2025-10-27 |
2宁海县桃源街道22-50地块 | 55854.188 | 2025-10-24 |
3镇海区ZH10-03-38地块 | 1262.37 | 2025-10-24 |
4海曙区GQ03-04-05a地块 | 986.81 | 2025-10-23 |
5镇海区ZH10-01-42-02地块 | 894.0 | 2025-10-17 |