地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1衢市储(2024)6号 | 2161.0 | 2025-02-06 |
2浙江大竹海国家森林公园基础设施建设项目(露天活动平台)地块 | 385.0 | 2025-02-06 |
3衢江区12-1号地块 | 2190.0 | 2025-01-24 |
4廿里镇202418号地块 | 2560.0 | 2025-01-24 |
5衢州市高铁新城GT-01-15地块 | 3172.0 | 2025-01-22 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1龙泉市城北区块控制性详细规划LQ-ZX-14-01地块 | 21838.0 | 2025-01-21 |
2丽水南城枫岭街与处州大道交叉口西北侧地块 | 62252.0 | 2025-01-20 |
3LQ-DT-FSC-LY01号地块 | 227.0 | 2025-01-17 |
4LQ-DT-FSC-LY01号地块-流 | 227.0 | 2024-12-25 |
5丽水南城枫岭街与处州大道交叉口西北侧地块-终 | 62252.0 | 2024-12-19 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
4海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
5鄞州区JD06-02-12地块[宁丰地段] | 429073.92 | 28599 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1宁海县跃龙街道22-51-2地块-流 | 200.0 | 2025-01-08 |
2北仑区ZB05-03-17a、18a地块 | 23274.4 | 2024-11-14 |
3宁海县西店镇18-20地块-流 | 12266.37 | 2024-10-16 |
4竹桥路东侧、金桂苑北侧地块-终 | 10038.0 | 2024-10-09 |
5镇海区ZH03-01-09-02地块 | 5679.9171 | 2024-08-07 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1东阳市南马镇南山寺以东拟出让地块 | 1800.0 | 2025-02-19 |
2金市土让告字[2024]23号 | 30100.0 | 2025-02-12 |
3义乌金融商务区二期01-07地块 | 9978.0 | 2025-02-05 |
4义乌国际陆港物流园1-86#地块 | 2803.0 | 2025-02-05 |
5磐安县盘峰乡丁埠头原维新乡政府(DBT-06-01/DBT-06-02)地块 | 362.0 | 2025-01-23 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1城东新城单元SC080201-48地块 | 70313.0 | 2025-02-20 |
2西兴单元BJ030302-29地块 | 96124.0 | 2025-02-20 |
3临平区汀城单元LP010203-10、LP010203-22、LP010203-36(原汽车南站)地块 | 66613.0 | 2025-02-20 |
4良渚东单元YH030101-06地块 | 37312.0 | 2025-02-18 |
5荷禹路临平大道东北地块二 | 26108.0 | 2025-02-14 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1柯桥区LT-01-02-12地块 | 12210.0 | 2025-02-05 |
2柯桥区福全FQ-021-06A地块 | 10902.24 | 2025-01-22 |
3柯桥区KQ-34-1-11地块 | 4249.0 | 2025-01-22 |
4越城区JH-08-01-12地块 | 2000.0 | 2025-01-21 |
5越城区YC-17-2-A地块(馋嘴畈地块) | 25800.0 | 2025-01-21 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1海自然字24308号 | 64000.0 | 2025-02-12 |
2善土储B2024-39地块 | 2144.475 | 2025-01-21 |
3桐城委2019-174-B地块 | 45580.0 | 2025-01-21 |
4平住2024-9号地块 | 20171.0 | 2025-01-20 |
52024嘉秀洲-045号地块 | 3490.4748 | 2025-01-14 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
4舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
5舟山市普陀区东港新区43-2地块 | 120959.79 | 10605 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1舟山市普陀区虾峙镇西白莲岛临港产业园XZ-XBL-06、07地块 | 1761.4896 | 2025-02-10 |
2朱家尖ZJ-04-0905地块-终 | 8956.19 | 2024-06-28 |
3舟山新城小干ZS-LC-20-07-08a、ZS-LC-20-07-09a地块 | 4316.44 | 2024-06-25 |
4DH-44-01-20、21 | 3094.0 | 2024-02-28 |
5DH-44-01-04、06、15、17地块 | 4805.0 | 2023-12-14 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1瑞安市滨海三单元(0577-RA-BH-13)05-08地块 | 471.52 | 2025-02-14 |
2瑞安市温州市域铁路S2线汀田段上盖开发地块[北区] | 119983.17 | 2025-02-14 |
3瑞安市北部组团(鲍田片区)B1-2-10地块公开出让部分 | 18856.71 | 2025-02-14 |
4瑞安市北部组团(鲍田片区)B1-2-10地块公开出让部分-终 | 18856.71 | 2025-02-14 |
5乐清市人民政府公开出让地块[2024]043号(乐成街道)-终 | 1160.0 | 2025-01-24 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1天台县中心城区TFX01-0601-2地块 | 2716.0 | 2025-02-14 |
2玉城街道城北片区NCG011-0105地块其他商服用地(机动车检测站)公开出让建设用地项目 | 2050.0 | 2025-02-11 |
3玉环新城(漩门二期)BXE035-0404地块商服、住宅用地公开出让建设用地项目 | 13200.0 | 2025-02-07 |
4温土公告字[2025]整第3号 | 23500.0 | 2025-02-07 |
5三门县城XC-03-01-09地块 | 355.0 | 2025-01-24 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1南浔城区科创园单元CD-06-02-08B号地块 | 6461.0 | 2025-02-10 |
2凤凰西区单元FH-02-03-01I-1地块 | 63.0 | 2025-02-07 |
3递铺街道2023-80地块 | 2500.0 | 2025-02-06 |
4安吉县孝源街道2023-42地块 | 3450.0 | 2025-02-06 |
5凤凰西区单元FH-02-03-01G地块 | 18100.0 | 2025-01-23 |