杭州五宗宅地同日出让 良渚、金沙湖、杭钢、湘湖新城等在列
2026-04-28 9:00
文字直播
杭州挂牌五宗宅地,分别位于余杭良渚、钱塘金沙湖、拱墅杭钢、萧山湘湖新城和临安青山湖科技城,总起价21.6亿元。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 杭州五宗宅地同日出让 良渚、金沙湖、杭钢、湘湖新城等在列
文字直播
杭州 临安区 临安区滨湖单元LA020502-30地块
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
杭州 钱塘区 下沙单元QT010110-04、11地块
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
杭州 余杭区 良渚东单元YH030703-34地块
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
杭州 萧山区 蜀山单元(蜀山西片区)XS150107-10地块
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 康桥单元GS120403-06地块
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
| 地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭政储出[2026]18号 一地一表 25拱墅云 26拱墅云 推介 | 康桥单元GS120403-06地块 | 17863 | 住宅 | 32153 | 12002 | 配套公建不大于10%。附建设施:设置社区卫生站1处,建筑面积不小于150m²;设置体育活动室1处,建筑面积不小于600m²;设置社区党群服务中心1处,建筑面积不小于100m²;设置社区居委会1处,建筑面积不小于600m²;设置居家养老服务照料中心1处,建筑面积不小于700m²;设置残疾人社区康复站1处,建筑面积不小于30m²。 | |||||
| 杭政储出[2026]19号 | 蜀山单元(蜀山西片区)XS150107-10地块 | 20931 | 住宅 | 25117 | 16000 | 配建不少于1220平方米的社区配套用房【其中社区管理服务用房按不少于32平方米/百户设置(不足百户按百户计)且不少于900平方米(一层不少于350平方米),居家养老服务用房按不少于32平方米/百户设置(不足百户按百户计)且不少于320平方米。婴幼儿照护服务用房按不少于16平方米/百户设置且不少于210平方米、户外活动场地不少于40平方米的标准进行相对集中配建。】设置公厕1处,建筑面积不小于75平方米。设置开闭所、移动通信基站、综合接入局各一处,建筑面积不小于280㎡。 | |||||
| 杭政储出[2026]20号 | 良渚东单元YH030703-34地块 | 28278 | 住宅 | 62212 | 11500 | 按建筑面积不少于32㎡/百户配置社区服务用房,按建筑面积不少于32㎡/百户且不少于320㎡配置社区居家养老服务用房。配建社区党群服务中心一处,建筑面积不少于550㎡,建成后回购。婴幼儿照护服务设施须按照每百户不少于16㎡、最小建筑面积不少于210㎡。按不少于0.12㎡/套且不少于50㎡配建公共文化设施用房。 | |||||
| 杭政储出[2026]21号 | 下沙单元QT010110-04、11地块 | 19695 | 住宅 | 29219 | 16000 | QT010110-04地块用地面积约0.70公顷,容积率不大于1.4且不低于1.0;QT010110-11地块用地面积约1.27公顷,容积率不大于1.53且不低于1.0;配套公建面积不大于地上总建筑面积的10%。住宅不得建设别墅类(含合院)产品,层数不小于4层,大于(不包括)两联排,建筑高度最高部分与最低部分高度比不超过3:1,建筑高度最低不小于12米。 | |||||
| 杭政储出[2026]22号 | 临安区滨湖单元LA020502-30地块 | 23304 | 住宅 | 34956 | 5500 | 公服配套设施用房755㎡(养老320㎡、婴幼儿照护210㎡)、室外健身运动70㎡ |
地块简介
下沙单元QT010110-04、11地块

临安区滨湖单元LA020502-30地块

良渚东单元YH030703-34地块

康桥单元GS120403-06地块

蜀山单元(蜀山西片区)XS150107-10地块
