全省8宗地块同日出让 总起价15.6亿元
2025-12-01 9:00
文字直播
丽水、宁波、温州、金华、杭州共9宗地块出让。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 全省9宗地块同日出让 总起价18.1亿元
文字直播
金华 义乌市 福田街道商城大道(兴港小区段)南侧地块
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
杭州 萧山区 世纪城核心单元XS010203-08地块
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
温州 苍南县 苍南县县城新区东扩区A-08地块
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
宁波 慈溪市 城南A2-05-d地块
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
宁波 慈溪市 慈观海卫Ⅰ202506#地块
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
丽水 莲都区 丽水市水东路与雅坑溪北路交叉口东北侧地块
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
丽水 莲都区 丽水市东地路与北环路交叉口西北侧地块
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
宁波 慈溪市 新城河A-4-2地块
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
宁波 余姚市 阳明东路南侧、向南河东侧地块-终
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
今日汇总
| 地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福田街道商城大道(兴港小区段)南侧地块 | 福田街道商城大道(兴港小区段)南侧地块 | 17494 | 商住 | 48985 | 5528 | 地块功能为商业、住宅、商务。地块商住建筑形式为多层,建筑面积不应超过2.0万平方米,其中一层为商业,二层及以上为住宅,建筑只允许垂直分割(楼、电梯间可相邻两户共用),且分割单元最小基底面积不少于80平方米(不含两户共用部分)。地块商业、商务建筑形式为高层,若做酒店,只允许垂直分割,其中可分割销售部分最小分割单元占地面积不小于300平方米,建筑面积不小于4000平方米;若做商务,允许水平分割,最小分割单元建筑面积不小于300平方米。 | |||||
| 杭政储出[2025]131号 | 世纪城核心单元XS010203-08地块 | 10305 | 商业 | 51525 | 6000 | 商业用地兼容商务金融用地。商业建面不小于20%。商业商务用房不得建设公寓式办公、酒店式办公等带居住功能用房,最小分割单元不小于800㎡,且最小分割单元应在同一平面。地块整体持有比例100%,持有年限40年,整体持有部分持有年限内不得分割转让,不得分割登记;2.该地块属总部经济类用地。 | |||||
| 苍南县县城新区东扩区A-08地块 | 苍南县县城新区东扩区A-08地块 | 19266 | 商住 | 44311 | 4244 | 计入地块开发适宜值容积率的住宅和兼容的商业地上总建筑面积≤44311.8 ㎡。兼容的零售商业用地建筑面积应小于等于地块地上总建筑面积的10%,餐饮用地建筑面积应小于等于地块地上总建筑面积的5%; | |||||
| 城南A2-05-d地块 | 城南A2-05-d地块 | 15249 | 商住 | 21348 | 4114 | 商业和住宅计容建面均大于10%,住宅功能部分用地面积>8000㎡,住宅功能部分容积率>1.0. | |||||
| 慈观海卫Ⅰ202506#地块 | 慈观海卫Ⅰ202506#地块 | 11950 | 住宅 | 19120 | 3801 | 需指定单位回购50%住宅。配套设施及商业用房建面小于10%。 | |||||
| 2025-11 | 阳明东路南侧、向南河东侧地块-终 | 27905 | 住宅 | 36277 | 6838 | 终止交易 | |||||
| 丽水市水东路与雅坑溪北路交叉口东北侧地块 | 丽水市水东路与雅坑溪北路交叉口东北侧地块 | 44290 | 住宅 | 70864 | 4868 | 住宅用地面积44290平方米,公共绿地用地面积3365平方米,需由土地买受人负责出资建设公共河道与绿地。用地范围内需建设水东村集体留地公建不少于12000平方米,其中村办公用房不超过2500平方米,敬老院(含老年活动中心)不超过8500平方米,文化礼堂不超过1000平方米。 | |||||
| 丽水市东地路与北环路交叉口西北侧地块 | 丽水市东地路与北环路交叉口西北侧地块 | 13725 | 住宅 | 19215 | 6245 | 地块内住宅用地面积13725平方米,绿地用地面积3163平方米,需由土地买受人负责出资建设公共绿化带。 | |||||
| 新城河A-4-2地块 | 新城河A-4-2地块 | 13835 | 住宅 | 16602 | 10064 | 配套设施及商业用房计容建面小于10%。一类住宅计容建面不超过地块总建面的50%。 | |||||
地块简介
福田街道商城大道(兴港小区段)南侧地块

世纪城核心单元XS010203-08地块

苍南县县城新区东扩区A-08地块

新城河A-4-2地块

城南A2-05-d地块

慈观海卫Ⅰ202506#地块

阳明东路南侧、向南河东侧地块

丽水市东地路与北环路交叉口西北侧地块

丽水市水东路与雅坑溪北路交叉口东北侧地块
