全封顶! 绿城、祥生补仓淳安 诸暨 华景川首入嘉兴
2021-02-07 9:00
文字直播
淳安08商住地需配建幼儿园一座,建筑面积不小于3187㎡;建德寿昌地块商业、商务部分建筑面积≥23000㎡;温州乐清地块商业建筑面积需在8000-8500㎡;绍兴诸暨地块需配建不少于1000㎡社区邻里中心,酒店式公寓总建筑面积不得低于15000㎡。[ 详细阅读 ]
文字直播
杭州 淳安县 珍珠半岛B-02-03地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 淳安县 珍珠半岛B-02-08地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 诸暨市 商务区-20号出让地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 建德市 寿昌镇新城幼儿园东侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 南湖区 2021南-02号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 武义县 武义县温泉度假区武丽线以东、永武二线以南地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 乐清市 乐清市中心区C-c14-1地块[水深村整体拆迁3期]2号地块-中
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淳政储出[2020]16号 | 珍珠半岛B-02-03地块 | 22417 | 商住 | 48870 | 3670 | 26837.0 | 5492 | 淳安数科电子 | 49.60% | 其中可分割商业面积不大于10%;住宅不小于90% | 竞配其他:自持8%(3909.6㎡) |
淳政储出[2020]17号 | 珍珠半岛B-02-08地块 | 24661 | 商住 | 46857 | 3603 | 25284.0 | 5396 | 绿城 | 49.80% | 地块东侧需配建9班幼儿园(用地面积不小于4655㎡,建筑面积不小于3187㎡(不计入容积率);其中可分割商业面积不大于10%;住宅不小于90%。 | 竞配其他:自持4%(1874㎡) |
商务区-20号出让地块 | 商务区-20号出让地块 | 207043 | 商住 | 331268 | 3188 | 142500.0 | 4302 | 祥生 | 34.90% | 住宅面积为254106.6㎡,项目需配建不少于1000㎡社区邻里中心;酒店式公寓总建筑面积不得低于15000㎡ | 竞配其他:人才(公租)住房51730㎡ |
建政储出[2020]06号 | 寿昌镇新城幼儿园东侧地块 | 33873 | 商住 | 71135 | 1875 | 19936.0 | 2803 | 建德市昌安房地产 | 49.50% | 商业商务≥23000㎡ | 竞配其他:自持5%(3557㎡) |
2021南-02号地块 | 2021南-02号地块 | 46294 | 住宅 | 69441 | 4880 | 50484.0 | 7270 | 华景川 | 48.98% | 物业房7‰(486㎡) | 竞配其他:人才住房3700㎡ |
武义县温泉度假区武丽线以东、永武二线以南地块 | 武义县温泉度假区武丽线以东、永武二线以南地块-终 | 116570 | 商住 | 145712 | 2999 | 终止交易 | 住宅用地面积≤69900㎡。35%≤商业建面占比≤40%,商业部分自持≥40%,该部分不可分割,商业内需配建≥10000㎡的商务办公中心及≥15000㎡的娱乐康养中心。 | ||||
乐清市中心区C-c14-1地块[水深村整体拆迁3期]2号地块 | 乐清市中心区C-c14-1地块[水深村整体拆迁3期]2号地块-中 | 26094 | 商住 | 92465 | 7156 | 终止交易 | 8000平方米≤商业建筑面积≤8500平方米 |
地块简介
乐清市中心区C-c14-1地块[水深村整体拆迁3期]2号地块-中
珍珠半岛B-02-03地块
珍珠半岛B-02-08地块
武义县温泉度假区武丽线以东、永武二线以南地块
寿昌镇新城幼儿园东侧地块
商务区-20号出让地块
2021南-02号地块