浙江土拍单日成交107亿元 融创、保利、碧桂园、蓝光均有斩获
2020-06-12 9:00
文字直播
金华金东区商住地起价9650元/㎡;义乌后宅街道商住地起价7727元/平米;丽水莲都区商住地总建面37万方,起价2347元/㎡。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 浙江土拍单日成交107亿元 融创、保利、碧桂园、蓝光均有斩获
文字直播
温州 龙湾区 温州市核心片区开发区西单元E-10a地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 越城区 越城区东光地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 金东区 金土本2020-14
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 义乌市 后宅街道新凉亭1#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
台州 温岭市 大溪镇DX020812-1、DX020813地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
衢州 柯城区 衢市储[2020]1号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
衢州 龙游县 龙游县城东片区B-7号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
丽水 莲都区 丽水南城成大街与秀山路交叉口东南侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温州市核心片区开发区西单元E-10a地块 | 温州市核心片区开发区西单元E-10a地块 | 30490 | 住宅 | 76225 | 11793 | 134590.0 | 17657 | 蓝光 | 49.70% | 配建政策性住房(人才住房)建筑面积≥3777m² | 竞配其他:政策性住房1800㎡ |
越城区东光地块 | 越城区东光地块 | 152834 | 商住 | 312980 | 9777 | 383800.0 | 12263 | 融创 | 25.40% | A、B、C、D地块为商住用地,兼容商业不超过12000m²,E地块为商业商务,娱乐康体用地;B地块配置幼儿园不少于6010m²,社区商业不少于3600m²(不得设置在E地块)。 | |
金土本2020-14 | 金土本2020-14 | 66407 | 商住 | 139456 | 9650 | 141349.0 | 10136 | 保利 | 5.00% | 商业比例5%-8%,幼儿园不少于4100m² | |
后宅街道新凉亭1#地块 | 后宅街道新凉亭1#地块 | 66612 | 商住 | 146548 | 7727 | 186242.0 | 12709 | 碧桂园 | 64.50% | 商业5000-6000m² | |
大溪镇DX020812-1、DX020813地块 | 大溪镇DX020812-1、DX020813地块 | 69169 | 商住 | 138338 | 2964 | 68000.0 | 4915 | 宝龙 | 65.90% | 商业≥4600㎡,幼儿园≥1900㎡ | |
衢市储[2020]1号 | 衢市储[2020]1号 | 16318 | 商住 | 22934 | 7727 | 25520.0 | 11128 | 衢州建工集团 | 44.00% | 住宅建筑面积≤21234m²,商业用房建筑面积≥1700m²;出让地块限住宅销售均价不高于16000元/平方米、最高价不高于17000元/平方米;无产权地下车位不高于13万元/个,无产权地下储藏室等附属用房销售单价不高于4000元/平方米(套内面积)。 | |
龙游县城东片区B-7号地块 | 龙游县城东片区B-7号地块 | 36133 | 商住 | 65039 | 6504 | 47400.0 | 7288 | 广和 | 12.10% | 配套服务设施2500-3000m²,邻里中心不少于1630m² | |
丽水南城成大街与秀山路交叉口东南侧地块 | 丽水南城成大街与秀山路交叉口东南侧地块 | 128440 | 商住 | 371959 | 2347 | 87300.0 | 2347 | 中瑞置业 | 0.00% | D-27-2功能区块:商业底商建筑面积不得超过12200m²,集中商业建筑面积不得少于61000m²,产权式酒店建筑面积不得超过47700m²,酒店建筑面积不得少于45000m²,总部写字楼建筑面积不得少于19000m²。地下一层商业建筑面积不得少于53500m²。D-27-3功能区块:住宅建筑面积不得超过167980m²,底层商业建筑面积不得超过8500m²,二层商业建筑面积不得超过6500m²。 |
地块简介
温州市核心片区开发区西单元E-10a地块
后宅街道新凉亭1#地块
大溪镇DX020812-1、DX020813地块
金土本2020-14
丽水南城成大街与秀山路交叉口东南侧地块
越城区东光地块
衢市储[2020]1号
龙游县城东片区B-7号地块