振石、伟星、方远本土拿地 温州永嘉地块流拍
							
							2023-06-27   9:00
							文字直播
						
						
						全省湖州、台州、嘉兴、温州四个城市四宗重点地块出让,湖州龙山新区两宗姊妹地,起始楼面价8755元/㎡;温州永嘉东岸片23万方商住地,实际住宅可售约7万方;桐乡凤凰湖宅地,起价6630元/㎡;台州椒江、路桥、临海各有一宗涉宅用地。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 嘉兴桐乡凤凰湖旁宅地抢眼 台州、温州、湖州多宗地块同日出让
文字直播
						
台州 椒江区 台州市中心大道以西、汇丰路以南地块-终
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
温州 永嘉县 永嘉东岸片08-04-02a、08-04-02b、08-04-02c地块
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
台州 路桥区 路桥区樱花路以北、环山西路以西地块
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
嘉兴 桐乡市 桐城委2019-172地块
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
台州 临海市 临海市开发大道东侧、柏叶路南侧出让地块
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
湖州 长兴县 龙山街道25号道路东侧B-1地块-终
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
湖州 长兴县 龙山街道25号道路东侧B-2地块--终
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
互动留言
							
						今日汇总
						| 地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米)  | 
									用途 | 建筑面积 (平方米)  | 
									
									楼面起价 (元/平方米)  | 
									成交价 (万元)  | 
									楼面价 (元/平方米)  | 
									竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3303240012023005-流 | 永嘉东岸片08-04-02a、08-04-02b、08-04-02c地块 | 184910 | 商住 | 226999 | 1806 | 流拍 | 其中:08-04-02a地块为幼儿园,规划用地面积为4655.12㎡;08-04-02b地块为住宅,规划用地面积为69999.27㎡;08-04-02c地块为旅馆,规划用地面积为110255.11㎡。其中08-04-02c地块其旅馆用地产权要求整体自持,不得分割销售或转让。08-04-02a地块配建设置一处九班幼儿园,用地面积不小于4655㎡,建筑面积不小于4066㎡;设置一处托儿所,建筑面积不少于360㎡。 | ||||
| 台土告字[2023]039号 | 路桥区樱花路以北、环山西路以西地块 | 27165 | 住宅 | 48897 | 5945 | 29070.0 | 5945 | 方远、永强朗成、临海市志远建设 | 0.00% | ||
| 桐城委2019-172地块 | 桐城委2019-172地块 | 75935 | 住宅 | 189837 | 6630 | 125870.0 | 6630 | 振石集团 | 0.00% | 总面积76395.13㎡开发建设75934.92㎡(A城镇住宅24249.64㎡B零售商业旅馆商务金融其他商业服务业51685.28㎡),非开发建设用地面积为460.21㎡(C防护绿地138.46㎡D城镇道路用地321.75㎡)。B区域商务金融计容建筑面积:12500-15000㎡,其他商业服务业计容建筑面积27000-30000㎡,零售商业计容建筑面积30000-33000㎡。物业0.9%(1709㎡)。垃圾房不少于140㎡。 | |
| 331082002207101 | 临海市开发大道东侧、柏叶路南侧出让地块 | 22454 | 住宅 | 51644 | 9875 | 61650.0 | 11937 | 伟星 | 20.90% | ||
| 2023-022(长2号) | 龙山街道25号道路东侧B-1地块-终 | 43863 | 住宅 | 61408 | 8755 | 终止交易 | |||||
| 2023-023(长3号) | 龙山街道25号道路东侧B-2地块--终 | 60886 | 住宅 | 85240 | 8801 | 终止交易 | |||||
| 台土告字[2023]041号 | 台州市中心大道以西、汇丰路以南地块-终 | 38567 | 商住 | 96418 | 6005 | 住宅及服务设施用房的建筑面积≤70005㎡;办公建筑面积≥20000㎡且单层建筑面积≥1000㎡;商业建筑面积≤6000㎡ | |||||
地块简介
						永嘉东岸片08-04-02a、08-04-02b、08-04-02c地块

路桥区樱花路以北、环山西路以西地块

台州市中心大道以西、汇丰路以南地块

桐城委2019-172地块

临海市开发大道东侧、柏叶路南侧出让地块

龙山街道25号道路东侧B-1地块

龙山街道25号道路东侧B-2地块
