文字直播
						
温州 龙港市 龙港市LH-A-01地块
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
台州 椒江区 台州市椒江区葭沚街道中山西路以北、富强河以西JJZ020-0305地块-流
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
互动留言
							
						今日汇总
						| 地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米)  | 
									用途 | 建筑面积 (平方米)  | 
									
									楼面起价 (元/平方米)  | 
									成交价 (万元)  | 
									楼面价 (元/平方米)  | 
									竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台土告字[2023]002号 | 台州市椒江区葭沚街道中山西路以北、富强河以西JJZ020-0305地块-流 | 76370 | 商住 | 168014 | 8934 | 流拍 | 其中商业建筑面积≥29000㎡、≤29500㎡,邻里中心≥7000㎡。 | ||||
| 龙港市LH-A-01地块 | 龙港市LH-A-01地块 | 40071 | 商住 | 80142 | 4266 | 34189.0 | 4266 | 龙港市新城建设发展 | 0.00% | 其中沿街裙房应设置商业建筑面积≥1500平方米 | |
地块简介
						台州市椒江区葭沚街道中山西路以北、富强河以西JJZ020-0305地块

龙港市LH-A-01地块
