宁波摇号结果出炉 雅戈尔入手明湖 长住集团挺入镇海
2022-06-29 9:00
文字直播
21宗地块中仅9宗商品住宅用地;地块允许联合竞买,付款进一步放宽。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 宁波第二批21宗宅地开拍 总起价155亿元
文字直播
宁波 海曙区 海曙区WCH-04-d1-2地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 江北区 江北区JB15-06-17、20地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 江北区 江北区JB06-03-21地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 镇海区 镇海区ZH06-01-37-01地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 奉化区 奉化区FH21-01-10b地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 镇海区 镇海区ZH08-02-09-01-a地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区ZQ01-06-a2、ZQ01-06-b7a地块(瞻岐07号地块)
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 奉化区 奉化区FH12-03-01b-1地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 海曙区 海曙区HS18-02-03a地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 东部新城核心区以东片区C2-2-1#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 镇海区 镇海区ZH07-01-06地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 北仑区 北仑区CX-3-05-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 江北区 江北区JB14-04-05地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 海曙区 海曙区CX08-03-03C地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 北仑区 北仑区新碶太河路西、骆霞线南BLZB03-01-03d地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 江北区 江北区JB12-02-04地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 奉化区 奉化区武岭西路北侧1号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 东部新城核心区以东片区D1-4-1#/2#/3#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区HX-03-C1地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 镇海区 镇海区ZH07-08-15、17、21地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区YZ01-01-27地块(潘火地段)
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甬储出2022-042号 | 海曙区WCH-04-d1-2地块 | 20331 | 涉宅-其它 | 40662 | 1915 | 7786.78 | 1915 | 宁波浙电房地产开发 | 0.00% | 保障性租赁住房.不得分割登记、分割转让、分割抵押。公共服务设施占比5-8%, | |
甬储出2022-043号 | 江北区JB15-06-17、20地块 | 88362 | 商住 | 228395 | 13268 | 303035.02 | 13268 | 宁波城投 | 0.00% | 商品住宅毛坯销售均价不高于28700元/平方米,毛坯最高销售单价不高于31570元/平方米,车位最高销售价格不高于20万元/个。本地块住宅应实行全装修交付。 地块内需配建9班幼儿园一处,面积不小于4655㎡,建面不小于3187㎡。社区婴幼儿照护服务设施不小于430㎡。社区中心(社区配套用房、室内体育场馆)不小于3700㎡,回收站、垃圾房不小于130㎡。JB15-06-17地块为居住用地,JB15-06-20地块居住商业混合用地,其中住宅(含配套用房、幼儿园等)计容建面不超过总建面85%。 | |
甬储出2022-045号 | 江北区JB06-03-21地块 | 62390 | 涉宅-其它 | 134139 | 5699 | 76845.54 | 5729 | 中铁建 | 0.52% | 100%安置房。项目开发建成后,住宅由江北区人民政府指定单位按15300元/平方米的价格回购。地块内需配建12班幼儿园一处,用地面积不小于6010㎡,建筑面积不小于4042㎡。装修标准按建筑面积不低于2000元/平方米。社区配套用房不小于1720㎡,室内体育场馆不小于1350㎡,社区卫生服务站不小于200㎡,警务室不小于80㎡,社区婴幼儿照护服务用房不小于470㎡,回收站和垃圾房不小于105㎡。 | |
甬储出2022-050号 | 镇海区ZH06-01-37-01地块 | 55411 | 住宅 | 110822 | 13700 | 160826.14 | 14512 | 保利 | 5.90% | 商品住宅毛坯销售均价不高于26800元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于30820元/㎡;车位最高销售价格不高于18万元/个。无偿配建12班幼儿园一处,装修标准按建筑面积不低于2000元/㎡,用地面积不小于6010㎡,建筑面积不小于4042㎡;除物业经营用房外,其他商业建面不得超过地块总建面的5%;室内体育场馆不小于地上住宅总建面的千分之五。 | |
甬储出2022-060号 | 奉化区FH21-01-10b地块 | 35206 | 涉宅-其它 | 88015 | 3500 | 35405.25 | 4023 | 浙江龙大 | 14.90% | 100%安置商品住房用地。该地块开发建成后,须全部定向销售给奉化区政府或区政府指定对象,其中住宅销售均价不高于9800元/㎡,商铺销售均价不高于21801元/㎡,非人防车位销售最高限价为6.2万元/个。物业7‰,社区配套等不少于3130㎡。 | |
甬储出2022-047号 | 镇海区ZH08-02-09-01-a地块 | 16700 | 涉宅-其它 | 36740 | 2390 | 8780.86 | 2390 | 宁波市镇海发展 | 0.00% | 100%安置房。1. 本地块实行“限地价、限销售对象、摇号”方式,拍卖出让。 2.本地块为安置房项目。本地块全部住宅、商业用房须定向销售给镇海区人民政府指定销售对象,住宅、商业用房销售结算价格为8500元/平方米,非人防车位须无偿移交。竣工验收通过后,住宅、商业用房、非人防车位须一次性交付。 | |
甬储出2022-054号 | 鄞州区ZQ01-06-a2、ZQ01-06-b7a地块(瞻岐07号地块) | 53429 | 涉宅-其它 | 100972 | 1097 | 11076.59 | 1097 | 宁波湾区开发集团 | 0.00% | 保障性租赁住房。a2地块为商业、商务和保障性租赁住房用地,保障性租赁住房建面不大于70%,且不小于3.7万方;b7a地块为保障性租赁住房用地。 | |
甬储出2022-061号 | 奉化区FH12-03-01b-1地块 | 40421 | 涉宅-其它 | 92968 | 3500 | 32538.91 | 3500 | 宁波市奉化区投资集团 | 0.00% | 100%安置商品住房用地。该地块开发建成后,须全部定向销售给奉化区政府或区政府指定对象,其中住宅销售均价不高于9700元/㎡,商铺销售均价不高于20500元/㎡,非人防车位销售最高限价为6.2万元/个。物业7‰,公共厕所等不少于430㎡。 | |
甬储出2022-040号 | 海曙区HS18-02-03a地块 | 31247 | 住宅 | 68743 | 14000 | 96240.76 | 14000 | 保利 | 0.00% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于30800元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于35420元/㎡,车位最高销售价格不高于21万元/个。该地块住宅应实行全装修交付,装修标准应当符合该项目预售许可时相关政策要求。需配建12班幼儿园建面≥4042㎡,建成后无偿移交。市内体育场馆350㎡,垃圾房60㎡。除物业管理经营用房外,其他商业建面≤5%。 | |
甬储出2022-057号 | 东部新城核心区以东片区C2-2-1#地块 | 72996 | 涉宅-其它 | 175190 | 5835 | 102223.6 | 5835 | 宁波甬创科东置业 | 0.00% | 100%安置。 可销售的住宅、商业用房、非人防车位不得对外销售,须全部定向销售给政府或政府指定对象,其中住宅和商业用房销售价格为15500 元/平方米,非人防车位销售价格为50000元/个。 本地块需配建12班幼儿园一所,装修标准按建筑面积不低于2000元/平方米,建成后无偿移交。 | |
甬储出2022-049号 | 镇海区ZH07-01-06地块 | 23655 | 商住 | 54407 | 8013 | 49895.93 | 9171 | 长住集团 | 14.50% | 商品住宅毛坯销售均价不高于21400元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于23540元/㎡;车位最高销售价格不高于14万元/个。地下空间面积26789平方米一并出让;住宅计容面积不大于总建筑面积的88%;三层以上商业套内建筑面积不小于150㎡;沿慈海路、南一路各回购1000平方米一层商业安置用房;地块红线西北角内存有部分通信管线和通信管井,予以保留。物业用房不小于地上总建面的7%,室内体育场馆不小于250㎡,公共厕所不小于80㎡。 | |
甬储出2022-052号 | 北仑区CX-3-05-02地块 | 68085 | 住宅 | 149787 | 2908 | 43558.06 | 2908 | 万华化学 | 0.00% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于12000元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于13800元/平方米,车位最高销售价格不高于8万元/个。本地块住宅若实行全装修交付,装修标准应当符合该项目预售许可时相关政策要求。租赁住房及其配套设施计容建面不小于3.5万方。幼儿园建面不小于4042m²。 | |
甬储出2022-044号 | 江北区JB14-04-05地块 | 80142 | 住宅 | 208369 | 13361 | 278402.09 | 13361 | 中海 | 0.00% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于28200元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于31020元/平方米,车位最高销售价格不高于19万元/个。本地块住宅应实行全装修交付。地块内需配建9班幼儿园一处,用地面积不小于4655㎡,建面不小于3187㎡,装修标准按建筑面积不低于2000元/平方米。配建社区中心(含社区配套用房不小于2100㎡、室内体育场馆不小于1800㎡、社区卫生服务站不小于200㎡、警务室不小于80㎡。婴幼儿照护服务设施不小于560㎡,回收站以及垃圾房105㎡。江北区JB14-04-05地块、10a两个地块所需配套用房均集中设置于05地块内,10a地块不再配建。 | |
甬储出2022-041号 | 海曙区CX08-03-03C地块 | 44512 | 涉宅-其它 | 80122 | 1360 | 12496.54 | 1560 | 宁波中云置业 | 14.70% | 100%安置房。项目开发建成后,住宅和商业用房(除物业经营用房外)由海曙区政府指定单位按9600元/㎡的价格购买,地下非人防车位按50000元/个的价格购买。需配建12班幼儿园一处建面≥4042㎡,装修标准按建筑面积不低于2000元/平方米,建成后无偿移交。须在地块内西北侧建设一幢(不超过三层)计容建筑面积≥4000㎡的配套商业用房。室内体育场馆350㎡,垃圾房60㎡。除物业管理经营用房外,其他商业建面≤10%. | |
甬储出2022-051号 | 北仑区新碶太河路西、骆霞线南BLZB03-01-03d地块 | 36462 | 涉宅-其它 | 83863 | 2388 | 23026.39 | 2746 | 宁波万景山置业 | 14.98% | 100%安置房;本地块实行带规划设计方案出让;婴幼儿照护用房不少于200㎡;室内体育馆不少于350㎡。 | |
甬储出2022-046号 | 江北区JB12-02-04地块 | 14981 | 涉宅-其它 | 32958 | 2754 | 10426.69 | 3164 | 宁波成展房地产 | 14.87% | 100%回购。本地块实行“限地价、限销售对象、摇号”方式,拍卖出让。项目开发建成后,住宅及配套商业由江北区人民政府指定单位按11500元/平方米的价格回购。 | |
甬储出2022-059号 | 奉化区武岭西路北侧1号地块 | 11343 | 商住 | 11474 | 2903 | 3330.79 | 2903 | 宁波市雪窦开发投资集团 | 0.00% | 商品住宅毛坯销售均价不高于13000元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于15600元/㎡;车位最高销售价格不高于9万元/个。城镇住宅、零售商业、餐饮、旅馆用地。1#住宅商业10037㎡,容积率1,2#住宅用地1306㎡,容积率1.1。 | |
甬储出2022-058号 | 东部新城核心区以东片区D1-4-1#/2#/3#地块 | 40872 | 商住 | 85332 | 26200 | 257068.8 | 30126 | 雅戈尔 | 15.00% | 商品住宅毛坯限价43500元/㎡,毛坯最高销售单价不高于50025元/㎡;车位限价25万元/个。 D1-4-1#/2#住宅建面不超过80%。 | |
甬储出2022-056号 | 鄞州区HX-03-C1地块 | 57725 | 涉宅-其它 | 138540 | 1296 | 20604.79 | 1487 | 上海湖山房地产 | 14.80% | 100%安置。 可销售的住宅、商业用房、非人防车位不得对外销售,须全部定向销售给鄞州区人民政府指定对象。其中住宅和商业用房销售价格为8500元/平方米,非人防车位销售价格为5万元/个。 | |
甬储出2022-048号 | 镇海区ZH07-08-15、17、21地块 | 57895 | 商住 | 93888 | 7500 | 70416.0 | 7500 | 宁波轨交 | 0.00% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于22500元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于25875元/平方米;车位最高销售价格不高于15万元/个。住宅建面72596㎡,其余为商业、幼儿园、未来社区场景用房。其中商业安置用房的总计容建筑面积不少于 8360平方米(含公摊面积)。 | |
甬储出2022-053号 | 鄞州区YZ01-01-27地块(潘火地段) | 12362 | 涉宅-其它 | 24724 | 3226 | 7975.97 | 3226 | 宁波城市商业管 | 0.00% | 保障性租赁住房 |
地块简介
鄞州区HX-03-C1地块
海曙区WCH-04-d1-2地块
奉化区FH21-01-10b地块
北仑区新碶太河路西、骆霞线南BLZB03-01-03d地块
江北区JB14-04-05地块
奉化区FH12-03-01b-1地块
镇海区ZH07-08-15、17、21地块
江北区JB06-03-21地块
江北区JB15-06-17、20地块
镇海区ZH06-01-37-01地块
奉化区武岭西路北侧1号地块
鄞州区ZQ01-06-a2、ZQ01-06-b7a地块(瞻岐07号地块)
北仑区CX-3-05-02地块
海曙区HS18-02-03a地块
东部新城核心区以东片区C2-2-1#地块
江北区JB12-02-04地块
鄞州区YZ01-01-27地块(潘火地段)
镇海区ZH07-01-06地块
海曙区CX08-03-03C地块
镇海区ZH08-02-09-01-a地块
东部新城核心区以东片区D1-4-1#/2#/3#地块