金华嘉恒中选金华四季人家地块 四宗摇号地块均由本地企业竞得
2022-04-22 9:00
文字直播
今日金华共计出让15宗地块,均位于金华市区,包含8宗宅地,6宗安置房地块以及1宗商业地块。此外,绍兴越城区出让一宗宅地,位于城西板块。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 金华15宗地块出让 含二七区块湖海塘等板块
文字直播
金华 婺城区 荣光国际学校以东地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 益塘地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 金东区 集贤路北安置地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 金华经济技术开发区吕塘单元(ZX-30-07-06)地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 三联安置地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 金华经济技术开发区吕塘单元(ZX-30-07-12)地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 金安大道以东、横四路以南、梅溪以西的待出让地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 义乌街以西、后山路以北地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 四季人家地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 金华经济技术开发区洋埠单元(XK-05-02-45)地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 金华经济技术开发区罗埠单元(XK-03-06-13)地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 仙源东路以南、兰溪街以西安置地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 金畅街以东、环城南路以南安置地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 金东区 理工学院安置地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 金华经济技术开发区吕塘单元(ZX-30-07-10)地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 越城区 越城区YC-17C-17地块(雄盛南侧地块)
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越城区YC-17C-17地块(雄盛南侧地块)(2021绍兴云)(2022绍兴云) | 越城区YC-17C-17地块(雄盛南侧地块) | 46772 | 商住 | 93543 | 8638 | 80800.0 | 8638 | 浙江康业地产 | 0.00% | 兼容商业建筑面积13000-18000m² | |
金市土让告字[2022]7-1号 | 金华经济技术开发区吕塘单元(ZX-30-07-10)地块 | 14577 | 商业 | 56850 | 1866 | 10607.6829 | 1866 | 金华金开城市更新发展 | 0.00% | 商业、商务建筑自持比例分别不少于商业、商务建筑部分的50%,商业最少分割单元面积不少于200平方米,商务最少分割单元面积不少于300平方米。 | |
理工学院安置地块 | 理工学院安置地块 | 53755 | 涉宅-其它 | 112884 | 1550 | 17500.0 | 1550 | 浙江金华金义新区发展集团 | 0.00% | 本地块项目为安置回购房。零售商业建筑在地块东侧区域集中设置,建筑面积占计容积率建筑面积比例为15%-17%,商业建筑自持比例不少于商业建筑部分的40%,商业最小分割单元面积不少于100平方米。地块内安置房建筑面积不少于85000平方米,居住用地东北角集中建设人才住宅一栋,建筑面积不少于7000平方米。 | |
金市土让告字[2022]5-7号 | 金畅街以东、环城南路以南安置地块 | 13917 | 涉宅-其它 | 38968 | 1147 | 5140.0 | 1319 | 茂新 | 14.99% | 本地块为安置房项目,住宅销售价不高于6450元/平方米。政府回购价格为住宅6450元/平方米,地下建筑3000元/平方米。 | |
金市土让告字[2022]5-6号 | 仙源东路以南、兰溪街以西安置地块 | 51330 | 涉宅-其它 | 92394 | 1707 | 18135.0 | 1963 | 茂新 | 15.00% | 本地块为安置房项目,住宅销售价不高于7350元/平方米。政府回购价格为住宅7350元/平方米,商业7350元/平方米,地下建筑3000元/平方米。 | |
金市土让告字[2022]5-5号 | 金华经济技术开发区罗埠单元(XK-03-06-13)地块 | 9890 | 商住 | 14835 | 2094 | 3106.0 | 2094 | 金华金开国有资本投资 | 0.00% | 住宅销售均价不高于7000元/㎡,最高单价不高于8050元/㎡,无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价;附房按建筑面积计价,单价按住宅限价均价的50%限价。其中500㎡≤零售商业功能建筑面积≤1000㎡。 | |
金市土让告字[2022]5-4号 | 金华经济技术开发区洋埠单元(XK-05-02-45)地块 | 6832 | 商住 | 9565 | 2154 | 2060.0 | 2154 | 金华金开国有资本投资 | 0.00% | 住宅销售均价不高于7000元/㎡,最高单价不高于8050元/㎡,无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价;附房按建筑面积计价,单价按住宅限价均价的50%限价。其中500㎡≤零售商业功能建筑面积≤1000㎡。 | |
金土本2022-4-1 | 四季人家地块 | 27093 | 住宅 | 48767 | 12816 | 71800.0 | 14723 | 金华嘉恒 | 14.88% | 住宅销售均价不高于23500元/㎡,最高单价不高于27025元/㎡,无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价;附房按建筑面积计价,单价按住宅限价均价的50%限价。 | |
金市土让告字[2022]5-3号 | 义乌街以西、后山路以北地块 | 7944 | 住宅 | 12710 | 11432 | 14530.0 | 11432 | 金华东航置业 | 0.00% | 住宅销售均价不高于21400元/㎡,最高单价不高于24610元/㎡,无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价;附房按建筑面积计价,单价按住宅限价均价的50%限价。低层建筑(高度≤10米,1-3层,单套建筑面积144㎡以上<不含144㎡>)、多层建筑(高度>10米,≤24米,4-6层,含6层跃7层)售价系数分别按限售均价的1.6倍、1.2倍确定。 | |
金土本2022-4-2 | 金安大道以东、横四路以南、梅溪以西的待出让地块 | 73100 | 涉宅-其它 | 146199 | 274 | 4600.0 | 315 | 婺城交通投资 | 15.00% | 100%安置房。3000㎡≤零售商业功能建筑面积≤5000㎡;社区管理用房600㎡;开闭所120㎡;公厕120㎡;文化活动站250㎡ | |
金市土让告字[2022]5-2号 | 金华经济技术开发区吕塘单元(ZX-30-07-12)地块 | 14138 | 商住 | 33931 | 9497 | 32225.0 | 9497 | 金华金开城市更新发展 | 0.00% | 住宅销售均价不高于22000元/㎡,最高单价不高于25300元/㎡,无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价;附房按建筑面积计价,单价按住宅限价均价的50%限价。其中6100㎡≤除居住外的商业商务等功能建筑总面积≤7500㎡。 | |
金土本2022-4-3 | 三联安置地块 | 110917 | 涉宅-其它 | 255109 | 486 | 12400.0 | 486 | 金华市婺城区城乡建设投资集团 | 0.00% | 100%安置房,3000㎡≤零售商业功能建筑面积≤5000㎡,幼儿园4000㎡,社区管理用房350㎡,社区服务站300㎡,公厕120㎡,文化活动站250㎡ | |
金市土让告字[2022]5-1号 | 金华经济技术开发区吕塘单元(ZX-30-07-06)地块 | 81036 | 商住 | 178279 | 9800 | 174714.0 | 9800 | 中交 | 0.00% | 住宅销售均价不高于22000元/㎡,最高单价不高于25300元/㎡,无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价;附房按建筑面积计价,单价按住宅限价均价的50%限价。26500㎡≤除居住外的商业商务等功能建筑总面积≤35000㎡。配建幼儿园建筑面积≥4400㎡和配建公厕及开闭所220㎡,均需无偿移交。 | |
集贤路北安置地块 | 集贤路北安置地块 | 33634 | 涉宅-其它 | 80722 | 1500 | 12109.0 | 1500 | 浙江金华金义新区发展集团 | 0.00% | 本地块项目为安置回购房,住宅销售价不高于5080元/平方米,单个车位6万元/个。零售商业占比4-5%。 | |
金土本2022-4-5 | 益塘地块 | 41358 | 商住 | 70309 | 6756 | 47500.0 | 6756 | 婺城交通投资 | 0.00% | 住宅销售均价不高于15000元/㎡,最高单价不高于17250元/㎡,低层建筑(高度≤10米,1-3层,单套建筑面积144㎡以上<不含144㎡>)、多层建筑(高度>10米,≤24米,4-6层,含6层跃7层)售价系数分别按限售均价的1.6倍、1.2倍确定。无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价;附房按建筑面积计价,单价按住宅限价均价的50%限价。2000㎡≤零售商业功能建筑计容积率建筑面积≤3000㎡。 | |
金土本2022-4-4 | 荣光国际学校以东地块 | 67713 | 商住 | 121883 | 5952 | 72550.0 | 5952 | 婺城区城乡建设投资集团 | 0.00% | 住宅销售均价不高于15000元/㎡,最高单价不高于17250元/㎡,无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价;附房按建筑面积计价,单价按住宅限价均价的50%限价。5%≤零售商业功能建筑面积占计容积率建筑面积比例≤8%(6094-9751㎡),其中菜场建筑面积不小于1000平方米。幼儿园5000㎡,社区服务中心550㎡,开闭所120㎡、公厕120㎡,环卫工人休息点30㎡。 |
地块简介
金华经济技术开发区吕塘单元(ZX-30-07-10)地块
荣光国际学校以东地块
益塘地块
集贤路北安置地块
金华经济技术开发区吕塘单元(ZX-30-07-06)地块
三联安置地块
金华经济技术开发区吕塘单元(ZX-30-07-12)地块
金安大道以东、横四路以南、梅溪以西的待出让地块
义乌街以西、后山路以北地块
四季人家地块
金华经济技术开发区洋埠单元(XK-05-02-45)地块
金华经济技术开发区罗埠单元(XK-03-06-13)地块
仙源东路以南、兰溪街以西安置地块
金畅街以东、环城南路以南安置地块
理工学院安置地块
越城区YC-17C-17地块(雄盛南侧地块)