杭州首批集中供地出让金1178亿元
2021-05-08 8:30
文字直播
5月7日-8日,杭州首次集中拍地终于落下帷幕。本次集中供地累计产生1178亿出让金,占去年全年(含商地)杭州市区总成交额(2521亿)的47%,一次住宅集中供地,相当于卖了去年全年所有土地金额的近一半。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 5.7杭州主城萧山首批集中供地:宁围、大学城北、运河地块已封顶
文字直播
杭州 临安区 太阳镇太源村地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 高新技术单元07-R2/B14-06地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 中心城区单元01-ZX-02-32地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 中心城区单元01-ZX-01-140地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 城东滨湖新区单元G-R21-01地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 临安经济开发区中部地区B5-02-05地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 临安经济开发区中部地区B4-06-05地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 临安经济开发区中部地区B5-04-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 高新技术单元07-R2-07地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 玲珑山单元A-R21-18地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 滨湖新城平峰山B地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 天目医药港ZX11-G-15地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 余杭区塘栖小城市核心区地块34地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 杭州地铁4号线二期工程勾庄车辆段上盖物业综合开发项目地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 杭州余杭经济技术开发区兴元路与东湖北路交汇西南处地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 临平新城鼎湖社区地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 杭州地铁9号线邱山大街站上盖物业地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 杭州钱江经济开发区獐山路以西、奉欣路以北住宅及商业商务地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 富春77-2号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 富春湾新城6号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 富春湾新城17号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 银湖48-2号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 富春1号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 富春80-1号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临政储出[2021]1号(2021杭州供地) | 太阳镇太源村地块 | 9369 | 住宅 | 19674 | 1300 | 3308.0 | 1681 | 义乌市天钲置业 | 29.30% | 商品住房毛坯销售均价不高于10300元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于15450元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/平方米。地块内配套公建建面不大于地上总建面的10%。 | 竞配其他:自持10%(1968㎡) |
临政储出[2021]2号(2021杭州供地) | 高新技术单元07-R2/B14-06地块 | 91440 | 住宅 | 100584 | 13000 | 169760.0 | 16877 | 温州时代 | 29.80% | 商品住房毛坯销售均价不高于26400元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于29040元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。地块内配建公建建面不大于地上总建面的10%。地块不单独配建幼儿园,由政府另择址统建。 | 竞配其他:自持28%(28164㎡) |
临政储出[2021]3号(2021杭州供地) | 中心城区单元01-ZX-02-32地块 | 13178 | 住宅 | 32286 | 9700 | 40318.0 | 12488 | 中天 | 28.70% | 商品住房毛坯销售均价不高于22800元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于34200元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/平方米。地块内配建公建建面不大于地上总建面10%。 | 竞配其他:自持25%(8072㎡) |
临政储出[2021]4号(2021杭州供地) | 中心城区单元01-ZX-01-140地块 | 18840 | 住宅 | 28260 | 9200 | 33500.0 | 11854 | 宋都 | 28.80% | 商品住房毛坯销售均价不高于23380元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于35070元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/平方米。地块内配建公建建面不大于地上总建面的10%。 | 竞配其他:自持28%(7913㎡) |
临政储出[2021]5号(2021杭州供地) | 城东滨湖新区单元G-R21-01地块 | 37375 | 住宅 | 85962 | 9800 | 109244.0 | 12708 | 地上 | 29.70% | 商品住房毛坯销售均价不高于23980元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于35970元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/平方米。地块内配建公建建面不大于地上总建面的10%。 | 竞配其他:自持40%(34385.2㎡) |
临政储出[2021]6号(2021杭州供地) | 临安经济开发区中部地区B5-02-05地块 | 30764 | 住宅 | 49222 | 14000 | 89412.0 | 18165 | 正荣 | 29.70% | 商品住房毛坯销售均价不高于23310元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于25640元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。地块内公建建面不大于地上总建面的10%。 | 竞配其他:自持9%(4430㎡) |
临政储出[2021]7号(2021杭州供地) | 临安经济开发区中部地区B4-06-05地块 | 2735 | 商住 | 5470 | 11870 | 6493.0 | 11870 | 杭州临安曙光商贸 | 0.00% | 商品住房毛坯销售均价不高于22200元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于24420元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。城镇住宅不多于地上总建面的85%,商服用地不得建设公寓式办公、酒店式办公等带居住功能用房,最小产权分割单元不小于300㎡。 | |
临政储出[2021]8号 | 临安经济开发区中部地区B5-04-02地块 | 26128 | 住宅-其它 | 56959 | 1200 | 6836.0 | 1200 | 青山湖科研创新基地投资 | 0.00% | 100%人才租赁用房;“价高者得”的原则确定竞得人;该租赁住房物业严格按照“只租不售”模式管理,仅用于出租,不得出售。 | |
临政储出[2021]9号(2021杭州供地) | 高新技术单元07-R2-07地块 | 31277 | 住宅 | 37532 | 13000 | 63293.0 | 16864 | 南京银城 | 29.72% | 商品住房毛坯销售均价不高于26400元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于29040元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。地块内公建建面不大于地上总建面的10%。 | 竞配其他:自持22%(8257㎡) |
临政储出[2021]10号(2021杭州供地) | 玲珑山单元A-R21-18地块 | 30894 | 住宅 | 64877 | 10730 | 90114.0 | 13890 | 华梁集团 | 29.40% | 商品住房毛坯销售均价不高于21800元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于23980元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。地块内配套公建建面不大于地上总建面的10%。 | 竞配其他:自持13%(8434㎡) |
临政储出[2021]11号(2021杭州供地) | 滨湖新城平峰山B地块 | 59265 | 住宅 | 77044 | 8500 | 84988.0 | 11031 | 西房 | 29.80% | 商品住房毛坯销售均价不高于20870元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于22950元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。地块内配建公建建面不大于地上总建面的10%。 | 竞配其他:自持12%(9245.4㎡) |
临政储出[2021]12号(2021杭州供地) | 天目医药港ZX11-G-15地块 | 36310 | 住宅 | 76251 | 9000 | 89126.0 | 11689 | 宋都 | 29.87% | 商品住房毛坯销售均价不高于18200元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于20020元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。地块内配建公建建面不大于地上总建面的10%。 | 竞配其他:自持19%(14488㎡) |
余政储出[2021]8号(2021杭州供地) | 余杭区塘栖小城市核心区地块34地块 | 42887 | 住宅 | 47175 | 15000 | 91764.0 | 19452 | 广宇 | 29.70% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于25300元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于27830元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。 | 竞配其他:自持29%(13681㎡) |
余政储出[2021]9号(2021杭州供地) | 杭州地铁4号线二期工程勾庄车辆段上盖物业综合开发项目地块 | 164897 | 商住 | 225908 | 13200 | 298200.0 | 13200 | 杭州地铁 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于26090元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于28700元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。住宅建筑面积不大于219900平方米,不少于10995平方米地上住宅建筑面积作为配建公共租赁住房;商业计容建面不小于6000平方米,幼儿园建面不小于7200平方米,小学建面不小于21180平方米 | |
余政储出[2021]10号(2021杭州供地) | 杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 190387 | 商住 | 676472 | 12700 | 1116120.0 | 16499 | 华润 | 29.90% | 总用地范围面积246364㎡,其中出让面积190387㎡,公园绿地面积13307㎡,城市道路面积42670㎡。其中05地块居住面积不得大于计容总面积33%(20941.83㎡);06地块无住宅;07地块住宅面积不大于85%(144641.3㎡);08地块住宅面积不大于71%(143065.6m²)。本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于32100元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于35310元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于4000元/平方米。 | 竞配其他:自持4%(27059㎡) |
余政储出[2021]11号(东湖新城云)(2021杭州供地) | 杭州余杭经济技术开发区兴元路与东湖北路交汇西南处地块 | 91276 | 商住 | 219062 | 9300 | 259729.0 | 11856 | 华景川&奥园 | 27.50% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于17300元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于19030元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于2500元/平方米。不少于9863.12平方米地上住宅建筑面积作为配建公共租赁住房;商业建面不大于10%,且不小于21800㎡,其中酒店建面不少于18000㎡,其余商业建面不小于3800㎡。 | |
余政储出[2021]12号(2021杭州供地) | 临平新城鼎湖社区地块 | 248257 | 商住 | 812517 | 8620 | 910390.0 | 11205 | 中骏 | 30.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于25500元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于28050元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。住宅建面不大于389319m²,安置房建面不大于213141m²,服务式公寓不小于40000m²(A4),社区用房等不少于27715m²,服务式公寓不大于23000m²,商务建面不小于302483m²,商业建面不大于30000m²。 | 竞配其他:自持4%(31392㎡) |
余政储出[2021]13号(2021杭州供地) | 杭州地铁9号线邱山大街站上盖物业地块 | 26936 | 商住 | 40943 | 13000 | 53226.0 | 13000 | 杭州地铁 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于26780元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于29450元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。该地块二类居住建筑地上计容建筑面积不大于22920平方米(含居住配套公建用房),其余均为商业建筑,建筑面积不小于18023平方米。 | |
余政储出[2021]14号 | 杭州钱江经济开发区獐山路以西、奉欣路以北住宅及商业商务地块 | 130375 | 商住 | 312900 | 6150 | 249434.0 | 7972 | 华元 | 29.60% | 公租房10325.7平方米。本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于17500元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于19250元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于2500元/平方米。地块内住宅地上建筑面积不大于地上总建筑面积的66%,商业商务地上建筑不小于地上总建筑面积34%。地上出让住宅建筑面积中不少于10325.7平方米作为配建公共租赁住房。 | 竞配其他:自持8%(24206㎡) |
富政储出[2021]9号(2021杭州供地) | 富春77-2号地块 | 25274 | 住宅 | 55602 | 10145 | 72910.0 | 13113 | 宋都 | 29.30% | 公租房5%(2780㎡),配套公建不大于10%。地块所建商品住房毛坯销售均价不高于19000元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于20900元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/㎡。 | 竞配其他:自持9%(4754㎡) |
富政储出[2021]10号(富阳云)(2021杭州供地) | 富春湾新城6号地块 | 36535 | 住宅 | 87684 | 7420 | 84560.0 | 9644 | 宋都 | 30.00% | 配套公建不大于10%,公租房5%(4384.2㎡)。地块所建商品住房毛坯销售均价不高于16300元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于17930元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于2500元/平方米。 | 竞配其他:自持22%(18326㎡) |
富政储出[2021]11号(富阳云)(2021杭州供地) | 富春湾新城17号地块 | 80966 | 商住 | 250994 | 4948 | 161200.0 | 6422 | 华景川&理想国际 | 29.80% | 商业建面不大于总建面30%(75298㎡),其中综合体不少于60000㎡,酒店不少于10000㎡。商务办公建面不少于10%(25099㎡);住宅建面不大于60%(150597㎡);地块内需配建不少于5%(7530㎡)的公租房;基层社区服务中心不少于2420㎡;地块所建商品住房毛坯销售均价不高于16300元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于17930元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于2500元/㎡。 | 竞配其他:自持13%(31336㎡) |
富政储出[2021]12号(2021杭州供地) | 银湖48-2号地块 | 39480 | 商住 | 94752 | 7757 | 94500.0 | 9973 | 众安 | 28.60% | 住宅建面不大于65%(61589㎡),商业建面不大于25%(23688㎡),要求建设一座建面不小于20000㎡的四星级酒店。商务建面不小于10%(9475㎡),公租房不小于住宅和配建建面的5%(3079㎡);地块所建商品住房毛坯销售均价不高于17500元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于19250元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。 | |
富政储出[2021]14号(富阳云)(2021杭州供地) | 富春1号地块 | 35882 | 商住 | 82528 | 10299 | 110500.0 | 13389 | 杭房 | 30.00% | 住宅和配套公建建筑面积不大于65829㎡,商业建筑面积不大于6000㎡,商务建筑面积不少于10700㎡,基层社区服务中心不少于2300㎡,公租房不少于住宅和配建面积的5%(3291㎡);地块所建商品住房毛坯销售均价不高于21500元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于23650元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。 | |
富政储出[2021]15号(富阳云)(2021杭州供地) | 富春80-1号地块 | 105589 | 商住 | 274531 | 9627 | 326300.0 | 11886 | 上海大华 | 23.50% | C1-02(80-1-A):住宅建面不大于55%(77873㎡),商业不大于15%(21238㎡),商务不小于15%(21238㎡),酒店不小于15%(21238㎡);基层社区服务中心2500㎡。C1-04(80-1-B)地块:配套公建不大于10%,公租房不小于22130㎡;地块所建商品住房毛坯销售均价不高于21500元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于23650元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。 |
地块简介
余杭出让地块汇总
富阳出让地块汇总
临安出让地块汇总