|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
笕桥生态公园单元JG0702-R21-03地块
笕桥生态公园单元JG0702-R21-03地块地块指标表
挂牌信息 城市 杭州 城区 上城区 地块四至 东至江干区笕桥生态公园单元R21-01地块,南至德胜路沪杭高速公路立交工程,西至相埠路,北至规划草庄路
出让面积
(㎡)
41761 容积率 2 建筑面积
(㎡)
83522 用地性质 住宅
起价
(万元)
174954.0 楼面起价
(元/㎡)
20947 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
200954.0 成交楼面价
(元/㎡)
24060 溢价率 14.90%
竞配情况 竞得单位 金隅
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
地块报告
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2019-09-10 杭州 拱墅区 杭政储出[2019]45号 桃源单元R21-01地块 30803 住宅 2.8 86248 145493.0 16869 181493.0 21043 24.70% 联发 配套公建不大于10%;健身点480㎡,居委会525㎡
2019-09-10 杭州 上城区 杭政储出[2019]42号 笕桥生态公园单元JG0702-R21-03地块 41761 住宅 2 83522 174954.0 20947 200954.0 24060 14.90% 金隅 10%公租房(8352.2㎡),配套公建不大于10%
2019-09-10 杭州 拱墅区 杭政储出[2019]43号 东新单元XC0606-R21-05地块 16956 住宅 2.1 35608 82183.0 23080 84683.0 23782 3.00% 西房 公共租赁住房10%(3560.76㎡),配套公建不大于10%
2019-09-10 杭州 拱墅区 杭政储出[2019]44号 运河新城单元GS1202-R21-26地块 28234 住宅 2.6 73408 133398.0 18172 150398.0 20488 12.70% 香港置地 10%公租房(7340.84㎡);配套公建≤10%,居委会360㎡
2019-09-10 杭州 拱墅区 杭政储出[2019]47号 三塘单元XC0506-B1/B2-08地块 4413 商业 3.5 15446 13089.0 8474 13089.0 8474 0.00% 三立控股集团
2019-09-10 杭州 拱墅区 杭政储出[2019]50号 东新单元XC0607-B2-19地块 9855 商业 4 39420 29467.0 7475 29467.0 7475 0.00% 杭州银行
2019-09-10 杭州 西湖区 杭政储出[2019]49号 留下单元XH1312-27地块 19642 商业 1.8 35356 50234.0 14208 50734.0 14350 1.00% 正大青春宝
2019-09-10 杭州 西湖区 杭政储出[2019]48号 留下单元XH1312-26地块 18732 商业 1.7 31844 44675.0 14029 45175.0 14186 1.10% 正大青春宝
2019-09-10 杭州 西湖区 杭政储出[2019]46号 留下单元XH1313-11地块 16694 商业 1.1 18363 25529.0 13902 41529.0 22615 62.70% 赛丽
合计 187090 419215 797522.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有