杭州6宗涉宅地出让 世纪城、市北、云城、下沙在列
2025-04-28 9:00
文字直播

萧山区两宗地块分别位于钱江世纪城、市北板块,其中世纪城地块位于印象城南面,起始楼面价32500元/㎡。余杭挂牌云城7.6万㎡宅地,起始楼面价20800元/㎡。钱塘推低密地块,起始楼面价15001元/㎡。运河新城挂牌4.8万方宅地,起始楼面价楼面价16258元/㎡。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 杭州6宗涉宅地出让 世纪城、市北、云城、下沙在列
文字直播





- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭政储出[2025]40号 | 康桥单元GS120103-04地块 | 17795 | 住宅 | 48047 | 16258 | 配套公建面积不大于地上总建筑面积的10%。养老用房按≥320㎡婴幼儿照护服务用房≥210㎡社区党群服务中心≥100㎡居家养老服务照料中心≥400㎡社区居委会≥600㎡ | |||||
杭政储出[2025]41号 23西湖云; 2025西湖云 | 双浦车辆段(双浦单元XH120404-04-1、2、3、4、5、6地块) | 150435 | 商住 | 182390 | 10053 | 1号地块为商住,建面45885㎡,其中商业6100㎡;2号为住宅,建面136505㎡。住宅(设配套公建)用地起价180875万元,商业用地起价2480万元。 另有划拨3号地块公园绿地16233㎡,划拨4号地块社区服务设施建面17439㎡,划拨5号地块幼儿园建面8487㎡,划拨6号地块中小学建面31263㎡。 | |||||
杭政储出[2025]42号 2025萧山读地 | 世纪城核心单元XS010305-25地块 | 33810 | 住宅 | 87906 | 32500 | 配套公建不大于10%(其中社区配套用房不少于620m²);婴幼儿照护服务用房不少于210m²;公厕建面不少于75m² | |||||
杭政储出[2025]43号 2025萧山读地 (2023萧山云) | 萧山城区市北单元XS070202-72地块 | 40592 | 住宅 | 89302 | 21000 | 配套公建面积不大于10%,其中社区管理服务用房、婴幼儿照护服务用房等建面不少于2718㎡。 | |||||
杭政储出[2025]44号 | 西站新城单元YH080601-20地块 | 31919 | 住宅 | 76606 | 20800 | 商业配套用房与住宅配套公建用房之和不大于地上总建筑面积的10%。 按建筑面积不少于32㎡/百户配置社区服务用房(不足百户按百户计),按建筑面积按不少于32㎡/百户且不少于320㎡配置养老用房;地块内须设置计容建筑面积不小于1000㎡的居家养老服务照料中心1处,计容建筑面积不小于600㎡的社区居委会1处,社区服务及养老等上述用房需无偿移交属地政府。 婴幼儿照护服务设施按照百户不少于16㎡、最小建筑面积不少于210㎡。 | |||||
杭政储出[2025]45号 2024手册 2025钱塘读地 | 开发区单元JS0903- 20地块 | 63599 | 住宅 | 89039 | 15001 | 住宅不得建设别墅类(含合院)产品,层数不小于4层,大于(不包括)两联排,建筑高度最高部分与最低部分高度比不超过3:1,建筑高度最低不小于12米。养老用房不少于320㎡,婴幼儿照护服务用房按不少于210㎡。 |
地块简介
开发区单元JS0903- 20地块
康桥单元GS120103-04地块
世纪城核心单元XS010305-25地块
西站新城单元YH080601-20地块
萧山城区市北单元XS070202-72地块
双浦车辆段(双浦单元XH120404-04-1、2、3、4、5、6地块)