地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1双桥单元XH020203-06地块 | 92468.0 | 2025-02-28 |
2石桥单元GS130201-35地块 | 87107.0 | 2025-02-28 |
3萧山区江南科技城南单元XS060101-17地块 | 124365.0 | 2025-02-28 |
4世纪城核心单元XS010404-23地块 | 158895.0 | 2025-02-28 |
5鹿山20-1号 | 13635.0 | 2025-02-28 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1海自然字25020号地块 | 23810.0 | 2025-02-18 |
22024嘉秀洲-043号地块 | 17385.13 | 2025-02-14 |
3海自然字24308号 | 64000.0 | 2025-02-12 |
42024南-044号地块-终 | 36578.49 | 2024-12-27 |
5桐城委2019-174-B地块-终 | 45580.0 | 2024-12-24 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
4舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
5舟山市普陀区东港新区43-2地块 | 120959.79 | 10605 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1峧头单元JT-F-02-05地块(调整) | 7381.0 | 2025-02-14 |
2舟山市普陀区虾峙镇西白莲岛临港产业园XZ-XBL-06、07地块 | 1761.4896 | 2025-02-10 |
3朱家尖ZJ-04-0905地块-终 | 8956.19 | 2024-06-28 |
4舟山新城小干ZS-LC-20-07-08a、ZS-LC-20-07-09a地块 | 4316.44 | 2024-06-25 |
5DH-44-01-20、21 | 3094.0 | 2024-02-28 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
4海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
5鄞州区JD06-02-12地块[宁丰地段] | 429073.92 | 28599 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1鄞州区YZ04-01-d4地块 | 77826.55 | 2025-02-28 |
2鄞州区JD10-A3-8地块 | 111156.03 | 2025-02-25 |
3宁海县跃龙街道22-51-2地块 | 200.0 | 2025-02-18 |
4北仑区BL(ZB)12-05B-14地块 | 1881.95 | 2025-02-18 |
5高塘岛乡乌龟山商业地块一 | 273.0 | 2025-02-11 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1金华经济技术开发区秋滨单元(ZX-31-06-62)地块 | 4396.29075 | 2025-02-27 |
2金华经济技术开发区江南单元(JK-01-02-17)地块 | 9585.063 | 2025-02-27 |
3金华经济技术开发区西关单元(JK-02-03-09)地块 | 55756.0 | 2025-02-27 |
4金满湖和深塘坞单元(JD-28-01-16-1#)地块 | 25080.0 | 2025-02-27 |
5镇前街与人民路交叉口西南侧地块(一期) | 25443.0 | 2025-02-24 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1洛舍镇2024-011 | 5293.4272 | 2025-02-14 |
2洛舍镇2024-012 | 498.3 | 2025-02-14 |
3安吉县孝源街道2024-37地块 | 3620.0 | 2025-02-14 |
4安吉县学子街西侧、职教路南侧地块 | 3620.0 | 2025-02-14 |
5长合区2024-1、2地块 | 11900.0 | 2025-02-14 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1油竹区块控规0104-02(2)、0104-02(3)地块 | 2400.0 | 2025-02-28 |
2331123109000GB00011(P(2024)23号) | 1200.0 | 2025-02-12 |
3龙泉市城北区块控制性详细规划LQ-ZX-14-01地块-终 | 21838.0 | 2025-01-21 |
4LQ-DT-FSC-LY01号地块-流 | 227.0 | 2024-12-25 |
5丽水南城枫岭街与处州大道交叉口西北侧地块-终 | 62252.0 | 2024-12-19 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1台州市台州大道东侧、体育场路以北 | 9560.0 | 2025-02-24 |
2新城西区B2-3-2地块 | 1200.0 | 2025-02-20 |
3温土公告字[2025]整第5号 | 1350.0 | 2025-02-18 |
4管山头地块二 | 2444.0 | 2025-02-14 |
5天台县中心城区TFX01-0601-2地块 | 2716.0 | 2025-02-14 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1常山县球川镇镇区A-03-13地块 | 620.0 | 2025-02-14 |
2江山经济开发区莲华山工业园核心区HC-0404-06地块 | 663.0 | 2025-02-13 |
3衢市储(2024)6号 | 2161.0 | 2025-02-06 |
4浙江大竹海国家森林公园基础设施建设项目(露天活动平台)地块 | 385.0 | 2025-02-06 |
5衢江区77-2号地块-终 | 2517.0 | 2024-12-31 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1镜湖新区ZX-01CZ-05-03地块 | 2050.0 | 2025-02-18 |
2东和乡十里坪村地块 | 320.0 | 2025-02-06 |
3嵊自然资规条[2025]第1号 | 6470.0 | 2025-02-06 |
4越城区ZX-20CZ-03-05-2地块(科技路3号地块)-终 | 2900.0 | 2024-12-20 |
5越城区ZX-20CZ-03-13-2地块(窑湾江西侧总部8-1号地块)-终 | 2100.0 | 2024-12-13 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1瑞安市滨海三单元(0577-RA-BH-13)05-08地块 | 471.52 | 2025-02-14 |
2瑞安市温州市域铁路S2线汀田段上盖开发地块[北区] | 119983.17 | 2025-02-14 |
3瑞安市北部组团(鲍田片区)B1-2-10地块公开出让部分 | 18856.71 | 2025-02-14 |
4瑞安市北部组团(鲍田片区)B1-2-10地块公开出让部分-终 | 18856.71 | 2025-02-14 |
5乐清市人民政府公开出让地块[2024]043号(乐成街道)-终 | 1160.0 | 2025-01-24 |