|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
嵊州市R2020-74号出让地块
出让时间:2020-12-03
嵊州市R2020-74号出让地块地块指标表
挂牌信息 城市 绍兴 城区 嵊州市 地块四至 原碑山村3号地块
出让面积
(㎡)
8776 容积率 1.4 建筑面积
(㎡)
12286 用地性质 住宅
起价
(万元)
2000.0 楼面起价
(元/㎡)
1628 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
2650.0 成交楼面价
(元/㎡)
2157 溢价率 32.50%
竞配情况 竞得单位 嵊州市投资控股
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2020-12-03 绍兴 嵊州市 嵊州市B2020-77号出让地块 嵊州市B2020-77号出让地块 6241 商业 1.6 9986 1420.0 1422 1900.0 1903 33.80% 嵊州投资控股 商业
2020-12-03 绍兴 嵊州市 嵊州市崇仁镇R2020-68号出让地块 嵊州市崇仁镇R2020-68号出让地块 3772 住宅 2.3 8676 910.0 1049 910.0 1049 0.00% 嵊州市投资控股
2020-12-03 绍兴 嵊州市 嵊州市崇仁镇R2020-67号出让地块 嵊州市崇仁镇R2020-67号出让地块 3073 商住 2 6146 720.0 1171 970.0 1578 34.70% 嵊州市投资控股
2020-12-03 绍兴 嵊州市 嵊州市崇仁镇R2020-66号出让地块 嵊州市崇仁镇R2020-66号出让地块 8524 住宅 2.2 18753 2100.0 1120 2100.0 1120 0.00% 嵊州市投资控股
2020-12-03 绍兴 嵊州市 嵊州市崇仁镇R2020-65号出让地块 嵊州市崇仁镇R2020-65号出让地块 5229 住宅 2.3 12027 1280.0 1064 1720.0 1430 34.40% 嵊州市投资控股
2020-12-03 绍兴 嵊州市 嵊州市崇仁镇R2020-64号出让地块 嵊州市崇仁镇R2020-64号出让地块 38945 住宅 2.2 85679 9000.0 1050 12100.0 1412 34.40% 嵊州市投资控股 室外体育活动场地不少于1000㎡
2020-12-03 绍兴 嵊州市 嵊州市崇仁镇R2020-63号出让地块 嵊州市崇仁镇R2020-63号出让地块 6289 住宅 2.7 16980 1850.0 1089 2450.0 1443 32.40% 嵊州市投资控股
2020-12-03 绍兴 嵊州市 嵊州市R/B2020-73号出让地块 嵊州市R/B2020-73号出让地块 3391 商住 1.8 6104 960.0 1573 1290.0 2113 34.40% 嵊州市投资控股 商业建筑面积不大于500㎡
2020-12-03 绍兴 嵊州市 嵊州市R/B2020-72号出让地块 嵊州市R/B2020-72号出让地块 5327 商住 1.8 9589 1500.0 1564 2020.0 2107 34.70% 嵊州市投资控股 商业用房建筑面积不大于2500㎡
2020-12-03 绍兴 嵊州市 嵊州市R2020-74号出让地块 嵊州市R2020-74号出让地块 8776 住宅 1.4 12286 2000.0 1628 2650.0 2157 32.50% 嵊州市投资控股
2020-12-03 绍兴 嵊州市 嵊州市R2020-75号出让地块 嵊州市R2020-75号出让地块 16455 住宅 1.7 27974 4100.0 1466 5500.0 1966 34.10% 嵊州市投资控股
2020-12-03 绍兴 嵊州市 嵊州市R2020-79号出让地块 嵊州市R2020-79号出让地块 18720 住宅 1.7 31824 4200.0 1320 5600.0 1760 33.30% 嵊州市投资控股
2020-12-03 绍兴 嵊州市 嵊州市R/B2020-76号出让地块 嵊州市R/B2020-76号出让地块 14530 商住 1.6 23248 3450.0 1484 4650.0 2000 34.80% 嵊州市投资控股 商业用房建筑面积不大于3000㎡, 底层商业用房建筑面积不大于800㎡
2020-12-03 绍兴 嵊州市 嵊州市R/B2020-78号出让地块 嵊州市R/B2020-78号出让地块 3829 商住 1.7 6509 930.0 1429 1250.0 1920 34.40% 嵊州市投资控股 商业用房面积不大于4400㎡
合计 143101 275781 45110.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
杭州创智发展商务有限公司、浙江新互动文化传媒、潮闻天下传媒(浙江)联合主办 潮闻天下传媒(浙江)有限公司版权所有