|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
后宅街道群英路以西、柳青路以北2-5地块
出让时间:2019-09-04
后宅街道群英路以西、柳青路以北2-5地块地块指标表
挂牌信息 城市 金华 城区 义乌市 地块四至 义乌市后宅街道
出让面积
(㎡)
202 容积率 2.9 建筑面积
(㎡)
585 用地性质 商住
起价
(万元)
391.0 楼面起价
(元/㎡)
6685 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
491.0 成交楼面价
(元/㎡)
8395 溢价率 25.60%
竞配情况 竞得单位 李文启
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2019-09-04 金华 义乌市 后宅街道群英路以西、柳青路以北2-2地块 后宅街道群英路以西、柳青路以北2-2地块 197 商住 2.9 571 391.0 6848 441.0 7724 12.80% 刘一飞
2019-09-04 金华 义乌市 后宅街道群英路以西、柳青路以北1-3地块 后宅街道群英路以西、柳青路以北1-3地块 197 商住 3.05 601 400.0 6661 520.0 8659 30.00% 高宏
2019-09-04 金华 义乌市 后宅街道群英路以西、柳青路以北2-1地块 后宅街道群英路以西、柳青路以北2-1地块 439 商住 1.2 527 358.0 6792 438.0 8310 22.30% 童杭英
2019-09-04 金华 义乌市 后宅街道群英路以西、柳青路以北2-6地块 后宅街道群英路以西、柳青路以北2-6地块 197 商住 3 591 394.0 6670 534.0 9041 35.50% 李文启
2019-09-04 金华 义乌市 后宅街道群英路以西、柳青路以北1-6地块 后宅街道群英路以西、柳青路以北1-6地块 197 商住 2.95 581 388.0 6680 388.0 6680 0.00% 周历胜
2019-09-04 金华 义乌市 后宅街道群英路以西、柳青路以北2-7地块 后宅街道群英路以西、柳青路以北2-7地块 197 商住 2.9 571 391.0 6848 491.0 8599 25.60% 张训伟
2019-09-04 金华 义乌市 后宅街道群英路以西、柳青路以北2-3地块 后宅街道群英路以西、柳青路以北2-3地块 197 商住 3 591 394.0 6670 514.0 8702 30.50% 吴桂仙
2019-09-04 金华 义乌市 后宅街道群英路以西、柳青路以北1-5地块 后宅街道群英路以西、柳青路以北1-5地块 202 商住 2.95 595 397.0 6672 397.0 6672 0.00% 毛春兰
2019-09-04 金华 义乌市 后宅街道群英路以西、柳青路以北1-8地块 后宅街道群英路以西、柳青路以北1-8地块 197 商住 2.8 551 378.0 6857 378.0 6857 0.00% 陈险峰
2019-09-04 金华 义乌市 后宅街道群英路以西、柳青路以北1-4地块 后宅街道群英路以西、柳青路以北1-4地块 202 商住 2.95 595 397.0 6672 507.0 8521 27.70% 朱垒
2019-09-04 金华 义乌市 后宅街道群英路以西、柳青路以北1-1地块 后宅街道群英路以西、柳青路以北1-1地块 388 商住 1.3 504 355.0 7047 375.0 7444 5.60% 杨国强
2019-09-04 金华 义乌市 后宅街道群英路以西、柳青路以北1-9地块 后宅街道群英路以西、柳青路以北1-9地块 439 商住 1.2 527 358.0 6792 368.0 6982 2.80% 吴金伟
2019-09-04 金华 义乌市 后宅街道群英路以西、柳青路以北2-8地块 后宅街道群英路以西、柳青路以北2-8地块 419 商住 1.2 503 352.0 7002 372.0 7400 5.70% 陈胜进
2019-09-04 金华 义乌市 后宅街道群英路以西、柳青路以北1-2地块 后宅街道群英路以西、柳青路以北1-2地块 197 商住 2.8 551 378.0 6857 388.0 7038 2.60% 曹江勇
2019-09-04 金华 义乌市 后宅街道群英路以西、柳青路以北2-5地块 后宅街道群英路以西、柳青路以北2-5地块 202 商住 2.9 585 391.0 6685 491.0 8395 25.60% 李文启
2019-09-04 金华 义乌市 后宅街道群英路以西、柳青路以北2-4地块 后宅街道群英路以西、柳青路以北2-4地块 202 商住 2.9 585 391.0 6685 501.0 8566 28.10% 秦声
2019-09-04 金华 义乌市 后宅街道群英路以西、柳青路以北1-7地块 后宅街道群英路以西、柳青路以北1-7地块-流 196 商住 3.05 600 400.0 6661 流拍
合计 4265 9629 7103.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有