|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
长兴县费家边地块
长兴县费家边地块地块指标表
挂牌信息 城市 湖州 城区 长兴县 地块四至 雉城街道金莲桥村
出让面积
(㎡)
34914 容积率 1.6 建筑面积
(㎡)
55862 用地性质 住宅
起价
(万元)
28515.0 楼面起价
(元/㎡)
5105 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
31015.0 成交楼面价
(元/㎡)
5552 溢价率 8.80%
竞配情况 竞得单位 长兴汇龙置业
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
地块报告
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2019-07-04 湖州 长兴县 2019-95 泗安镇毛家村3-18号地块 166 商业 1.4 232 22.0 947 22.0 947 0.00% 金恪投资控股
2019-07-04 湖州 长兴县 2019-102 泗安镇毛家村3-25号地块 187 商业 1.4 262 24.0 917 24.0 917 0.00% 金恪投资控股
2019-07-04 湖州 长兴县 2019-104 泗安镇毛家村3-27号地块 70 商业 1.4 98 9.0 918 9.0 918 0.00% 金恪投资控股
2019-07-04 湖州 长兴县 2019-98 泗安镇毛家村3-21号地块 95 商业 1.4 133 13.0 977 13.0 977 0.00% 金恪投资控股
2019-07-04 湖州 长兴县 2019-105 泗安镇毛家村3-28号地块 71 商业 1.4 99 10.0 1006 10.0 1006 0.00% 金恪投资控股
2019-07-04 湖州 长兴县 2019-96 泗安镇毛家村3-19号地块 176 商业 1.4 246 23.0 933 23.0 933 0.00% 金恪投资控股
2019-07-04 湖州 长兴县 2019-97 泗安镇毛家村3-20号地块 95 商业 1.4 133 13.0 977 13.0 977 0.00% 金恪投资控股
2019-07-04 湖州 长兴县 2019-101 泗安镇毛家村3-24号地块 68 商业 1.4 95 9.0 945 9.0 945 0.00% 金恪投资控股
2019-07-04 湖州 长兴县 2019-103 泗安镇毛家村3-26号地块 345 商业 1.4 483 45.0 932 45.0 932 0.00% 金恪投资控股
2019-07-04 湖州 长兴县 2019-106 泗安镇毛家村3-29号地块 73 商业 1.4 102 10.0 978 10.0 978 0.00% 金恪投资控股
2019-07-04 湖州 长兴县 2019-99 泗安镇毛家村3-22号地块 1140 商业 1.4 1596 146.0 915 146.0 915 0.00% 金恪投资控股
2019-07-04 湖州 长兴县 2019-107 泗安镇毛家村3-30号地块 71 商业 1.4 99 10.0 1006 10.0 1006 0.00% 金恪投资控股
2019-07-04 湖州 长兴县 2019-108 和平镇2019年毛家店村1号地块 595 商业 2.5 1488 76.0 511 76.0 511 0.00% 浙江长兴慧彤和兴旅游发展
2019-07-04 湖州 长兴县 2019-38 小浦镇大岕口2号地块 266 商业 1.35 359 29.0 808 29.0 808 0.00% 湖州合兴文旅发展
2019-07-04 湖州 长兴县 2019-39 小浦镇大岕口3号地块 348 商业 1.35 470 37.0 788 37.0 788 0.00% 湖州合兴文旅发展
2019-07-04 湖州 长兴县 2019-37 小浦镇大岕口1号地块 581 商业 1.35 784 62.0 790 62.0 790 0.00% 湖州合兴文旅发展
2019-07-04 湖州 长兴县 2019-109 和平镇2019年吴村-2号地块 3455 商业 1.8 6219 441.0 709 441.0 709 0.00% 浙江长兴慧彤和兴旅游发展
2019-07-04 湖州 长兴县 2019-62 长兴县费家边地块 34914 住宅 1.6 55862 28515.0 5105 31015.0 5552 8.80% 长兴汇龙置业 公积金业务用房不少于2000㎡,商业3500-4000㎡
2019-07-04 湖州 长兴县 2019-100 泗安镇毛家村3-23号地块 106 商业 1.4 148 106.0 7143 中止
合计 42822 68908 31994.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
杭州创智发展商务有限公司、浙江新互动文化传媒、潮闻天下传媒(浙江)联合主办 潮闻天下传媒(浙江)有限公司版权所有