|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
泗安镇毛家村3-7号地块
出让时间:2019-07-03
泗安镇毛家村3-7号地块地块指标表
挂牌信息 城市 湖州 城区 长兴县 地块四至 泗安镇毛家村
出让面积
(㎡)
196 容积率 1.4 建筑面积
(㎡)
274 用地性质 商业
起价
(万元)
26.0 楼面起价
(元/㎡)
948 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
26.0 成交楼面价
(元/㎡)
948 溢价率 0.00%
竞配情况 竞得单位 金恪投资控股
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-91 泗安镇毛家村3-14号地块 164 商业 1.4 230 21.0 915 21.0 915 0.00% 金恪投资控股
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-94 泗安镇毛家村3-17号地块 177 商业 1.4 248 23.0 928 23.0 928 0.00% 金恪投资控股
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-93 泗安镇毛家村3-16号地块 166 商业 1.4 232 22.0 947 22.0 947 0.00% 金恪投资控股
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-90 泗安镇毛家村3-13号地块 169 商业 1.4 237 22.0 930 22.0 930 0.00% 金恪投资控股
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-83 泗安镇毛家村3-6号地块 83 商业 1.4 116 11.0 947 11.0 947 0.00% 金恪投资控股
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-85 泗安镇毛家村3-8号地块 197 商业 1.4 276 26.0 943 28.0 1015 7.70% 金恪投资控股
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-88 泗安镇毛家村3-11号地块 197 商业 1.4 276 26.0 943 26.0 943 0.00% 金恪投资控股
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-87 泗安镇毛家村3-10号地块 161 商业 1.4 225 21.0 932 21.0 932 0.00% 金恪投资控股
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-84 泗安镇毛家村3-7号地块 196 商业 1.4 274 26.0 948 26.0 948 0.00% 金恪投资控股
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-89 泗安镇毛家村3-12号地块 163 商业 1.4 228 21.0 920 21.0 920 0.00% 金恪投资控股
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-82 泗安镇毛家村3-5号地块 198 商业 1.4 277 26.0 938 26.0 938 0.00% 金恪投资控股
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-80 泗安镇毛家村3-3号地块 196 商业 1.4 274 26.0 948 26.0 948 0.00% 金恪投资控股
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-81 泗安镇毛家村3-4号地块 219 商业 1.4 307 28.0 913 28.0 913 0.00% 金恪投资控股
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-79 泗安镇毛家村3-2号地块 196 商业 1.4 274 26.0 948 26.0 948 0.00% 金恪投资控股
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-86 泗安镇毛家村3-9号地块 95 商业 1.4 133 13.0 977 13.0 977 0.00% 金恪投资控股
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-76 龙山街道川步村长桥涧2号地块 5219 商业 1.35 7046 705.0 1001 715.0 1015 1.40% 长兴颐和轩旅业有限公司
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-77 龙山街道川步村长桥涧3号地块 4744 商业 1.35 6404 641.0 1001 641.0 1001 0.00% 长兴颐和轩旅业有限公司
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-75 龙山街道川步村长桥涧1号地块 8508 加油站 1.35 11486 1149.0 1000 1149.0 1000 0.00% 长兴颐和轩旅业有限公司
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-92 泗安镇毛家村3-15号地块 164 商业 1.4 230 21.0 915 21.0 915 0.00% 金恪投资控股
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-78 林城镇195号地块 1793 商业 1.4 2510 229.0 912 229.0 912 0.00% 蔡海平
2019-07-03 湖州 长兴县 2019-74 水口乡水口村2019-4地块 5186 住宅 1.1 5705 816.0 1430 821.0 1439 0.60% 长兴德顺置业
合计 28191 36988 3916.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
杭州创智发展商务有限公司、浙江新互动文化传媒、潮闻天下传媒(浙江)联合主办 潮闻天下传媒(浙江)有限公司版权所有