|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
义乌市廿三里三幼北侧2-4地块
出让时间:2019-06-19
义乌市廿三里三幼北侧2-4地块地块指标表
挂牌信息 城市 金华 城区 义乌市 地块四至 义乌市廿三里街道
出让面积
(㎡)
140 容积率 5 建筑面积
(㎡)
698 用地性质 商住
起价
(万元)
364.0 楼面起价
(元/㎡)
5217 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
634.0 成交楼面价
(元/㎡)
9087 溢价率 74.20%
竞配情况 竞得单位 龚兴土
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2019-06-19 金华 义乌市 义乌市廿三里三幼北侧1-3地块 义乌市廿三里三幼北侧1-3地块 140 商住 4.3 600 321.0 5350 591.0 9850 84.10% 潘国友
2019-06-19 金华 义乌市 义乌市廿三里三幼北侧1-1地块 义乌市廿三里三幼北侧1-1地块 141 商住 5.1 719 374.0 5201 794.0 11042 112.30% 丁国洪
2019-06-19 金华 义乌市 义乌市廿三里三幼北侧2-4地块 义乌市廿三里三幼北侧2-4地块 140 商住 5 698 364.0 5217 634.0 9087 74.20% 龚兴土
2019-06-19 金华 义乌市 义乌市廿三里三幼北侧1-2地块 义乌市廿三里三幼北侧1-2地块 93 商住 5.5 512 263.0 5141 513.0 10027 95.10% 骆健平
2019-06-19 金华 义乌市 义乌市廿三里三幼北侧1-4地块 义乌市廿三里三幼北侧1-4地块 93 商住 4.3 400 212.0 5300 432.0 10800 103.80% 吴刚
2019-06-19 金华 义乌市 义乌市廿三里三幼北侧2-6地块 义乌市廿三里三幼北侧2-6地块 141 商住 4.35 613 327.0 5331 837.0 13646 156.00% 蒋卫强
2019-06-19 金华 义乌市 义乌市廿三里三幼北侧2-3地块 义乌市廿三里三幼北侧2-3地块 140 商住 5 698 364.0 5217 634.0 9087 74.20% 蒋越鸿
2019-06-19 金华 义乌市 义乌市廿三里三幼北侧2-1地块 义乌市廿三里三幼北侧2-1地块 141 商住 4.3 606 324.0 5344 654.0 10787 101.90% 丁为民
2019-06-19 金华 义乌市 义乌市廿三里三幼北侧2-2地块 义乌市廿三里三幼北侧2-2地块 93 商住 4.3 400 212.0 5300 432.0 10800 103.80% 丁曼贞
2019-06-19 金华 义乌市 义乌市廿三里三幼北侧1-5地块 义乌市廿三里三幼北侧1-5地块 141 商住 4.3 606 324.0 5344 744.0 12271 129.60% 丁国洪
2019-06-19 金华 义乌市 义乌市廿三里三幼北侧2-5地块 义乌市廿三里三幼北侧2-5地块 93 住宅 4.3 400 212.0 5300 472.0 11800 122.60% 骆华飞
合计 1356 6252 6737.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有