|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
宁波杭州湾新区智慧宜居区块5#
出让时间:2018-04-09
宁波杭州湾新区智慧宜居区块5#地块指标表
挂牌信息 城市 宁波 城区 慈溪市 地块四至 东临规划杭州湾大道,西临规划天霞路,南临规划河道、规划兴民路、规划天霖路,北临规划滨海七路
出让面积
(㎡)
169288 容积率 1.92 建筑面积
(㎡)
325033 用地性质 商住
起价
(万元)
67000.0 楼面起价
(元/㎡)
2061 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
67850.0 成交楼面价
(元/㎡)
2087 溢价率 1.30%
竞配情况 竞得单位 碧桂园
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2018-04-09 宁波 慈溪市 慈土资新告[2018]8号 宁波杭州湾新区康乐宜居区块1# 175579 商住 1.94 340623 71900.0 2111 72300.01 2123 0.60% 绿地
2018-04-09 宁波 慈溪市 慈土资新告[2018]8号 宁波杭州湾新区康乐宜居区块2# 209836 商住 1.89 396590 72000.0 1815 72400.0 1826 0.60% 绿地
2018-04-09 宁波 慈溪市 慈土资新告[2018]8号 宁波杭州湾新区康乐宜居区块3# 102341 商住 1.29 132020 41300.0 3128 43750.0 3314 5.90% 中南 建设建面不少于2.2万方的文化旅游商业街区
2018-04-09 宁波 慈溪市 慈土资新告[2018]8号 宁波杭州湾新区康乐宜居区块4# 170232 商住 1.67 284287 58000.0 2040 58450.07 2056 0.80% 绿地
2018-04-09 宁波 慈溪市 慈土资新告[2018]8号 宁波杭州湾新区文游宜居区块1# 99212 商住 2.14 212314 43850.0 2065 44249.99 2084 0.90% 港中旅 住宅总建面140216㎡。 地块由5宗地组成,a、b、c地块为住宅地块,建面113000㎡,e为商住用地,总建面77760㎡,住宅占比35%(27216㎡),酒店建面2.5万方;d地块为商业商务用地,建面21600㎡。,=
2018-04-09 宁波 慈溪市 慈土资新告[2018]8号 宁波杭州湾新区文游宜居区块2# 270840 商住 1.46 395426 81950.0 2072 82450.0 2085 0.60% 港中旅 地块由8宗地组成,d、e、f、h地块为住宅,总建面241350㎡
2018-04-09 宁波 慈溪市 慈土资新告[2018]8号 宁波杭州湾新区文游宜居区块3# 201528 商住 1.71 344613 83200.0 2414 83800.0 2432 0.70% 港中旅 地块由7宗地组成,c、e、f、g地块为住宅,总建面258660㎡
2018-04-09 宁波 慈溪市 慈土资新告[2018]8号 宁波杭州湾新区智慧宜居区块1# 116194 商住 1.59 184748 49650.0 2687 49900.0 2701 0.50% 融创 1#-a地块用地面积5.14公顷,容积率2.2,住宅占比65%,商务办公建面不少于3万方,需配建不低于90米的高层办公建筑;1#-b地块用地面积6.48公顷,容积率1.1,住宅用地。 地块住宅总建面144782㎡。
2018-04-09 宁波 慈溪市 慈土资新告[2018]8号 宁波杭州湾新区智慧宜居区块2# 150555 商住 2.13 320682 65750.0 2050 66100.0 2061 0.50% 融创 2#-a、b、d地块为住宅用地,用地面积2.59、4.4、3.99公顷,容积率1.6、2.2、2.1;c地块为商业商务用地,用地面积4.08公顷,容积率2.4,商务办公建面不少于6万方,并配建超高层办公建筑一栋。
2018-04-09 宁波 慈溪市 慈土资新告[2018]8号 宁波杭州湾新区智慧宜居区块3# 144666 商住 2.11 305245 52100.0 1707 52550.0 1722 0.90% 融创 3#-a、b地块为住宅用地,用地面积6.78、1.79公顷,容积率1.8、2.1;d地块为商住,用地面积3公顷,容积率2.4,住宅占比40% ,需建不低于80米高层办公建筑一栋;c地块为商务商业用地,用地面积2.9公顷,容积率2.5,需建不低于90米高层办公建筑一栋。
2018-04-09 宁波 慈溪市 慈土资新告[2018]8号 宁波杭州湾新区智慧宜居区块4# 124632 商住 2.07 257988 49150.0 1905 49400.0 1915 0.50% 碧桂园 由6宗地块组成,其中a地块为商业商务用地,建面85340㎡,需建1.5万方邻里中心,2万方集中商业,9000㎡商务办公,4600㎡社区服务中心,其余均为住宅用地,建面171550㎡
2018-04-09 宁波 慈溪市 慈土资新告[2018]8号 宁波杭州湾新区智慧宜居区块5# 169288 商住 1.92 325033 67000.0 2061 67850.0 2087 1.30% 碧桂园 有5宗地组成,其中a地块为商业商务用地,建面83600㎡,其余均为住宅用地,需建一所幼儿园,用地面积不少于6010㎡
2018-04-09 宁波 慈溪市 慈土资新告[2018]8号 宁波杭州湾新区智慧宜居区块6# 107005 商住 2.17 232201 52250.0 2250 52900.0 2278 1.20% 碧桂园 由5宗地组成,a地块为商业商务用地,建面77760㎡,其余地块为住宅用地
合计 2041908 3731770 796100.0700000001
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
杭州创智发展商务有限公司、浙江新互动文化传媒、潮闻天下传媒(浙江)联合主办 潮闻天下传媒(浙江)有限公司版权所有