|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
周王庙镇民建路北侧、桑梓路西侧地块
出让时间:2017-06-02
周王庙镇民建路北侧、桑梓路西侧地块地块指标表
挂牌信息 城市 嘉兴 城区 海宁市 地块四至 周王庙镇民建路北侧、桑梓路西侧
出让面积
(㎡)
16008 容积率 1.5 建筑面积
(㎡)
24012 用地性质 住宅
起价
(万元)
2900.0 楼面起价
(元/㎡)
1208 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
8100.0 成交楼面价
(元/㎡)
3373 溢价率 179.30%
竞配情况 竞得单位 嘉兴旭弘建设
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2017-06-02 嘉兴 海宁市 海土字17004号 盐官镇建设路北侧、斜郭港西侧地块 31697 住宅 1.6 50715 4400.0 868 15800.0 3115 259.10% 嘉兴旭弘建设
2017-06-02 嘉兴 海宁市 海土告字[2017]7号 斜桥镇丁庆公路西侧、硖斜公路北侧地块 55207 住宅 1.5 82811 21600.0 2608 52000.0 6279 140.70% 鸿翔
2017-06-02 嘉兴 海宁市 海土告字[2017]7号 周王庙镇民建路北侧、桑梓路西侧地块 16008 住宅 1.5 24012 2900.0 1208 8100.0 3373 179.30% 嘉兴旭弘建设
2017-06-02 嘉兴 海宁市 海土字17109号 海土字17109号尖山新区凤凰山南侧、钱塘江路北侧地块 29353 住宅 1.3 38159 7700.0 2018 9300.0 2437 20.80% 桐乡市紫成置业
2017-06-02 嘉兴 海宁市 海土告字[2017]7号 尖山新区凤凰山南侧、钱塘江路北侧地块 54894 住宅 1.3 71362 14400.0 2018 19800.0 2775 37.50% 浙江远辰建设股份
2017-06-02 嘉兴 海宁市 海土告字[2017]7号 尖山新区仙侠路东侧、富江路南侧地块 66742 住宅 2.5 166855 23500.0 1408 46800.0 2805 99.10% 桐乡市紫成置业
2017-06-02 嘉兴 海宁市 海土字17114号 海宁市临杭新区万隆路南侧、崇文路西侧地块 59589 住宅 2.3 137055 38600.0 2816 111200.0 8114 188.10% 华景川
2017-06-02 嘉兴 海宁市 海土字17116号 海宁经济开发区东区碧云路东侧长山河北侧地块 11664 住宅 1.2 13997 4800.0 3429 10700.0 7645 122.90% 鸿翔
2017-06-02 嘉兴 海宁市 海土告字[2017]7号 海土字17119号 18717 商业 2 37434 8400.0 2244 8550.0 2284 1.80% 海宁鹃湖置业
2017-06-02 嘉兴 海宁市 海土告字[2017]7号 海土字17123号 2374 商业 1.5 3561 670.0 1881 750.0 2106 11.90% 浙江诚创建设
合计 346245 625961 283000.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
杭州创智发展商务有限公司、浙江新互动文化传媒、潮闻天下传媒(浙江)联合主办 潮闻天下传媒(浙江)有限公司版权所有