|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
横店镇官桥村5号地块
出让时间:2016-12-16
横店镇官桥村5号地块地块指标表
挂牌信息 城市 金华 城区 东阳市 地块四至 横店镇官桥村
出让面积
(㎡)
2322 容积率 1.5-1.54 建筑面积
(㎡)
3576 用地性质 商业
起价
(万元)
1.0 楼面起价
(元/㎡)
3 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
-- 成交楼面价
(元/㎡)
-- 溢价率 --
竞配情况 竞得单位 --
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇官桥村1号地块 4871 商业 1.5-1.67 8135 1.0 1 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇官桥村2号地块 6611 商业 1.5-1.73 11437 1.0 1 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇官桥村3号地块 4122 商业 1.5-1.57 6472 1.0 2 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇柏塔村1号地块 6798 商业 1.5-1.6 10877 1.0 1 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇官桥村4号地块 2201 商业 1.5-1.62 3566 1.0 3 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇官桥村5号地块 2322 商业 1.5-1.54 3576 1.0 3 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇路西村1号地块 1633 商业 1.5-1.57 2564 1.0 0 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇官桥村、柏塔村1号地块 3256 商业 1.56-1.61 5242 1.0 2 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇路西村2号地块 1983 商业 1.5-1.55 3074 1.0 0 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇路西村3号地块 1370 商业 1.5-1.55 2124 1.0 5 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇官桥村、柏塔村2号地块 17548 商业 1.5-1.55 27199 1.0 0 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇路西村4号地块 576 商业 1.5-1.6 922 1.0 11 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇仁棠村1号地块 2390 商业 1.5-1.55 3705 1.0 0 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇路西村5号地块 5806 商业 1.5-1.54 8941 1.0 1 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇官桥村、柏塔村3号地块 6652 商业 1.57-1.62 10776 1.0 1 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇官桥村6号地块 39797 商业 1.5-1.69 67257 1.0 0 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇官桥村7号地块 19736 商业 1.5-1.7 33551 1.0 0 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇官桥村8号地块 14386 商业 1.5-1.54 22154 1.0 0 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇官桥村9号地块 1006 商业 1.5-1.65 1660 1.0 6 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇仁棠村2号地块 2904 商业 1.5-1.53 4443 1.0 2 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇官桥村、仁棠村地块 1779 商业 1.5-1.75 3113 1.0 3 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇官桥村、柏塔村4号地块 23035 商业 1.59-1.64 37777 1.0 0 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇官桥村、柏塔村5号地块 3276 商业 1.61-1.67 5471 1.0 2 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇柏塔村地块 5537 商业 1.5-1.59 8804 1.0 1 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇官桥村10号地块 1110 商业 1.5-1.54 1709 1.0 6 -- -- --
2016-12-16 金华 东阳市 东土告字[2016]43号 横店镇官桥村11号地块 437 商业 1.5-1.76 769 1.0 13 -- -- --
合计 181142 295318
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有