地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1越城区ZX-20CZ-03-13-2地块(窑湾江西侧总部8-1号地块) | 2100.0 | 2025-06-05 |
2滨海新区[2025]J2(JB-01-E-7-9-1)地块 | 14603.0 | 2025-05-29 |
3东蔡村光伏基站地块 | 190.0 | 2025-05-21 |
4暨南街道周村4号地块 | 14581.0 | 2025-05-21 |
5杭州湾上虞经济技术开发区[2025]G1号 | 0.0 | 2025-04-28 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1崇贤新城陆家桥C-6地块 | 32680.0 | 2025-06-17 |
2三里亭单元JG0906-06地块 | 12309.0 | 2025-06-13 |
3留下单元XH070401-45地块 | 28509.0 | 2025-06-13 |
4未来科技城单元YH091001-13地块 | 3869.0 | 2025-06-04 |
5未来科技城单元YH091001-02地块 | 3846.0 | 2025-06-04 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1后宅街道北站大道以北、商城大道以西地块三 | 3121.0 | 2025-06-16 |
2后宅街道北站大道以北、商城大道以西地块二 | 3220.0 | 2025-06-16 |
3后宅街道北站大道以北、商城大道以西地块一 | 2782.0 | 2025-06-16 |
4健康大道与铜山路交叉口西南侧地块 | 1965.0 | 2025-06-12 |
5高塘路与好派路交叉口西南侧地块四 | 4489.0 | 2025-06-09 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1桐城委2023-1地块 | 3600.0 | 2025-06-09 |
2桐城委2022-112-A地块 | 1630.0 | 2025-06-09 |
3桐城委2022-112-B地块 | 1585.0 | 2025-06-09 |
4于城镇规划三联路东侧、规划于顺路南侧商住地块 | 11634.0 | 2025-06-06 |
5善土储A2022-16地块 | 6343.2 | 2025-06-04 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1舟山市普陀区白沙单元ZJ-02-04地块 | 755.73 | 2025-05-28 |
2龙山单元LS-B-02-02地块(调整) | 4525.248 | 2025-05-26 |
3舟山市新城LC-13-08-02e地块 | 34598.19 | 2025-05-21 |
4朱家尖ZJ-04-0905地块-终 | 8956.19 | 2024-06-28 |
5舟山新城小干ZS-LC-20-07-08a、ZS-LC-20-07-09a地块 | 4316.44 | 2024-06-25 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1丽缙高新技术产业园区苍山区块 2025-01号地块 | 23058.1 | 2025-06-09 |
2五云街道2025-1号地块 | 60244.12 | 2025-06-09 |
3东渡镇2025-2号地块 | 23071.33 | 2025-06-09 |
4丽水市灵山小学北侧地块 | 16800.0 | 2025-06-04 |
5大洋镇2024-2号地块 | 684.68 | 2025-05-30 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1镇海区ZH06-02-22-01地块 | 43587.21 | 2025-05-29 |
2远东中五路南侧、中山南路东侧地块 | 3229.0 | 2025-05-21 |
3镇海区ZH06-04-03地块-终 | 82998.41 | 2025-05-09 |
4海曙区NMH-05-06地块-终 | 12623.31 | 2025-03-28 |
5宁海县深甽镇25-02地块-流 | 249.0 | 2025-03-18 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1龙游县溪口镇灵上村2024-01-01地块 | 288.0 | 2025-06-17 |
2龙游县龙洲街道SD-01地块 | 390.0 | 2025-06-17 |
3衢州市高铁新城GT-01-16地块 | 4206.0 | 2025-06-09 |
4贺村镇临江路和贺康路交叉口西侧地块 | 646.0 | 2025-05-21 |
5龙游县湖镇镇HZ-2024-01地块 | 157.0 | 2025-05-21 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1瑞安市虹北单元04-16地块 | 58740.28 | 2025-06-18 |
2瑞安市站西单元(0577-RA-JN-04)01-12地块 | 2953.27 | 2025-06-18 |
3龙港市世纪新城片区6-02地块及6-01地块地下空间 | 2157.0 | 2025-06-18 |
4温州市茶白片区梧慈单元A-22地块 | 2260.0 | 2025-06-13 |
5龙港市舥艚BC-1-1a地块 | 4165.0 | 2025-06-12 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1安吉县山川乡2024-3地块 | 301.0 | 2025-06-10 |
2安吉县山川乡2024-27地块 | 118.0 | 2025-06-10 |
3安吉县山川乡2024-26地块 | 128.0 | 2025-06-10 |
4安吉县山川乡2024-7地块 | 113.0 | 2025-06-10 |
5安吉县山川乡2024-6地块 | 158.0 | 2025-06-10 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1玉环市未来新城(漩门三期)NXS050-0103地块 | 1410.0 | 2025-06-17 |
2玉环市城关老城区0709-01地块 | 1250.0 | 2025-06-10 |
3楚门镇BCM031-0301地块 | 13750.0 | 2025-06-06 |
4临海市杜桥镇南工业城(21-2地块) | 2310.0 | 2025-06-05 |
5临海市小芝镇小芝村25-5地块 | 178.0 | 2025-06-04 |