地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1S315省道和景星东路交叉口南侧地块 | 9785.0 | 2024-12-26 |
2智造新城D-36-1号地块 | 23021.0 | 2024-12-25 |
3衢州市高铁新城GT-04-04地块 | 51220.0 | 2024-12-24 |
4衢州市高铁新城GT-02-12地块 | 42586.0 | 2024-12-24 |
5柯城区万田乡2024-3号出让地块 | 30650.0 | 2024-12-23 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1武义县古城核心西区块待出让地块 | 4500.0 | 2025-01-08 |
2金市土让告字[2024]20号 | 7640.0 | 2024-12-30 |
3金市土让告字[2024]19号 | 5502.0 | 2024-12-30 |
4金市土让告字[2024]18号 | 4200.0 | 2024-12-30 |
5金华经济技术开发区吕塘单元(ZX-30-01-48)地块 | 6983.99376 | 2024-12-30 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1未来科技城单元YH090702-01地块 | 17898.0 | 2025-01-09 |
2超山丁山湖单元文旅地块二 | 16396.0 | 2025-01-02 |
3超山丁山湖单元文旅地块一 | 25504.0 | 2025-01-02 |
4四堡七堡单元JG1405-27地块 | 251317.0 | 2024-12-31 |
5东新单元XC0605-B1/B2-03地块 | 10911.0 | 2024-12-31 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1下渚湖街道2024-013 | 47269.794 | 2024-12-27 |
2外庄单元XN-02-02-03B-2号地块 | 98200.0 | 2024-12-27 |
3阜溪街道2024-022 | 9853.248 | 2024-12-26 |
4武康街道2023-057 | 1825.2432 | 2024-12-26 |
5吴兴区西山漾单元04-01I01F号地块 | 98200.0 | 2024-12-26 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
4舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
5舟山市普陀区东港新区43-2地块 | 120959.79 | 10605 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1舟山市普陀区老虎山单元PT-02-A-08地块 | 544.01292 | 2024-12-30 |
2嵊泗县 SS-CY-28地块 | 17427.6 | 2024-12-26 |
3嵊泗县 SS-CY-29 地块 | 1844.9196 | 2024-12-12 |
4朱家尖ZJ-04-0905地块-终 | 8956.19 | 2024-06-28 |
5舟山新城小干ZS-LC-20-07-08a、ZS-LC-20-07-09a地块 | 4316.44 | 2024-06-25 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1临海市江南街道长石岭脚村(22-11-1地块) | 9500.0 | 2024-12-31 |
2临海市江南街道长石岭脚村(22-11-2地块) | 17300.0 | 2024-12-31 |
3温土公告字[2024]整第57号 | 12000.0 | 2024-12-31 |
4临海市大洋街道协成路北侧、云城花园西侧 | 10600.0 | 2024-12-27 |
5临海市大洋街道协成路北侧、香缇公馆东侧 | 1300.0 | 2024-12-27 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1桐乡市乌镇镇2024-06地块 | 15228.0 | 2024-12-31 |
22024南-045号地块 | 2729.0973 | 2024-12-27 |
32024南-044号地块 | 36578.49 | 2024-12-27 |
4海自然字24158号地块 | 1170.0 | 2024-12-27 |
5海自然字24291号地块 | 4450.0 | 2024-12-27 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
4海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
5鄞州区JD06-02-12地块[宁丰地段] | 429073.92 | 28599 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1宁海县深甽镇24-05地块 | 152.0 | 2025-01-02 |
2宁海县深甽镇24-02-1地块 | 711.0 | 2025-01-02 |
3鄞州区YZ06-10-b7b地块 | 5602.92 | 2024-12-31 |
4中兴小区南侧地块 | 1898.0 | 2024-12-20 |
5庵东镇镇区03-11a-1#地块 | 628.59 | 2024-12-19 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1瑞安市汀田中单元(3303811103) 01-12地块 | 2835.3 | 2025-01-08 |
2温州市丰双片区鞋都单元C-14地块 | 40600.0 | 2024-12-30 |
3乐清市人民政府公开出让地块[2024]060号(大荆镇荆山社区) | 6100.0 | 2024-12-30 |
4乐清市人民政府公开出让地块[2023]034号(翁垟街道九房社区) | 21000.0 | 2024-12-27 |
5温州市永强北片区瑶溪南单元12-G-03地块 | 38810.0 | 2024-12-26 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1莲都区大港头镇出让C地块 | 12620.0 | 2024-12-27 |
2LQ-DT-FSC-LY01号地块 | 227.0 | 2024-12-25 |
3丽水市岩泉区块B-16地块 | 32600.0 | 2024-12-25 |
4龙泉市棋盘山区块LQ-QPS-03地块 | 1194.0 | 2024-12-24 |
5龙泉市棋盘山区块LQ-QPS-05地块 | 2799.0 | 2024-12-24 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1柯桥区KQ-092-09地块 | 4000.0 | 2024-12-31 |
2柯桥区KQ-10-03-06地块 | 18000.0 | 2024-12-31 |
3安华镇23-503#地块 | 1861.0 | 2024-12-31 |
4柯桥区KQ-34-1-41-2地块 | 6516.0 | 2024-12-27 |
5陶朱街道越都路与健民路交叉口东北侧地块 | 100137.0 | 2024-12-27 |