| ·[浙江周报] 全省成交仅6.5亿 | 2015-02-09 |
| ·萧山挂牌八宗仅成交两宗 | 2014-12-22 |
| ·杭州停车场卖高2.6倍高溢价 | 2014-12-17 |
| ·绿城6亿底价摘象山宅地 | 2014-11-24 |
| ·上实联合体摘良渚商住地 | 2014-11-17 |
| ·隆恒置业9.3亿再下六地 | 2014-11-10 |
| ·杭州市一周成交66.65亿 | 2014-11-04 |
| ·温州一周成交土地14.6亿 | 2014-10-27 |
| ·浙大人才公寓落户未来科技城 | 2014-10-20 |
| ·温州新政后大体量宅地成交 | 2014-10-13 |
| ·杭州前三季642.3亿收官 | 2014-10-08 |
| ·浙西南工贸城4.5亿拿地 | 2014-09-29 |
| ·金隅1.9亿拿商地进驻宁波 | 2014-09-22 |
| ·雨润、北京英蓝入杭 | 2014-09-15 |
| ·嘉凯城底价摘得余杭商地 | 2014-09-09 |
| ·北京北辰10.5亿入驻萧山 | 2014-09-01 |
| ·萧山时隔四个月宅地再出让 | 2014-08-25 |
| ·万达旁商地16.8亿元成交 | 2014-08-18 |
| ·解限后首周 土地市场仍冷淡 | 2014-08-11 |
| ·杭州市区仅一宗商地成交 | 2014-08-04 |
| ·星浩资本摘路桥最大综合体 | 2014-07-28 |
| ·商住地撤销 杭州继续挂零 | 2014-07-21 |
| ·杭州市区继续零成交 | 2014-07-14 |
| ·嘉凯城溢价319%进海盐 | 2014-07-07 |
| ·全省土地成交流拍各半 | 2014-06-30 |

上一页