文字直播
绍兴 越城区 越城区则水牌7-1号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 龙湾区 温州市核心片区开发区西单元D-03a、D-03b、D-05地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 越城区 越城区YC-17G-06地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 越城区 东浦黄酒小镇四号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 越城区 东浦黄酒小镇一号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 越城区 东浦黄酒小镇三号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 越城区 东浦黄酒小镇二号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 浦江县 金狮湖北侧商住地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 南湖区 经开2020-30号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越城区则水牌7-1号地块 | 越城区则水牌7-1号地块 | 100462 | 商住 | 105485 | 16495 | 216500.0 | 20524 | 建发 | 24.40% | 商业建面不少于1000m²;社区配套用房等不少于1130m²;15班幼儿园用地面积不少于7500m²(无偿移交)。 | 竞配其他:人才住房12600㎡ |
温州市核心片区开发区西单元D-03a、D-03b、D-05地块 | 温州市核心片区开发区西单元D-03a、D-03b、D-05地块 | 78697 | 商住 | 351990 | 6591 | 260000.0 | 7387 | 凯迪控股集团 | 12.10% | 商服建筑面积≤190342平方米,住宅建筑面积≤161648平方米;D-03a子地块沿上江路一侧建筑一、二层需布置商业建筑面积≤8000平方米且≥7500平方米;D-05子地块内需至少设置一幢超高层建筑,建筑高度≤248米且≥220米。 | |
越城区YC-17G-06地块 | 越城区YC-17G-06地块 | 67363 | 住宅 | 69384 | 14989 | 135500.0 | 19529 | 华锦投资 | 30.30% | 地下建筑面积不少于35000㎡;集中绿地不少于2000㎡ | 竞配其他:人才住房7600㎡ |
东浦黄酒小镇四号地块 | 东浦黄酒小镇四号地块 | 90412 | 商住 | 100234 | 5896 | 59100.0 | 5896 | 融创 | 0.00% | A区块商业服务业设施用地,其中5A景区标准的游客旅游中心不少于6000m²,室内演艺秀剧场不少于18000m²;B区块旅馆用地;C区块住宅兼容商业服务业设施用地,计容建面46072㎡,其中商业建面不超过3000m²;D区块商业用地。 | |
东浦黄酒小镇一号地块 | 东浦黄酒小镇一号地块 | 173309 | 商住 | 341395 | 7174 | 248900.0 | 7291 | 融创 | 1.60% | C区块南部区域作为回购房区域,北部区域为商品房区域。回购住宅总建筑面积约3万平方米,回购房价格为每平方米15030元。其余详见规划条件 | |
东浦黄酒小镇三号地块 | 东浦黄酒小镇三号地块 | 140040 | 商住 | 165862 | 8206 | 136100.0 | 8206 | 融创 | 0.00% | A区块旅馆用地;B、C区块商业用地;D、E、F居住用地,计容建面105242.64m²。 | |
东浦黄酒小镇二号地块 | 东浦黄酒小镇二号地块 | 188601 | 商住 | 295936 | 6917 | 204700.0 | 6917 | 融创 | 0.00% | 详见规划条件 | |
金狮湖北侧商住地块 | 金狮湖北侧商住地块 | 92539 | 商住 | 120695 | 5576 | 104874.4487 | 8689 | 温州时代 | 55.82% | A区住宅性质,用地面积22824.9㎡,容积率1.6,建面36519.8㎡。B区商业服务业性质,用地面积31218.4㎡,容积率0.6,建面18731㎡,产权不可分割销售和分割转让。C区住宅性质,用地面积38496.3㎡,容积率1.7,建面65443.7㎡。 | |
经开2020-30号 | 经开2020-30号 | 103698 | 商住 | 382780 | 4880 | 186796.84984 | 4880 | 合景 | 0.00% | 7宗土地合计出让面积103678.78㎡,建面382711.25㎡。A-1商业商务地31114.13㎡容积率6,建面1866845㎡,商业占50%-55%。A-2商住地10778㎡容积率3,建面32335㎡,商业10%3233㎡。A-3商住地6782㎡容积率3.5,建面23736㎡,商业10%2374㎡。A-4商住地13769容积率2.35,建面32356㎡,商业9%2912㎡。A-5商住地16378㎡容积率2.32,商业9%3420㎡。A-6宅地11101㎡,容积率2.6,建面31083㎡。A-7宅地13756㎡,容积率2.8,建面38518㎡。 |
地块简介
温州市核心片区开发区西单元D-03a、D-03b、D-05地块
金狮湖北侧商住地块
越城区YC-17G-06地块
东浦黄酒小镇四号地块
东浦黄酒小镇一号地块
东浦黄酒小镇三号地块
东浦黄酒小镇二号地块
越城区则水牌7-1号地块
经开2020-30号