万科24458元/㎡夺宁波鄞州宅地 刷新板块纪录 宝龙39.8亿摘两地
2020-08-07 9:00
文字直播
宝龙竞得江北奉化两地,上坤摘得金华东阳商住地。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 宁波金华湖州三城出五地 鄞州宅地楼面价18500元/㎡起
文字直播
宁波 奉化区 奉化区岳林街道大成路两侧地段地块[FH24-02-07a、10a]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 东阳市 江北街道广福东街以南、艺海北路以东地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 江北区 江北区JB04-02-21、22、23,JB04-03-15a、15b、16a、16b[文创港核心区中兴大桥两侧]地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 德清县 新市镇2019-005
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区GX02-01-11/15a[国家高新区]地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甬储出2020-081号 | 奉化区岳林街道大成路两侧地段地块[FH24-02-07a、10a] | 55094 | 商住 | 146166 | 5750 | 98245.45 | 6721 | 宝龙 | 16.90% | 07a住宅计容不大于78000㎡,10a住宅计容不大于9700㎡,10a商务办公计容不小于35000㎡ | |
江北街道广福东街以南、艺海北路以东地块 | 江北街道广福东街以南、艺海北路以东地块 | 27668 | 商住 | 69170 | 4771 | 51200.0 | 7402 | 上坤置业 | 55.20% | 地块地下一层靠北侧区域集中布局300个公共停车位由土地受让方代建,并应无偿移交给政府。项目用地范围内禁止建设别墅类建筑。 | |
甬储出2020-089号 | 江北区JB04-02-21、22、23,JB04-03-15a、15b、16a、16b[文创港核心区中兴大桥两侧]地块 | 103004 | 商住 | 295520 | 10130 | 299362.27 | 10130 | 宝龙 | 0.00% | 地块商品住宅毛坯限价39900元/ ㎡,毛坯最高销售单价43890元/ ㎡,车位限价25万元/个。21地块住宅≤47804.4㎡,15b地块住宅≤41156.64㎡,16a地块住宅≤37856.16㎡,16b地块住宅≤13405㎡。 | |
新市镇2019-005 | 新市镇2019-005 | 16391 | 住宅 | 19669 | 3410 | 8412.0 | 4277 | 德清县新旅置业 | 25.40% | ||
甬储出2020-085号 | 鄞州区GX02-01-11/15a[国家高新区]地块 | 53253 | 住宅 | 110447 | 18500 | 270127.69 | 24458 | 万科 | 32.20% | 幼儿园建面4042㎡;高层住宅(12层及以上)毛坯限价32100元/㎡,小高层(7-11层)毛坯限价34600元/㎡,毛坯最高单价不超过毛坯限价的1.1倍。车位限价25万/个。 |
地块简介
鄞州区GX02-01-11/15a[国家高新区]地块
江北区JB04-02-21、22、23,JB04-03-15a、15b、16a、16b[文创港核心区中兴大桥两侧]地块
新市镇2019-005
江北街道广福东街以南、艺海北路以东地块
奉化区岳林街道大成路两侧地段地块[FH24-02-07a、10a]