浙江六市土地集中成交 底价与高溢价并存
2020-07-24 9:00
文字直播
华鸿嘉信9282元/㎡竞得台州临海商住地。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 六市十地出让 台州临海商住地起价6985元/㎡
文字直播
温州 乐清市 乐清市人民政府公开出让地块[2020]002号(石帆街道朴湖社区)
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 德清县 阜溪街道2019-009-2
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 德清县 阜溪街道2019-009-1
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 宁海县 宁海县跃龙街道原坑龙王村2#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 海宁市 海自然字19190号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 平阳县 平阳县昆阳镇雅河西路两侧B-17地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
台州 临海市 古城街道台州府路西侧后塘路南侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 海盐县 海盐县20-128号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
舟山 定海区 舟山市新城翁山单元LC-11-03-15地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330902005009GB00454W00000000 | 舟山市新城翁山单元LC-11-03-15地块 | 13543 | 商住 | 68529 | 3100 | 21244.0 | 3100 | 舟山海城建设投资集团 | 0.00% | 允许沿地块西侧金岛路或地块东侧规划二路或地块东西两侧设置商业设施,建筑面积1800m²-2000m²。仅允许在地块北侧设置住宅,地上建筑面积不超过18000m²。商务地上建筑面积不少于48000m²。 | |
海盐县20-128号地块 | 海盐县20-128号地块 | 65582 | 商住 | 131164 | 1825 | 28659.0 | 2185 | 恒地&科大 | 19.70% | 5%≤商业计容面积占比≤15%,沿育才路无偿配建商业建筑不少于3000平方米,其中底楼沿街不少于500平方米,集中设置于地块东北角;公寓房和车位,总套数200套,总建筑面积不少于18000平方米。 | |
331082001207101 | 古城街道台州府路西侧后塘路南侧地块 | 16106 | 商住 | 32212 | 6985 | 29900.0 | 9282 | 华鸿嘉信 | 32.89% | 商业建筑面积≤3000平方米,临海市文化旅游集团有限公司6000元/平方米回购地上住宅建筑面积6000平方米,按3500元/平方米回购每套住宅储藏室及每套住宅地下停车位用于安置 | |
平阳县昆阳镇雅河西路两侧B-17地块 | 平阳县昆阳镇雅河西路两侧B-17地块 | 17434 | 商住 | 34868 | 2525 | 11503.0 | 3299 | 新鸿隆祥 | 30.67% | 总用地面积17434平方米(其中城镇住宅用途分摊土地面积15034平方米、零售商业用途分摊土地面积2400平方米),其中零售商业面积≤4800平方米 | |
海自然字19190号 | 海自然字19190号 | 17726 | 商住 | 27475 | 3858 | 10600.0 | 3858 | 鸿翔&中金 | 0.00% | 商业建面不大于10%;住宅安置房不少于5600m²,沿建设路配建商业用房不少于900m² | |
宁海县跃龙街道原坑龙王村2#地块 | 宁海县跃龙街道原坑龙王村2#地块 | 50307 | 商住 | 83006 | 5000 | 41503.0 | 5000 | 得力 | 0.00% | 相关配套设施建面不大于地上建面的10% | |
阜溪街道2019-009-1 | 阜溪街道2019-009-1 | 40591 | 住宅 | 85241 | 6000 | 55853.0 | 6552 | 绿城 | 9.20% | ||
阜溪街道2019-009-2 | 阜溪街道2019-009-2 | 40074 | 住宅 | 84155 | 6000 | 55623.0 | 6610 | 德信 | 10.20% | ||
乐清市人民政府公开出让地块[2020]002号 | 乐清市人民政府公开出让地块[2020]002号(石帆街道朴湖社区) | 26686 | 商住 | 66715 | 5696 | 38000.0 | 5696 | 中梁 | 0.00% | 3000㎡≤商业服务业设施建筑面积≤5000㎡ |
地块简介
海自然字19190号
乐清市人民政府公开出让地块[2020]002号(石帆街道朴湖社区)
宁海县跃龙街道原坑龙王村2#地块
阜溪街道2019-009-2
阜溪街道2019-009-1
舟山市新城翁山单元LC-11-03-15地块
海盐县20-128号地块
古城街道台州府路西侧后塘路南侧地块
平阳县昆阳镇雅河西路两侧B-17地块