全省8宗地块成交91亿元 多板块刷新地价纪录
2020-04-24 9:00
文字直播
金地、众安首入舟山,宝龙布局慈城,步阳、华达补仓江山[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 24日全省8宗地块共75亿起拍 温州黄龙商贸城、宁波江北地块吸睛
文字直播
温州 鹿城区 温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊二期地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 江北区 江北区JB01-03-02-a、JB01-03-02-b[原白沙菜场]地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
衢州 江山市 牛头岭7#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
衢州 江山市 清湖2012005#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 安吉县 天目路东侧、穆王路北侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
舟山 定海区 舟山市新城LC-13-03-27a地块[中梁首府南侧]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
舟山 普陀区 舟山市普陀区ZS-PT-08-01-21地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 江北区 江北区CC09-01-16a、CC09-01-16b地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊二期地块 | 温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊二期地块 | 88662 | 商住 | 265986 | 16249 | 486200.0 | 18279 | 雅戈尔置业 | 12.50% | C-31地块计入容积率的地上总建筑面积≤154557平方米,其中各兼容功能的面积≤46367平方米;C-34地块入容积率的地上总建筑面积≤111429平方米(内含政策性住房(人才住房)≥13124平方米),其中各兼容功能的面积≤33428平方米;并布局养老、卫生、托幼三大未来社区场景,建筑规模不小于2000平方米(无偿移交) | |
甬储出2020-016号 | 江北区JB01-03-02-a、JB01-03-02-b[原白沙菜场]地块 | 28878 | 商住 | 57756 | 16000 | 140174.0 | 24270 | 绿城 | 51.70% | a地块为住宅用地;b地块为商住混合用地,其中居住建筑面积不超过70%;该地块商品住宅最高销售均价(含装修价)不高于37000元/m²,商品住宅最高销售单价(含装修价)不高于40700元/m²。车位最高销售价格不高于30万元/个 | |
牛头岭7#地块 | 牛头岭7#地块 | 69991 | 住宅 | 76990 | 6689 | 78450.0 | 10190 | 步阳置业 | 52.30% | ||
清湖2012005#地块 | 清湖2012005#地块 | 42471 | 住宅 | 84942 | 5027 | 64050.0 | 7540 | 江山市华达房地产 | 50.00% | ||
AJ2020J-14 | 天目路东侧、穆王路北侧地块 | 47178 | 商住 | 56613 | 4615 | 33930.0 | 5993 | 亚太机电集团 | 29.90% | 商业计容面积占计容建筑总面积的5%-10% | |
330902005131GB00069W00000000 | 舟山市新城LC-13-03-27a地块[中梁首府南侧] | 15970 | 商住 | 42321 | 7304 | 34720.0 | 8204 | 金地 | 12.30% | 零售商业用地建筑面积不超过1200m² | |
330903010034GB01332 | 舟山市普陀区ZS-PT-08-01-21地块 | 22483 | 商住 | 44967 | 4300 | 24192.0 | 5380 | 众安 | 25.10% | 商业设施用房建筑面积不大于5% | |
甬储出2020-017号 | 江北区CC09-01-16a、CC09-01-16b地块 | 48784 | 商住 | 75615 | 6800 | 52023.0 | 6880 | 宝龙 | 1.20% | a、b地块住宅计容不超过80%;毛坯销售,(7-11层)毛坯最高销售均价不高于21000元/m²,(4-6层)毛坯最高销售均价不高于24000元/m²,(1-3层)毛坯最高销售均价不高于28800元/m²,以上毛坯最高销售单价不超过其毛坯最高销售均价的1.1倍。全装修销售,(7-11层)最高销售均价(含装修)不高于23000元/m²,(4-6层)最高销售均价(含装修)不高于26000元/m²,(1-3层)最高销售均价(含装修)不高于30800元/m²,以上的最高销售单价不超过其最高销售均价的1.1倍。车位销售价格不高于20万元/个。 |
地块简介
江北区JB01-03-02-a、JB01-03-02-b[原白沙菜场]地块
温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊二期地块
舟山市普陀区ZS-PT-08-01-21地块
天目路东侧、穆王路北侧地块
舟山市新城LC-13-03-27a地块[中梁首府南侧]
牛头岭7#地块
清湖2012005#地块
江北区CC09-01-16a、CC09-01-16b地块