德信8295元/㎡摘富阳东洲地块 绿城、华发均有斩获
2019-12-31 9:00
文字直播
绿城每平米9810元拿下宅地 刷新奉化区涉宅地价新纪录,溢价36.2%[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 富阳东洲近11万方宅地上新 绍兴镜湖新区同日出让两宅地
文字直播
杭州 富阳区 东洲14号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 越城区 袍江G7-2号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 诸暨市 商务区C-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 奉化区 宁南贸易物流区二十八号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 越城区 镜湖新区湖东1号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 越城区 镜湖新区湖东2号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 杭州市蒋村单元XH0606-B1/B2-58地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 越城区 镜湖新区湖东3号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富政储出[2019]9号 | 东洲14号地块 | 49166 | 住宅 | 108165 | 7000 | 89720.0 | 8295 | 德信 | 18.50% | 配套公建3%-10%(3245-10817㎡),社区用房等不少于2000㎡,幼儿园不少于3187㎡ | |
绍市自然告字[2019]64号 | 袍江G7-2号地块 | 104066 | 商住 | 137006 | 6503 | 120900.0 | 8824 | 上海纺织&东方国际 | 35.70% | A区块内配建15班幼儿园(不少于7500㎡,建成无偿移交) | |
诸市自然告字[2019]17号 | 商务区C-02地块 | 47716 | 住宅 | 85888 | 3493 | 40600.0 | 4727 | 诸暨市梓豪教育投资 | 35.30% | ||
奉自然资规出告字[2019]01064号 | 宁南贸易物流区二十八号地块 | 37385 | 住宅 | 80377 | 7200 | 78850.0 | 9810 | 绿城 | 36.20% | ||
镜湖新区湖东1号地块 | 镜湖新区湖东1号地块 | 191268 | 商住 | 550852 | 4774 | 263000.0 | 4774 | 华发 | 0.00% | 1-2地块商业17100㎡、80000㎡商务金融办公;1-3地块商业41800㎡、55000㎡商务办公,不少于80000㎡商务金融办公;1-4地块商业3400㎡、不少于7660㎡社区用房等,回购住宅约50760㎡(449套) | |
镜湖新区湖东2号地块 | 镜湖新区湖东2号地块 | 199326 | 商住 | 573255 | 6723 | 385400.0 | 6723 | 华发 | 0.00% | 回购住宅约49140㎡(442套);2-1地块商业18000㎡、不少于45000㎡商务金融办公建筑;2-3地块商业商务不少于27000㎡ | |
余政储出[2019]62号 | 杭州市蒋村单元XH0606-B1/B2-58地块 | 34904 | 商业 | 87260 | 420 | 3665.0 | 420 | 杭州中常置业 | 0.00% | 无偿最低返还建筑面积44503㎡(地上计容建筑面积)及相应的配套设施 | |
镜湖新区湖东3号地块 | 镜湖新区湖东3号地块 | 22371 | 商业 | 85009 | 1947 | 16550.0 | 1947 | 华发 | 0.00% |
地块简介
袍江G7-2号地块
东洲14号地块
镜湖新区湖东1号地块、镜湖新区湖东2号地块
宁南贸易物流区二十八号地块