金辉10452元/㎡入驻绍兴镜湖 衢州江山溢价38%成交
2019-10-22 9:00
文字直播
嵊州五宗共50万方商住地底价成交[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 绍兴衢州多地出让 镜湖10万方宅地8648元/㎡起
文字直播
绍兴 越城区 凤林西路以南3号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
衢州 江山市 牛头岭6#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 嵊州市 嵊州市经济开发区R/B2019-69号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 嵊州市 嵊州市经济开发区R/B2019-66号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 嵊州市 嵊州市经济开发区R/B2019-67号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 嵊州市 嵊州市经济开发区R/B2019-68号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 嵊州市 嵊州市经济开发区R/B2019-70号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凤林西路以南3号地块 | 凤林西路以南3号地块 | 48883 | 住宅 | 107542 | 8648 | 112400.0 | 10452 | 金辉 | 20.90% | 回购安置房32000㎡ | |
牛头岭6#地块 | 牛头岭6#地块 | 38196 | 住宅 | 68752 | 5120 | 48650.0 | 7076 | 步阳置业 | 38.20% | ||
嵊州市经济开发区R/B2019-69号 | 嵊州市经济开发区R/B2019-69号 | 28990 | 商住 | 95667 | 2350 | 22485.0 | 2350 | 嵊州市水利水电发展 | 0.00% | 商业不大于3600㎡ | |
嵊州市经济开发区R/B2019-66号 | 嵊州市经济开发区R/B2019-66号 | 26177 | 商住 | 86384 | 2326 | 20090.0 | 2326 | 嵊州市水利水电发展 | 0.00% | 商业不大于2000㎡ | |
嵊州市经济开发区R/B2019-67号 | 嵊州市经济开发区R/B2019-67号 | 37130 | 商住 | 122529 | 2360 | 28920.0 | 2360 | 嵊州市水利水电发展 | 0.00% | 商业不大于4200㎡ | |
嵊州市经济开发区R/B2019-68号 | 嵊州市经济开发区R/B2019-68号 | 39147 | 商住 | 129185 | 2327 | 30065.0 | 2327 | 嵊州市水利水电发展 | 0.00% | 商业不大于2800㎡,室外活动室不少于1000㎡ | |
嵊州市经济开发区R/B2019-70号 | 嵊州市经济开发区R/B2019-70号 | 21111 | 商住 | 69666 | 2353 | 16390.0 | 2353 | 嵊州市水利水电发展 | 0.00% | 商业不大于3800㎡ |
地块简介
凤林西路以南3号地块
嵊州市经济开发区五宗地块
牛头岭6#地块