文字直播
温州 鹿城区 温州市城市中心区D-28-1地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 长兴县 长兴实验初中东侧B地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 嘉善县 嘉善县2019-2-2-流
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 嘉善县 嘉善县2019-3、2019-2-1
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 嘉善县 嘉善县2018-21
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温审资中心土告字[2019]43号 | 温州市城市中心区D-28-1地块 | 23543 | 商住 | 56503 | 15114 | 101900.0 | 18034 | 万科 | 19.30% | 各兼容功能的面积≤16951㎡,幼儿园不小于5070㎡ | |
2019-63 | 长兴实验初中东侧B地块 | 68537 | 住宅 | 102805 | 4400 | 55535.0 | 5402 | 华锦 | 22.80% | 商业1000-1200㎡ | |
2019-2-2 | 嘉善县2019-2-2-流 | 22430 | 住宅 | 44861 | 6550 | 流拍 | |||||
2019-3、2019-2-1 | 嘉善县2019-3、2019-2-1 | 61599 | 住宅 | 132486 | 5891 | 103794.0 | 7834 | 碧桂园 | 33.00% | ||
2018-21 | 嘉善县2018-21 | 34270 | 住宅 | 85677 | 7000 | 60692.0 | 7084 | 上海龙光房地产 | 1.20% | 竞配其他:11000 |
地块简介
长兴实验初中东侧B地块
温州市城市中心区D-28-1地块
嘉善县2019-2-2、 嘉善县2019-3、2019-2-1
嘉善县2018-21