中梁补仓丽水 德信加码温州 景瑞、奥克斯深耕宁波
2019-06-06 9:00
文字直播
丽水35万方江景宅地需配建10万方安置房,海盐地块商业占比10%-20%。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 【浙江】宁波温州嘉兴丽水六地齐出 总起始价43亿元 6月6日出让
文字直播
嘉兴 海盐县 海盐县19-063号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 瓯海区 温州市市域铁路S1线龙霞站A-20地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
丽水 莲都区 东地路与好溪路交叉口西北侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区JS-17-a5[姜山镇核心9号居住B地块]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区JS-17-a1[姜山镇核心9号居住A地块]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 瓯海区 温州市市域铁路S1线龙霞站A-12b地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温州市市域铁路S1线龙霞站A-12b地块 | 温州市市域铁路S1线龙霞站A-12b地块 | 12310 | 住宅 | 38161 | 11500 | 49887.0 | 13072 | 德信 | 13.70% | ||
鄞州区JS-17-a1[姜山镇核心9号居住A地块] | 鄞州区JS-17-a1[姜山镇核心9号居住A地块] | 44318 | 住宅 | 97499 | 9120 | 141374.0 | 14500 | 景瑞 | 59.00% | 幼儿园不小于3187㎡ | |
鄞州区JS-17-a5[姜山镇核心9号居住B地块] | 鄞州区JS-17-a5[姜山镇核心9号居住B地块] | 19532 | 住宅 | 29298 | 10340 | 44826.0 | 15300 | 奥克斯 | 48.00% | ||
丽土告字[2019]13号 | 东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 144691 | 商住 | 347258 | 5759 | 245200.0 | 7061 | 中梁 | 22.60% | 不少于10万安置房,幼儿园不少于3500㎡,商业建筑控制在4000㎡(回购价格2300元/㎡),村用房不少于3000㎡ | |
温州市市域铁路S1线龙霞站A-20地块 | 温州市市域铁路S1线龙霞站A-20地块 | 9875 | 商住 | 30612 | 12000 | 41835.0 | 13666 | 温州海恒置业 | 13.90% | 兼容≤3000㎡ | |
海盐县19-063号地块 | 海盐县19-063号地块 | 43572 | 商住 | 78429 | 3500 | 27581.0 | 3517 | 万城 | 0.50% | 商业建筑面积占计容建筑面积的10%-20%(7842.96㎡-15685.92㎡) |
地块简介
丽水 东地路与好溪路交叉口西北侧地块
海盐县19-063号地块
温州市市域铁路S1线龙霞站A-12b地块
温州市市域铁路S1线龙霞站A-20地块
鄞州区JS-17-a1[姜山镇核心9号居住A地块]
鄞州区JS-17-a5[姜山镇核心9号居住B地块]