文字直播
杭州 萧山区 蜀山单元良种场区块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 世纪城核心区块SJC0202-14/18/20/24/26地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 世纪城SJC0202-16/17/21/23/27/29地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 空港新城南阳大道与向阳路东北角商业商务用地
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 世纪城SJC0208-04地块(I-05-1)
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 世纪城核心区块单元SJC0207-01/02/06/07地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萧政储出[2019]9号 | 蜀山单元良种场区块 | 112877 | 商住 | 338631 | 9100 | 357154.0 | 10547 | 金帝 | 15.90% | 商业131670㎡(购物中心100000㎡),社区用房1500㎡;绿地(代征9234㎡) | |
萧政储出[2019]12号 | 世纪城核心区块SJC0202-14/18/20/24/26地块 | 11017 | 商业 | 27542 | 7187 | 40395.0 | 14666 | 萧山钱江世纪城城市运营 | 104.10% | ||
萧政储出[2019]10号 | 世纪城SJC0202-16/17/21/23/27/29地块 | 13587 | 商业 | 33967 | 7091 | 49487.0 | 14569 | 萧山钱江世纪城城市运营 | 105.50% | ||
萧政储出[2019]15号 | 空港新城南阳大道与向阳路东北角商业商务用地 | 16729 | 商业 | 30112 | 4000 | 12244.0 | 4066 | 杭州新宝控股 | 1.70% | ||
萧政储出[2019]14号 | 世纪城SJC0208-04地块(I-05-1) | 23388 | 商业 | 116940 | 5450 | 88532.0 | 7571 | 台泥國際(香港)有限公司 | 38.90% | ||
萧政储出[2019]11号 | 世纪城核心区块单元SJC0207-01/02/06/07地块 | 54961 | 商业 | 384727 | 5060 | 195182.0 | 5073 | 萧山钱江世纪城城市运营 | 0.30% |
地块简介
蜀山单元良种场区块(来源:浙报传媒地产研究院“决策通”)