文字直播
湖州 安吉县 穆王路南侧、玉磬路西侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 平阳县 平阳县昆阳镇城东D12、D17地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 海盐县 海盐县19-032号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 安吉县 凤栖路南侧、玉磬路西侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 柯桥区 柯桥滨海工业区2017-17地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柯桥区国土告字[2019]8号 | 柯桥滨海工业区2017-17地块 | 153179 | 商住 | 275722 | 2212 | 75989.0 | 2756 | 宝龙 | 24.60% | 商业1500㎡,社区用房1500㎡ | |
AJ2019J-14 | 凤栖路南侧、玉磬路西侧地块 | 31102 | 住宅 | 31724 | 4271 | 18250.0 | 5753 | 浙江新城建设 | 34.70% | ||
海盐县19-032号地块 | 海盐县19-032号地块 | 42584 | 住宅 | 76651 | 5135 | 54294.0 | 7083 | 碧桂园 | 37.90% | ||
平阳县昆阳镇城东D12、D17地块 | 平阳县昆阳镇城东D12、D17地块 | 69828 | 住宅 | 125690 | 3501 | 59310.0 | 4719 | 金科 | 34.80% | ||
AJ2019J-15 | 穆王路南侧、玉磬路西侧地块 | 43013 | 商住 | 51616 | 4127 | 29100.0 | 5638 | 傅水明 | 36.60% | 商业7742㎡ |
地块简介
嘉兴 海盐县 海盐县19-032号地块
温州 平阳县 平阳县昆阳镇城东D12、D17地块
绍兴 柯桥区 柯桥滨海工业区2017-17地块
湖州 安吉县 穆王路南侧、玉磬路西侧地块、 凤栖路南侧、玉磬路西侧地块