文字直播
宁波 象山县 丹南路与兴盛路交叉口西南角地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 金市土让告字[2024] 2号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 慈溪市 新潮塘5#地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 镇海区 镇海区ZH06-03-47地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 江北区 江北区JB04-03-22a地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区YZ01-03-05-1、YZ01-03-05-2地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 越城区 越城区DHP-01-B-03-15地块(则水牌5号)
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越城区DHP-01-B-03-15地块(则水牌5号) | 越城区DHP-01-B-03-15地块(则水牌5号) | 44697 | 住宅 | 73750 | 7580 | 55900.0 | 7580 | 绍兴宏大置业 | 0.00% | 兼容商务面积不少于7000㎡,不超过7100㎡。社区配套用房建筑面积不少于1000㎡,社区卫生服务站200㎡。 | |
甬储出2024-019号 | 鄞州区YZ01-03-05-1、YZ01-03-05-2地块 | 54937 | 商住 | 93393 | 11273 | 105280.2 | 11273 | 宁波轨交 | 0.00% | 地块商品住宅毛坯销售指导均价为31000元/㎡。 05-1地块商住用地,用地面积2.79公顷,容积率1.4,公交首末站建面2500㎡。商业建面(地上地下)30000㎡,其中地上商业建面27000㎡(含菜场2000㎡),住宅建面9500㎡,社区服务配套等建面1300㎡。 05-2地块住宅用地,用地面积2.7公顷,容积率2.0。 | |
甬储出2024-020号 | 江北区JB04-03-22a地块 | 27944 | 商住 | 53094 | 11155 | 59227.51 | 11155 | 宁波轨交 | 0.00% | 商品住宅毛坯销售指导均价为28000元/㎡。居住建面不超过74%,商业建面占比商业服务业建面不超过90%;社区配套350㎡、室内体育250㎡、婴幼儿360㎡、公厕80㎡、垃圾站60㎡ | |
甬储出2024-027号 | 镇海区ZH06-03-47地块 | 20904 | 住宅 | 42644 | 11131 | 47467.22 | 11131 | 宁波开投蓝城&宁波开投置业 | 0.00% | ||
新潮塘5#地块 | 新潮塘5#地块-终 | 71485 | 住宅 | 84474 | 7711 | 终止交易 | 总用地面积 71485 ㎡'(以实测为准)。其中:建设用地面积52796㎡,城市河道用地面积 8230㎡,城市公共绿地面积10459㎡。 | ||||
金市土让告字[2024]2号 2024首批清单 | 金市土让告字[2024] 2号 | 28455 | 住宅 | 51219 | 8552 | 43800.0 | 8552 | 婺城区城市发展控股集团 | 0.00% | ||
丹南路与兴盛路交叉口西南角地块 | 丹南路与兴盛路交叉口西南角地块 | 49137 | 住宅 | 108102 | 8140 | 88000.0 | 8140 | 宁波象城城市更新建设发展 | 0.00% | 地块内南部沿西侧12米规划支路设置配建一所15班15班规模的幼儿园,用地面积不小于10000㎡,建筑面积不小于6300㎡,建成后无偿提供给政府。 |
地块简介
金市土让告字[2024] 2号
越城区DHP-01-B-03-15地块(则水牌5号)
丹南路与兴盛路交叉口西南角地块
新潮塘5#地块
鄞州区YZ01-03-05-1、YZ01-03-05-2地块
镇海区ZH06-03-47地块
江北区JB04-03-22a地块