滨江竞得市北三墩两地块 绿城竞得双桥地块 建杭驭远均有斩获
2024-01-26 9:00
文字直播
今日,杭州市区迎来2024年的首批土地出让,共计成交6宗涉宅用地,成交体量44.5万㎡,成交金额共66.7亿元[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 2024年杭州首场土地出让 三墩市北等优质地块在列
文字直播
杭州 萧山区 北干西单元XSCQ1201-25地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 钱塘区 下沙单元QT0102-20地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 三墩单元XH010501-48地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 临安区滨湖新城重点地段LA0611-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 双桥单元XH020203-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 双浦单元XH120302-14地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭政储出[2023]195号 | 双浦单元XH120302-14地块 | 36332 | 住宅 | 79930 | 12449 | 108006.0 | 13513 | 建杭 | 8.50% | 地块精装房限价27000元/㎡,其中毛坯销售均价不高于24000元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于26400元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。配套公建面积≤地上总建面的10%,其中社区服务用房不少于450㎡,养老用房不少于320㎡,婴幼儿照护服务用房不少于210㎡。 | |
杭政储出[2023]196号 2022西湖云 23西湖 | 双桥单元XH020203-02地块 | 27541 | 商住 | 71607 | 10174 | 82851.0 | 11570 | 绿城 | 13.70% | 精装限价28000元/㎡。商品住房毛坯销售均价不高于25000元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于27500元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/㎡。住宅(含配套公建)建筑面积不大于地上总建筑面积70%。其中住宅配套公建面积不大于地上住宅总建筑面积的10%,且计入住宅建筑面积比例。 | |
杭政储出[2023]197号 | 临安区滨湖新城重点地段LA0611-02地块 | 114020 | 商住 | 152787 | 4967 | 75890.0 | 4967 | 浙江中雪文化旅游发展 | 0.00% | 住宅计容面积不大于65676㎡,住宅配套公建面积不大于地上住宅总建筑面积的10%,住宅(设配套公建)用地起价61080万元,商业商务等其他用途用地起价14810万元。 | |
杭政储出[2023]198号 (西湖云) 23西湖云 23西湖 | 三墩单元XH010501-48地块 | 16584 | 住宅 | 31510 | 19010 | 71900.0 | 22818 | 滨江 | 20.00% | 地块精装限价36800元/㎡(所建商品住房毛坯销售均价不高于32800元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于36080元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4000元/㎡。)物业管理用房258㎡、社区服务用房128㎡、养老1500㎡、婴幼儿照护270㎡、室内体育设施400㎡、文化活动室600㎡。 | |
杭政储出[2023]199号 钱塘读地手册 | 下沙单元QT0102-20地块 | 9918 | 住宅 | 11902 | 25000 | 37754.0 | 31722 | 驭远 | 26.90% | 配套公建面积不大于地上总建筑面积的10%。 养老用房不少于320㎡,婴幼儿照护服务用房不少于210㎡。 | |
杭政储出[2023]200号 | 北干西单元XSCQ1201-25地块 | 42395 | 住宅 | 97509 | 22800 | 290319.0 | 29774 | 滨江 | 30.60% | 地块精装限价39500元/㎡(商品住房毛坯销售均价不高于36000元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于39600元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/㎡。)社区管理服务用房1450㎡、居家养老320㎡、婴幼儿照护210㎡、公厕75㎡、移动基站20㎡。 |
地块简介
临安区滨湖新城重点地段LA0611-02地块
三墩单元XH010501-48地块
双浦单元XH120302-14地块
下沙单元QT0102-20地块
双桥单元XH020203-02地块
北干西单元XSCQ1201-25地块