宁波陈婆渡地块提前终止 宁波湖州金华九宗地块均底价成交
2023-12-25 9:00
文字直播
湖州金华地块均底价成交[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 宁波湖州金华同日出让 江东核心地块起价21000元/㎡
文字直播
湖州 吴兴区 南塘漾单元01-01I号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 南塘漾单元01-01G号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 吴兴区织东新区单元ZD-05-01-10H号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 吴兴区乌山单元01-03D号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区YZ09-10-b2地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 吴兴区常溪单元02-10F号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 吴兴区织东新区单元ZD-05-01-10E号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 吴兴区乌山单元01-06B-1号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区JD04-06-01、JD04-06-05地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 义乌市 圣寿路北侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣寿路北侧地块 | 圣寿路北侧地块 | 11118 | 商住 | 14453 | 7127 | 10300.0 | 7127 | 义乌市信达房产开发 | 0.00% | 地块建筑层数为5层。其中1层为商业,2层及以上为住宅。地块内产权不得分割转让,但进行房地产开发除外。 | |
甬储出2023-079号 | 鄞州区JD04-06-01、JD04-06-05地块 | 33191 | 住宅 | 105656 | 21000 | 221879.0 | 21000 | 中能建未来社区建设发展 | 0.00% | 划船未来社区地块,需签订《鄞州区JD04-06-01、JD04-06-05地块开发建设运营监管协议》。配建15班幼儿园5054㎡无偿移交,配建基层社区服务站等合计1470㎡,配建室内体育场馆等1130㎡。其中05地块为住宅用地,用地面积1.94公顷,容积率3.1;01地块为住宅及服务式公寓,用地面积1.38公顷,容积率3.3,住宅计容建面不超过3.64万㎡。 | |
2023-36号 | 吴兴区乌山单元01-06B-1号地块 | 92191 | 住宅 | 165944 | 5791 | 96100.0 | 5791 | 湖州吴兴交通旅游投资发展集团 | 0.00% | 社区用房建面不少于2000㎡。 | |
2023-37号 | 吴兴区织东新区单元ZD-05-01-10E号地块 | 60959 | 住宅 | 73151 | 8530 | 62400.0 | 8530 | 湖州新型城市投资发展集团 | 0.00% | 社区用房总建面不少于1500㎡。 | |
2023-39号 | 吴兴区常溪单元02-10F号地块 | 79695 | 住宅 | 127512 | 6086 | 77600.0 | 6086 | 湖州吴兴人才产业投资发展集团 | 0.00% | 社区用房建面不少于1200㎡。 | |
甬储出2023-078号 | 鄞州区YZ09-10-b2地块-终 | 40932 | 住宅 | 98237 | 14832 | 终止交易 | 本地块商品住宅毛坯销售指导均价为27200元/平方米;本地块配建9班幼儿园一处,用地面积4655㎡,建筑面积不小于3187㎡,装修标准按建筑面积不低于2000元/平方米,建成后无偿移交给鄞州区教育局。社区经营用房不少于40㎡,室内体育场管不少于350㎡,社区卫生服务站不少于250㎡,文体活动站不少于100㎡,再生资源回收站不少于40㎡。 | ||||
2023-35号 | 吴兴区乌山单元01-03D号地块 | 30143 | 住宅 | 48229 | 5806 | 28000.0 | 5806 | 湖州吴兴交通旅游投资发展集团 | 0.00% | 社区用房建面不少于1200㎡ | |
2023-38号 | 吴兴区织东新区单元ZD-05-01-10H号地块 | 26528 | 住宅 | 39792 | 7011 | 27900.0 | 7011 | 湖州新型城市投资发展集团 | 0.00% | ||
2023-43号 | 南塘漾单元01-01G号地块 | 65255 | 住宅 | 130510 | 5931 | 77400.0 | 5931 | 湖州吴兴交通旅游投资发展集团 | 0.00% | 集中配建社区服务中心,社区用房建面不少于1500㎡。 | |
2023-44号 | 南塘漾单元01-01I号地块 | 10737 | 住宅 | 21474 | 5961 | 12800.0 | 5961 | 湖州吴兴交通旅游投资发展集团 | 0.00% |
地块简介
圣寿路北侧地块
吴兴区织东新区单元ZD-05-01-10E号地块和吴兴区织东新区单元ZD-05-01-10H号地块区位图
吴兴区乌山单元01-03D号地块和吴兴区乌山单元01-06B-1号地块区位图
南塘漾单元01-01I号地块、南塘漾单元01-01G号地块和吴兴区常溪单元02-10F号地块
鄞州区JD04-06-01、JD04-06-05地块
鄞州区YZ09-10-b2地块