文字直播
金华 义乌市 王斗东侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 义乌市 江湾有机更新区块5号地块-中
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 南浔区 南浔区洋南单元CX-07-01-05E号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 诸暨市 暨南街道越美路和江新路交叉口西南侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 南浔区 南浔区塘北单元CX-02-02-08A号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 南浔区 南浔区塘北单元CX-02-02-14A号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 诸暨市 暨南街道暨南路与江新路交叉口西北侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 南浔区 南浔城区硬长桥单元CD-04-02-05C地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-31号 | 南浔城区硬长桥单元CD-04-02-05C地块 | 36610 | 住宅 | 54915 | 5718 | 31400.0 | 5718 | 湖州南浔旅游投资发展集团 | 0.00% | ||
暨南街道暨南路与江新路交叉口西北侧地块(2022诸暨云) | 暨南街道暨南路与江新路交叉口西北侧地块 | 105101 | 商住 | 168162 | 8527 | 143390.0 | 8527 | 诸暨市交通投资集团 | 0.00% | 商业用房计容建筑面积500-2000㎡,城镇社区服务设施用房计容建筑面积不小于2000㎡。 | |
2023-32号 | 南浔区塘北单元CX-02-02-14A号地块 | 65027 | 住宅 | 117049 | 4058 | 47500.0 | 4058 | 湖州市南浔区交通投资集团 | 0.00% | 社区用房建筑面积不少于2500㎡。 | |
2023-33号 | 南浔区塘北单元CX-02-02-08A号地块 | 33649 | 住宅 | 60568 | 4062 | 24600.0 | 4062 | 湖州南浔新开建设集团 | 0.00% | ||
暨南街道越美路和江新路交叉口西南侧地块 | 暨南街道越美路和江新路交叉口西南侧地块 | 131939 | 住宅 | 178118 | 8434 | 150227.0 | 8434 | 诸暨市交通投资集团 | 0.00% | ||
2023-34号 | 南浔区洋南单元CX-07-01-05E号地块 | 16894 | 住宅 | 32099 | 5016 | 16100.0 | 5016 | 湖州南浔新开建设集团 | 0.00% | ||
江湾有机更新区块5号地块 | 江湾有机更新区块5号地块-中 | 109201 | 商住 | 141961 | 13008 | 终止交易 | 含公园绿地2379.99㎡。地块若建设高层住宅,高层住宅允许建设空中花园阳台(不计入住宅阳台)和公共共享平台,花园阳台占高层住宅建筑面积比例不大于20%,公共共享平台占高层住宅建筑面积比例不大于15%,花园阳台和共享平台按一半计容。商业建筑层数不得超过2层,建筑面积不得超过7000平方米。 | ||||
王斗东侧地块 | 王斗东侧地块 | 31148 | 住宅 | 31770 | 13157 | 41800.0 | 13157 | 义乌锦都房地产 | 0.00% |
地块简介
江湾有机更新区块5号地块
王斗东侧地块
南浔城区硬长桥单元CD-04-02-05C地块
南浔区塘北单元CX-02-02-08A号地块
南浔区洋南单元CX-07-01-05E号地块
暨南街道暨南路与江新路交叉口西北侧地块、暨南街道越美路和江新路交叉口西南侧地块