文字直播
						
台州 路桥区 台州市路桥区一江山大道以北、飞龙湖一号小区以南地块
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
温州 瑞安市 瑞安市北部组团中心区F-1-3地块
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
互动留言
							
						今日汇总
						| 地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米)  | 
									用途 | 建筑面积 (平方米)  | 
									
									楼面起价 (元/平方米)  | 
									成交价 (万元)  | 
									楼面价 (元/平方米)  | 
									竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023XG005号 | 瑞安市北部组团中心区F-1-3地块 | 30311 | 住宅 | 63652 | 9199 | 58552.13 | 9199 | 瑞安市工业发展、瑞安市胜春宝房地产 | 0.00% | 计入容积率总建筑面积≤63652㎡,其中F-1-3a地块内需配置适当的商业,2000㎡≤商业及相关配套≤2500㎡,其余建筑面积为住宅及相关配套用房 | |
| 台土告字[2023]032号 | 台州市路桥区一江山大道以北、飞龙湖一号小区以南地块 | 99537 | 商住 | 100532 | 11091 | 112700.0 | 11210 | 腾达建设 | 1.10% | 其中1000 m²≤商业建筑面积≤4000m²;地下商业建筑面积≤1000m²;社区服务中心建筑面积不小于500m² | 
地块简介
						台州市路桥区一江山大道以北、飞龙湖一号小区以南地块

瑞安市北部组团中心区F-1-3地块
