建发溢价41%竞得丽水莲都商住地 绍兴嵊州商住地溢价超64%
							
							2023-04-04   10:00
							文字直播
						
						
						丽水莲都区商住地体量6.0万方,容积率2.1,起始楼面价11453元/㎡。绍兴嵊州市商住地体量6.6万方,容积率2.58,起始楼面价3783元/㎡。[ 详细阅读 ]
文字直播
						
绍兴 嵊州市 嵊自然资规条[2023]第16号
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
丽水 莲都区 丽阳街与寿尔福路交叉口西南侧地块
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
互动留言
							
						今日汇总
						| 地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米)  | 
									用途 | 建筑面积 (平方米)  | 
									
									楼面起价 (元/平方米)  | 
									成交价 (万元)  | 
									楼面价 (元/平方米)  | 
									竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽阳街与寿尔福路交叉口西南侧地块 | 丽阳街与寿尔福路交叉口西南侧地块 | 28688 | 商住 | 60245 | 11453 | 97300.0 | 16151 | 建发 | 41.01% | 其中可建商业建筑面积500-1000㎡,社区配套用房不少于1380㎡。 | |
| 嵊自然资规条[2023]第16号 | 嵊自然资规条[2023]第16号 | 25412 | 商住 | 65563 | 3783 | 40800.0 | 6223 | 海宁金丰置业、万可(绍兴)企业管理 | 64.50% | A区块可建沿街商业建筑面积不大于1500 ㎡(其中底层建筑面积不大于800㎡),B 区块不大于1000 平方米(其中底层建筑面积不大于 550 ㎡),C 区块不大于 800 ㎡(其中底层建筑面积不大于450㎡)。社区配套服务用房不少于2000㎡。C区块配建建面15696㎡回购安置住房。 | 
地块简介
						丽阳街与寿尔福路交叉口西南侧地块

嵊自然资规条[2023]第16号
