义乌两地块成交 由商城集团及义乌长信分别获得
							
							2022-11-07   9:00
							文字直播
						
						
						地块分别由义乌商城集团及义乌长信房地产竞得[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 义乌两地块出让 楼面起价最高12904元
文字直播
						
金华 义乌市 江东路与丹溪路交叉口东北侧地块
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
金华 义乌市 稠州北路与城北路交叉口西北侧地块
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
互动留言
							
						今日汇总
						| 地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米)  | 
									用途 | 建筑面积 (平方米)  | 
									
									楼面起价 (元/平方米)  | 
									成交价 (万元)  | 
									楼面价 (元/平方米)  | 
									竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稠州北路与城北路交叉口西北侧地块 | 稠州北路与城北路交叉口西北侧地块 | 37321 | 商住 | 108231 | 12904 | 139660.0 | 12904 | 义乌商城集团 | 0.00% | 商业(不含旅馆)和住宅总建面≤7.45万㎡,商业建面1000-2000㎡。S2地块内应建设两栋建筑建面≤3.15万㎡。其中一栋为商务,建面≥1.75万㎡,允许分割销售。另一栋为旅馆,建面≥1.35万㎡,允许分割销售。地块内含道路用地面积507.10㎡,无偿移交。沿街配建建筑面积80㎡公厕,无偿移交。 | |
| 江东路与丹溪路交叉口东北侧地块 | 江东路与丹溪路交叉口东北侧地块 | 9014 | 商住 | 14422 | 12517 | 22951.0 | 15914 | 义乌长信房地产 | 27.15% | 其中道路用地面积210.36平方米。S1地块产权允许分割销售,S2、S3地块产权只能垂直分割。地块建筑一层为商业,二层及以上为住宅。 | 
地块简介
						稠州北路与城北路交叉口西北侧地块

江东路与丹溪路交叉口东北侧地块
