温州南洋未来社区一期、二期地块底价成交 均有国企身影
							
							2022-09-09   9:00
							文字直播
						
						
						两宗地块均有商业配建要求。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 温州南洋未来社区地块出让 二期地块需配建政策性住房5.35万方
文字直播
						
温州 龙湾区 温州市永强北片区瑶溪南12-C-21地块(南洋社区二期)
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
温州 龙湾区 温州龙湾南洋社区实施单元出让地块(一期)
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
今日汇总
						| 地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米)  | 
									用途 | 建筑面积 (平方米)  | 
									
									楼面起价 (元/平方米)  | 
									成交价 (万元)  | 
									楼面价 (元/平方米)  | 
									竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州龙湾南洋社区实施单元出让地块(一期) | 温州龙湾南洋社区实施单元出让地块(一期) | 78608 | 商住 | 189952 | 7897 | 150000.0 | 7897 | 温州高新技术产业开发区国有控股集团、凯迪控股 | 0.00% | 12-C-15商业地块地上总建筑面积≤11874㎡,商业(零售商业、餐饮)建筑面积≥11500㎡且≤11874㎡;12-C-20商业地块地上总建筑面积≤15998㎡,商业(零售商业、餐饮)建筑面积≥15500㎡且≤15998㎡;12-C-18商住地块,总建筑面积≤86403㎡,兼容商业(仅限零售商业、餐饮)建筑面积≥2000㎡且≤2100㎡,配建未来社区建筑面积≥1700㎡且≤1800㎡;12-C-24居住地块,总建筑面积≤75677㎡,配建未来社区九大场景建筑面积≥2800㎡且≤3000㎡。 | |
| 温州市永强北片区瑶溪南12-C-21地块(南洋社区二期) | 温州市永强北片区瑶溪南12-C-21地块(南洋社区二期) | 34326 | 涉宅-其它 | 96112 | 1561 | 15000.0 | 1561 | 温州市龙湾凯立置业 | 0.00% | 100%政策性住房。其中政策性住房建筑面积≥53500平方米且≤53600平方米,兼容的商业(零售商业、餐饮)、商务金融总建筑面积≥27000平方米且≤27960平方米(零售商业、餐饮建筑面积≥13000平方米,商务办公建筑面积≥14000平方米)。 | 
地块简介
						温州市永强北片区瑶溪南12-C-21地块(南洋社区二期)

温州龙湾南洋社区实施单元出让地块(一期)
