文字直播
						
丽水 云和县 云和县大庆寺CB-01-03-08地块
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
金华 义乌市 义乌市城中路与国贸大道交叉口东侧地块
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
互动留言
							
						今日汇总
						| 地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米)  | 
									用途 | 建筑面积 (平方米)  | 
									
									楼面起价 (元/平方米)  | 
									成交价 (万元)  | 
									楼面价 (元/平方米)  | 
									竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 义乌市城中路与国贸大道交叉口东侧地块 | 义乌市城中路与国贸大道交叉口东侧地块 | 74341 | 商住 | 193286 | 8288 | 160205.0 | 8288 | 义乌建投 | 0.00% | 裙房商业建筑面积为7000-8000㎡。其中161245㎡安置房(住宅)、4252㎡的安置商铺(商业)及1230个地下机动车位用于安置。配建幼儿园地上建筑面积≥2000㎡,幼儿园必须完成二次精装修后随地块同步无偿交付。地块内包含道路面积2316.91㎡,地上道路部分应无偿移交给市政府。地块内包含公园绿地面积6254.14㎡,无偿移交给市政府。 | |
| 云自然资规条[2022]03号 | 云和县大庆寺CB-01-03-08地块 | 54690 | 住宅 | 71097 | 4565 | 32853.0 | 4621 | 云和县欢庆置业 | 1.23% | 配建房票房源不少于13200㎡;商业建筑面积1000-3500㎡ | 
地块简介
						义乌市城中路与国贸大道交叉口东侧地块

云和县大庆寺CB-01-03-08地块
