文字直播
						
衢州 衢江区 衢市智造[2022]30号地块
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
绍兴 上虞区 上虞区滨江新城28-1号地块
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
互动留言
							
						今日汇总
						| 地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米)  | 
									用途 | 建筑面积 (平方米)  | 
									
									楼面起价 (元/平方米)  | 
									成交价 (万元)  | 
									楼面价 (元/平方米)  | 
									竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上虞区滨江新城28-1号地块 | 上虞区滨江新城28-1号地块 | 71227 | 住宅 | 128209 | 12500 | 160260.0 | 12500 | 绍兴大通控股 | 0.00% | ||
| 衢市智造[2022]30号 | 衢市智造[2022]30号地块 | 54415 | 商住 | 95056 | 2133 | 20280.0 | 2133 | 衢州智造新城管理委员会 | 0.00% | 城镇住宅用地、商业用地、城镇道路用地,净地52809㎡,道路用地面积1606㎡。建面>52809 ㎡且≤95056 ㎡,其中住宅建筑面积≤93056㎡、其他商服用房(含配套用房等)建筑面积≥1800㎡且≤2000㎡;地下建筑面积≥35000㎡(地下空间用于停车、设备用房、住宅储藏间等可不计容)。 | 
地块简介
						衢市智造[2022]30号地块

上虞区滨江新城28-1号地块
