浦江国盛底价摘得金狮湖东地块 鸿翔中金拿下嘉兴南湖商住地
							
							2022-08-08   9:00
							文字直播
						
						
						嘉兴经开商住地体量13.5万方,起始楼面价7349元/㎡。金华浦江商住地体量10.4万方,起始楼面价7625元/㎡。[ 详细阅读 ]
文字直播
						
嘉兴 南湖区 经开2022-11号地块
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
金华 浦江县 金狮湖东侧地块二
									
正在直播 
等待直播 
直播结束- 暂无直播内容
 
互动留言
							
						今日汇总
						| 地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米)  | 
									用途 | 建筑面积 (平方米)  | 
									
									楼面起价 (元/平方米)  | 
									成交价 (万元)  | 
									楼面价 (元/平方米)  | 
									竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金狮湖东侧地块二 | 金狮湖东侧地块二 | 64841 | 商住 | 103745 | 7625 | 79105.6296 | 7625 | 浦江国盛置业 | 0.00% | 商业建面≤5%。 | |
| 经开2022-11号 | 经开2022-11号地块 | 74983 | 商住 | 134970 | 7349 | 99186.0 | 7349 | 鸿翔中金 | 0.00% | 住宅用地加商服用地。商业、办公计入容积率建筑面积占总计入容积率建筑面积的15%-20%(20245.5-26993.9㎡)(办公计容建筑面积不小于商业办公总计容建筑面积比例的50%)。配建12班幼儿园1处设置于地块北侧,用地面积不少于6100㎡,建筑面积不少于4050㎡。配建社区服务中心一处,建筑面积不得小于2500㎡。物业7‰(约945㎡)。 | 
地块简介
						金狮湖东侧地块二

经开2022-11号地块
