23宗地块一次性报价 1宗地块流拍 杭州2022年首批集中供地出让
2022-04-25 08:30
文字直播
本土房企斩获过半[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 4月25日上午 2022年杭州第一批集中供地出让
文字直播
杭州 余杭区 良渚新城玉鸟路北杜文路东地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 XSGL0101-S41/R2-60地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 上城区 常青夕照区块项目地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临平区 开发区荷禹路与临平大道交汇东南地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 钱塘区 下沙元成单元JS02-03-R21-01地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 奥体博览中心单元BJ1707-06、07地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 未来科技城联荣片区01号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 临安经济开发区中部地区单元B5-06-01地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 上城区 江干科技园单元JG1505-R21/B1/B2-19地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临平区 开发区顺达路与绿洲路交汇东南处地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 钱塘区 核心区青西二路东侧地块二(DJD0402-BR-02)
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 党湾单元XSGL2003-25、26地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 银湖63号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 好运路南西塘路东地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 上城区 四堡七堡单元JG1402-22地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 利群河东单元XSCQ10F- 06-05、06地块(未来总部社区启动区块)
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 天目医药港单元ZX11-C-17地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 瓶窑集镇A5地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临平区 崇贤新城崇贤E-8地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 翠苑单元XH0909-14地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 奥体博览中心单元BJ1704-13地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临平区 崇贤新城崇贤E-11(FG09-R2-03)地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 双林高校单元B-12-09地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 良渚新城金昌路南勾阳路东地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 铁路北站单元GS1105-R21-01B地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 庆隆小河单元GS0304-R21-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 XSGL0101-B1/B2/R2-58地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临平区 临平新城临乔路以东、吴郭街以北地块-流
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 蜀山单元XSCQ2702-08地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 黄湖镇育前路东、通学街北商住地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 富春湾新城15-A号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 闻堰南单元SJH-XS1501-06、07地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临平区 临平新城南区块LP3106-03地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 上城区 牛田单元R21-11地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 杭州钱江经济开发区獐山老集镇提升改造獐山路以东居住地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 钱塘区 建华路西住宅地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 临浦浦南未来社区地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 运河新城GS1001-17地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 萧山区宁围单元XSCQ1409-R21-29、XSCQ1409-R22-30地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 余杭组团YH-18单元YH18H-R21-09、YH18H-R21-14地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 蜀山单元XSCQ2702-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 钱塘区 河庄文体中心北住宅地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临平区 临平新城星桥区块LP0903-60地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 天目医药港单元ZX11-D-13地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 上城区 四堡七堡单元JG1404-47地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 利群河东单元XSCQ10F-R21-06-01地块(未来总部社区启动区块)
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 萧山区戴村单元XSLP0504-R21-13、14地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 良渚新城好运路南南一路东地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 三墩单元XH0303-16地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临平区 崇贤新城崇贤E-2(FG09-R2-01)地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 钱塘区 下沙开发区单元R/B/A2-01地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 杭州未来科技城138号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 萧山区新街北单元XSCQ1501-B1/B2-48、XSCQ1501-R21-37、46地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 滨江区 东冠单元R21-20地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临平区 崇贤新城向阳B-15(FG05-R2-01)地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 钱塘区 人才专项租赁房项目地块4
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 良渚新城金昌路南勾阳路西地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临平区 临平新城星桥区块LP0701-14地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 宁围单元XSCQ1405-32、33地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 萧山城区南站单元B-08、09地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余政储出[2022]3号 | 良渚新城玉鸟路北杜文路东地块 | 78088 | 住宅 | 218646 | 15100 | 369774.0 | 16912 | 万科 | 12.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于26100元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于28710元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/㎡。 地块为住宅及公益性配套公建,不得设置商业配套用房。 | |
萧政储出[2022]2号 | XSGL0101-S41/R2-60地块 | 30102 | 涉宅-其它 | 63214 | 3100 | 19596.0 | 3100 | 杭州市会展新城开发建设 | 0.00% | 普通租赁住房,人才专项租赁住房用地兼容公交场站用地。地块内需建设公共交通场站一处,场站建筑面积不小于6000㎡、配套公交管理用房建筑面积不小于3000㎡,建成后由按照审计认可的成本价移交给萧山区交投集团(公交公司)。不少于1500㎡社区用房,住宅配套公建不大于10%。婴幼儿服务用房不少于210㎡。 | |
杭政储出[2022]1号 | 常青夕照区块项目地块 | 5766 | 住宅 | 16721 | 38001 | 63543.0 | 38001 | 滨江 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于55000元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于60500元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于5000元/平方米。配套公建不大于6%。 | |
临平政储出[2022]1号 2022临平云 东湖云2022 | 开发区荷禹路与临平大道交汇东南地块 | 41249 | 住宅 | 90748 | 10500 | 106718.0 | 11760 | 德信 | 12.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于19600元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于21560元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/㎡。居家养老320㎡,婴幼儿照护210㎡, | |
杭钱塘储出[2022]1号 (钱塘云) | 下沙元成单元JS02-03-R21-01地块 | 25285 | 住宅 | 63213 | 13018 | 90813.0 | 14366 | 绿城 | 10.40% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于24500元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于26950元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。 配建公建不大于地上总建面的10%。养老用房不少于320㎡,婴幼儿照护服务用房不少于210㎡。 | |
萧政储出[2022]3号 (2021萧山云) | 奥体博览中心单元BJ1707-06、07地块 | 19073 | 住宅 | 51497 | 27000 | 155726.0 | 30240 | 大悦城 | 12.00% | 商品住房毛坯销售均价不高于42000元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于46200元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4000元/㎡。BJ1707-06地块住宅用地19073㎡出让,配套公建不大于总建面10%。社区配套不少于1200㎡。婴幼儿照护服务用地210㎡。BJ1707-07地块服务设施用地(幼儿园)4331㎡。需代建一处用地面积4331㎡的6班幼儿园无偿移交区教育部门。 | |
余政储出[2022]4号 | 未来科技城联荣片区01号地块 | 70802 | 住宅 | 127444 | 10300 | 147017.0 | 11536 | 众安 | 12.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于21110元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于23220元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/㎡。 配建公租房不少于6372.18㎡。 地块商业配套用房与住宅配套公建之和不大于地上建面的9%。 | |
临政储出[2022]1号 | 临安经济开发区中部地区单元B5-06-01地块 | 48258 | 住宅 | 96516 | 12500 | 120645.0 | 12500 | 越秀 | 0.00% | 商品住房毛坯销售均价不高于22900元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于25190元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。配套公建不大于10%。 | |
杭政储出[2022]2号 | 江干科技园单元JG1505-R21/B1/B2-19地块 | 31653 | 商住 | 72802 | 13861 | 100908.0 | 13861 | 龙湖 | 0.00% | 商品住房毛坯销售均价不高于29900元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于32890元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/平方米。公租房不少于3427.87平方米。商业商务与住宅比例为30%:70%,沿杭海路不止商务办公不低于20%。 | |
临平政储出[2022]2号 2022临平云 东湖云2022 | 开发区顺达路与绿洲路交汇东南处地块 | 34543 | 住宅 | 75995 | 10500 | 89369.0 | 11760 | 坤和 | 12.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于19600元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于21560元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/㎡。居家养老320㎡,婴幼儿照护210㎡ | |
杭钱塘储出[2022]2号 | 核心区青西二路东侧地块二(DJD0402-BR-02) | 56755 | 住宅 | 136212 | 9503 | 129443.0 | 9503 | 兴耀 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于18800元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于20680元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于2500元/㎡。配套公建不大于10%,社区服务居委会600㎡,居家养老400㎡,婴幼儿照护210㎡,文化活动室300㎡,社区卫生站220㎡ | |
萧政储出[2022]4号(2021萧山云) | 党湾单元XSGL2003-25、26地块 | 24270 | 住宅 | 60675 | 4500 | 27804.0 | 4582 | 众安 | 1.80% | 商品住房毛坯销售均价不高于13700元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于15070元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于2500元/㎡。XSGL2003-25地块为住宅用地24270㎡出让,配套公建不大于地上总建面10%。 不少于1710㎡社区配套用房、婴幼儿照护服务用房。XSGL2003-26地块为12班幼儿园用地6076㎡,代建6076㎡幼儿园无偿移交区教育部门。代建土地面积4668㎡的道路。 | |
富政储出[2022]1号 2021富阳云 | 银湖63号地块 | 59345 | 商住 | 154297 | 7583 | 117000.0 | 7583 | 杭州富春山居集团 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于19000元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于20900元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。住宅建面不大于72%(111093.84㎡),配套公建不大于3%,商业建面不大于19.5%(酒店不少于2万方),商务建面不小于5.5%。住宅区块可规划不大于2.5%的配套商业,配套商业计入商业建面。 | |
余政储出[2022]5号 | 好运路南西塘路东地块 | 41860 | 住宅 | 104650 | 17600 | 203184.0 | 19416 | 绿城 | 10.30% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于27700元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于30470元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/平方米。 | |
杭政储出[2022]3号 | 四堡七堡单元JG1402-22地块 | 40366 | 住宅 | 84769 | 40465 | 384178.0 | 45321 | 建发 | 12.00% | 商品住房毛坯销售均价不高于60000元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于66000元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于6000元/平方米。设置居委会1275㎡。配套公建不大于5%。 | |
萧政储出[2022]5号 2021萧山云 | 利群河东单元XSCQ10F- 06-05、06地块(未来总部社区启动区块) | 32949 | 住宅 | 82372 | 16000 | 147609.0 | 17920 | 大家 | 12.00% | 商品住房毛坯销售均价不高于28000元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于30800元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/㎡。XSCQ10F06-05地块住宅用地32949㎡。社区配套等共2430㎡。XSCQ10F-06-06地块服务设施用地6085㎡,代建用地面积为6085㎡12班幼儿园无偿移交区教育部门。 | |
临政储出[2022]2号 | 天目医药港单元ZX11-C-17地块 | 23828 | 住宅 | 47656 | 8000 | 38125.0 | 8000 | 越秀 | 0.00% | 商品住房毛坯销售均价不高于18200元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于20020元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。 | |
余政储出[2022]6号 | 瓶窑集镇A5地块 | 68645 | 住宅 | 82374 | 13050 | 107499.0 | 13050 | 华夏阳光 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于26500元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于29150元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。配套公建及商业配套用房不大于9%。 | |
临平政储出[2022]3号 2022临平云 | 崇贤新城崇贤E-8地块 | 8142 | 住宅 | 13027 | 11300 | 14721.0 | 11300 | 杭州临平新农建设 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于21630元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于23790元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/㎡。商业用房住宅公建的建面之和不大于8%,居家养老320㎡,婴幼儿照护210㎡ | |
杭政储出[2022]4号 | 翠苑单元XH0909-14地块 | 18476 | 商住 | 48038 | 28357 | 136219.0 | 28357 | 滨江 | 0.00% | 商品住房毛坯销售均价不高于53600元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于58960元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于5000元/平方米。商业商务与住宅建筑(含配套公建)比例为40%:60%。住宅配套公建不大于住宅建面的10%。配建邮政所等645㎡。 | |
萧政储出[2022]6号 (2021萧山云) | 奥体博览中心单元BJ1704-13地块 | 17996 | 商住 | 75583 | 15000 | 126979.0 | 16800 | 滨江 | 12.00% | 商品住房毛坯销售均价不高于42000元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于46200元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4000元/㎡。商业商务面积不少于60%(45349.8㎡)。住宅配套公建不大于住宅10%。养老等不少于710㎡。 | |
临平政储出[2022]4号 2022临平云 | 崇贤新城崇贤E-11(FG09-R2-03)地块 | 52550 | 住宅 | 115610 | 11500 | 132952.0 | 11500 | 杭州临平新农村建设 | 0.00% | 商品住房毛坯销售均价不高于20600元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于22660元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。商业与配套公建≤8%,养老用房320㎡,婴幼儿用房210㎡。 | |
临政储出[2022]3号 | 双林高校单元B-12-09地块 | 30336 | 住宅 | 53088 | 9000 | 47780.0 | 9000 | 临安新都房地产开发 | 0.00% | 商品住房毛坯销售均价不高于21210元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于23330元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。配套公建面积不大于地上总建面10%,按规范配置物业管理用房、物业经营用房;社区服务用房不少于32㎡/百户布置,养老用房按不少于32㎡/百户布置且不少于320㎡,婴幼儿照护服务用房不少于210㎡。 | |
余政储出[2022]7号 | 良渚新城金昌路南勾阳路东地块 | 43413 | 住宅 | 108533 | 17600 | 212205.0 | 19552 | 万科 | 11.10% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于27700元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于30470元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/平方米。 | |
杭政储出[2022]5号 | 铁路北站单元GS1105-R21-01B地块 | 60563 | 住宅 | 145351 | 18307 | 270095.0 | 18582 | 滨江 | 1.50% | 商品住房毛坯销售均价不高于30500元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于33550元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/平方米。配套公建不大于6%。配建医疗服务站等共2570㎡。 | |
杭政储出[2022]6号 | 庆隆小河单元GS0304-R21-02地块 | 27799 | 住宅 | 63938 | 29740 | 202151.0 | 31617 | 滨江 | 6.30% | 商品住房毛坯销售均价不高于50500元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于55550元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于4500元/平方米。公租房不少于10359㎡。配套公建不大于10%。 | |
萧政储出[2022]7号 | XSGL0101-B1/B2/R2-58地块 | 43515 | 商住 | 100084 | 6000 | 60051.0 | 6000 | 杭州市会展新城开发建设 | 0.00% | 商业商务兼容住宅用地。商品住房毛坯销售均价不高于17500元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于19250元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/㎡。 商业商务不小于总建面65%(65054.6㎡),其中配建不小于30000㎡酒店,商业建筑不小于2500㎡。住宅不大于35%(35029.4㎡)。住宅配套公建不大于地上住宅总建面10%。婴幼儿照护服务用房不少于210㎡。 | |
临平政储出[2022]5号 2022临平云 | 临平新城临乔路以东、吴郭街以北地块-流 | 67058 | 住宅 | 160939 | 13000 | 流拍 | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于23600元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于25960元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/㎡。 地块商业用房与住宅配套公建用房之和不大于地上建面的4%。 | ||||
萧政储出[2022]8号 | 蜀山单元XSCQ2702-08地块 | 27426 | 住宅 | 68565 | 15000 | 115188.0 | 16800 | 大家 | 12.00% | 商品住房毛坯销售均价不高于27000元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于29700元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/㎡。配套公建面积≤总建的10%,配建社区养老用房500㎡,婴幼儿用房210㎡。 | |
余政储出[2022]8号 | 黄湖镇育前路东、通学街北商住地块 | 44810 | 商住 | 53772 | 4125 | 22181.0 | 4125 | 杭州余杭苕溪城市建设 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于12700元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于13970元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于2500元/平方米。公共租赁住房不少于4877.2平方米;商业建面不小于5000平方米。 | |
富政储出[2022]2号 | 富春湾新城15-A号地块 | 52618 | 住宅 | 115760 | 6047 | 70000.0 | 6047 | 中铁建 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于16300元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于17930元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于2500元/平方米。公共租赁住房不少于19106平方米;配套公建不大于10%;社区邻里中心等不少于3450平方米。 | |
萧政储出[2022]9号 | 闻堰南单元SJH-XS1501-06、07地块 | 128750 | 商住 | 193125 | 10000 | 193125.0 | 10000 | 滨江、金帝 | 0.00% | 商品住房毛坯销售均价≤27360元/㎡,且毛坯销售最高单价≤30100元/㎡。装修价格≤3500元/㎡。06为商业商务用地,建面51123㎡,其中商业建面占比≥80%,需配建≥50000㎡的商业中心需整体销售。07地块为商住用地,建面142002㎡,其中住宅配建≤70%(99401.4㎡),需配建≥40000㎡的商业中心需整体销售,配套公建面积≤总建的10%。需代建土地面积19885㎡的道路,建成后按成本价有偿移交。06地块配建公厕75㎡,07地块住宅部分配建1500㎡社区配套用房,商业部分配建社区卫生站300㎡,社区食堂300㎡,公厕75㎡。 | |
临平政储出[2022]6号 2022临平云 | 临平新城南区块LP3106-03地块 | 77589 | 住宅 | 178455 | 13000 | 232992.0 | 13056 | 中建东孚 | 0.40% | 商品住房毛坯销售均价不高于23600元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于25960元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/㎡。商业用房与住宅配套公建用房不大于总建面2.5%。养老用房等合计不少于530㎡。 | |
杭政储出[2022]7号(艮北云) | 牛田单元R21-11地块 | 60915 | 住宅 | 121830 | 24514 | 334492.0 | 27456 | 大家 | 12.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于40400元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于44440元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于4000元/平方米。 配建公租房6091.5㎡。 配套公建面积不大于地上总建面的10%。养老用房不少于320㎡,婴幼儿照护服务用房不少于210㎡。 | |
余政储出[2022]9号 | 杭州钱江经济开发区獐山老集镇提升改造獐山路以东居住地块 | 28656 | 住宅 | 63043 | 9070 | 57181.0 | 9070 | 华元 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于17500元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于19250元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于2500元/平方米。 | |
杭钱塘储出[2022]3号 | 建华路西住宅地块 | 71814 | 住宅 | 201079 | 8060 | 162070.0 | 8060 | 杭州东部城市建设 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于16800元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于18480元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于2500元/㎡。配建不大于10%,社区用房525㎡,养老430㎡,婴幼儿照护210㎡,社区医疗服务站200㎡,文化活动室300㎡。幼儿园6000㎡ | |
萧政储出[2022]11号(萧山云) | 临浦浦南未来社区地块 | 116993 | 商住 | 307387 | 5017 | 154220.0 | 5017 | 杭州萧山城区建设、滨江 | 0.00% | 商品住房毛坯销售均价≤14500元/㎡,且毛坯销售最高单价≤15950元/㎡。装修价格≤2500元/㎡。01地块商住用地,建面95208.4㎡,住宅≤80%(76167㎡),服务型公寓≤17410㎡,社区用房等2005㎡。02地块商住用地,建面58892㎡,住宅≤80%(47114㎡),服务型公寓≤10329㎡,文化活动室75㎡。20地块住宅用地,建面44562.5㎡,养老用房等470㎡。42地块住宅用地,建面47340㎡,养老用房等860㎡。46地块商业商务用地,建面61386㎡。 | |
杭政储出[2022]8号 | 运河新城GS1001-17地块 | 34025 | 住宅 | 78258 | 16568 | 142675.0 | 18231 | 绿城 | 10.04% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于26500元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于29150元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。 配套公建面积不大于地上总建面的10%。社区服务用房不小于525㎡,养老用房不小于250㎡,实体书店不小于200㎡。 | |
萧政储出[2022]10号(萧山云)(2021萧山云) | 萧山区宁围单元XSCQ1409-R21-29、XSCQ1409-R22-30地块 | 26992 | 住宅 | 67480 | 17800 | 134526.0 | 19936 | 葛洲坝 | 12.00% | 商品住房毛坯销售均价不高于30500元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于33550元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/㎡。配套公建面积≤总建的10%,配建≥1500㎡社区用房。 | |
余政储出[2022]10号 | 余杭组团YH-18单元YH18H-R21-09、YH18H-R21-14地块 | 41206 | 住宅 | 103015 | 21810 | 242676.0 | 23557 | 滨江 | 8.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于32100元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于35310元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于4000元/平方米。商业配套用房和住宅配套公建用房之和比例为5%-10%(5151-10302m²)。 | |
萧政储出[2022]12号 | 蜀山单元XSCQ2702-02地块 | 18641 | 住宅 | 41010 | 15000 | 68894.0 | 16799 | 众安 | 12.00% | 商品住房毛坯销售均价不高于27000元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于29700元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/㎡。配套公建≤10%,配建社区配套用房≥1500㎡,婴幼儿用房210㎡,公厕75㎡。 | |
杭钱塘储出[2022]4号 | 河庄文体中心北住宅地块 | 18591 | 住宅 | 26027 | 9313 | 24240.0 | 9313 | 驭远 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于19700元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于21670元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/㎡。配套公建不大于6%,养老用房320㎡,婴幼儿照护210㎡。 | |
临平政储出[2022]7号 2022临平云 | 临平新城星桥区块LP0903-60地块 | 43617 | 住宅 | 69787 | 12000 | 83745.0 | 12000 | 杭州临平城市建设集团 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于22050元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于24260元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。商业配套用房和住宅配套公建用房不大于地上总建面的3.5%。 | |
临政储出[2022]4号 | 天目医药港单元ZX11-D-13地块 | 26256 | 住宅 | 52512 | 8000 | 42010.0 | 8000 | 越秀 | 0.00% | 商品住房毛坯销售均价不高于18200元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于20020元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。配建公建面积不大于地上总建筑面积10%,按规定配置物业管理、物业经营用房;养老用房按不少于32㎡/百户设置且不少于320㎡;婴幼儿照护服务用房按不少于16㎡/百户设置且不少于210㎡。 | |
杭政储出[2022]9号 | 四堡七堡单元JG1404-47地块 | 49433 | 住宅 | 118639 | 32173 | 427500.0 | 36034 | 建发 | 12.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于48500元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于53350元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于4500元/平方米。 配套公建面积不大于地上总建面的10%。养老用房不少于320㎡,婴幼儿照护服务用房不少于210㎡。 | |
萧政储出[2022]13号 2021萧山云 | 利群河东单元XSCQ10F-R21-06-01地块(未来总部社区启动区块) | 26737 | 住宅 | 66842 | 16000 | 119779.0 | 17920 | 德信、杭州城投 | 12.00% | 商品住房毛坯销售均价不高于28000元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于30800元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/㎡。住宅配套公建不大于10%,配建养老用房800㎡,婴幼儿用房210㎡,公厕75㎡ | |
萧政储出[2022]14号 | 萧山区戴村单元XSLP0504-R21-13、14地块 | 39973 | 住宅 | 71951 | 6500 | 46768.0 | 6500 | 众安 | 0.00% | 地块所建商品住房毛坯销售均价不高于15230元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于16750元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于2500元/㎡。 地块配套公建面积不大于地上总建面的10%,且不小于2%。配建养老服务用房、快递服务用房等不少于525㎡。 | |
余政储出[2022]11号 | 良渚新城好运路南南一路东地块 | 56376 | 住宅 | 140940 | 17600 | 273055.0 | 19374 | 绿城 | 10.10% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于27700元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于30470元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/㎡。配建社区服务用房1000㎡、居家养老320㎡、婴幼儿照护服务210㎡。 | |
杭政储出[2022]10号 | 三墩单元XH0303-16地块 | 19802 | 住宅 | 43564 | 20590 | 100463.0 | 23061 | 众安 | 12.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于32800元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于36080元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于4000元/平方米。 配套公建面积不大于地上总建面的10%。养老用房不少于320㎡,婴幼儿照护服务用房不少于210㎡。 | |
